考生號(hào) 姓名 身份證號(hào) 畢業(yè)學(xué)校 應(yīng)試院校 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 綜合 外語(yǔ) 朝蒙文 總分
09220104152529 郝婉辰 220102199008203129 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 中國(guó)人民大學(xué) 101 53 61 93 0 308
09220104112934 張驍惟 220103199002210412 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 中國(guó)人民大學(xué) 103 102 187 119 0 511
09220106151720 張一弛 220104199111110038 吉林省長(zhǎng)春市第十一中學(xué) 中國(guó)人民大學(xué) 93 84 154 74 0 405
09220204110510 汪宇 220281199002277427 吉林第一中學(xué) 北京交通大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220204151464 劉彥辰 220204199002180331 吉林第一中學(xué) 北京交通大學(xué) 98 76 166 90 0 430
09220204152438 楊晰 220204198801081239 吉林第一中學(xué) 北京交通大學(xué) 110 81 169 100 0 460
09220104112936 杜強(qiáng) 220104199002231359 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 北京航空航天大學(xué) 42 20 60 24 0 146
09222401152495 千昌杰 22240619900711091X 吉林省延邊第一中學(xué) 北京航空航天大學(xué) 79 63 142 70 93 361
09222401152086 金成友 222405198905085030 吉林省延邊第一中學(xué) 北京航空航天大學(xué) 109 78 176 81 122 451
09220104155647 王耀鑫 220104198910210014 長(zhǎng)春市第二中學(xué) 北京航空航天大學(xué) 100 92 114 86 0 392
09220106110039 劉雪晶 220104199102232228 長(zhǎng)春市十一高中 北京理工大學(xué) 96 75 110 99 0 380
09222401111056 李梁 222401199211260075 延邊一中 北京理工大學(xué) 132 54 179 103 143 474
09220104111884 鄒丹 210603199103156529 吉林東北師范大學(xué)附中 北京科技大學(xué) 89 55 126 80 0 350
09220103110566 靳宗元 220104198909074115 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 北京科技大學(xué) 109 116 200 112 0 537
09220203110058 黃馨萱 220203198912291224 吉林吉化一中 北京科技大學(xué) 109 36 162 54 0 361
09220104153936 王博聞 220104199005040013 吉林東北師大附中 北京科技大學(xué) 106 85 141 87 0 419
09220183154696 李巍 220183198807097477 吉林省德惠實(shí)驗(yàn)高中 北京石油化工學(xué)院 0 0 0 0 0 0
09220283110352 王韋鮮 220283199005140314 吉林舒蘭一中 北京石油化工學(xué)院 108 56 132 110 0 406
09220203150485 呂品 220203199008242437 吉林十二中 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 98 67 137 94 0 396
09220301111814 馬躍 220303199107033046 四平市第一高級(jí)中學(xué) 首都師范大學(xué) 93 11 104 40 0 248
09220104112482 唐曌陽(yáng) 220104199008011541 長(zhǎng)春市第五中學(xué) 首都師范大學(xué) 98 45 135 41 0 319
09220102111385 陳雷 220106199003311054 長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 首都師范大學(xué) 107 60 151 90 0 408
09220801151904 張驍 220802199002021517 白城市第一中學(xué) 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 106 95 190 123 0 514
09220104153285 孫陽(yáng) 220105199002030019 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 108 78 122 68 0 376
09220204151763 單欣 220202199007115122 吉林市第一中學(xué) 南開大學(xué) 100 103 188 111 0 502
09220203150901 李夢(mèng)瑩 22020319900607154X 吉林市第十二中學(xué) 南開大學(xué) 102 73 120 38 0 333
09220106110156 高鵬翔 220211199002020016 長(zhǎng)春市十一高中 天津大學(xué) 105 49 174 89 0 417
09220104110107 張琳 220104199007081820 吉林省長(zhǎng)春市二實(shí)驗(yàn)中 天津大學(xué) 107 37 172 94 0 410
09220104112816 陳雪 220104199003212627 東北師范大學(xué)附中 天津大學(xué) 101 85 142 99 0 427
09220106110374 賈馨茹 654324198906220025 長(zhǎng)春市十一高中 河北大學(xué) 85 61 86 70 0 302
09220301110208 臧藝皓 220602199011180930 四平三高中 河北大學(xué) 96 35 126 56 0 313
09220104111884 鄒丹 210603199103156529 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 大連理工大學(xué) 89 55 126 80 0 350
09220104111905 周健楠 220211198908070023 東北師大附中 大連理工大學(xué) 107 72 159 85 0 423
09220221150637 侯哲 220204198901261210 陜西中新浐灞俱樂部 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220106110149 郭成龍 220181199103203819 長(zhǎng)春市十一高中 東北大學(xué) 83 62 90 48 0 283
09220204151094 王鹿 22020219900527332X 吉林一中 吉林大學(xué) 58 50 79 33 0 220
09222404150029 張皓 222404199106270211 吉林省琿春市第一高中 吉林大學(xué) 100 88 151 87 0 426
09220104112288 佟訓(xùn)舟 220104199004141314 東北師大附中 吉林大學(xué) 105 53 169 77 0 404
09222401152201 崔龍海 222401199101203117 延邊一中 延邊大學(xué) 104 48 63 91 109 309
09222401111813 金鑫 222401198906071516 延邊二中 延邊大學(xué) 108 74 169 107 0 458
09222404110442 金國(guó) 222404199010281012 琿春市第二中學(xué) 延邊大學(xué) 110 70 103 68 87 340
09222401152253 卞成光 22240119910828153X 延吉市第2高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 55 0 0 0 5 30
09222401151481 李奇和 222401199001091250 延邊二中 延邊大學(xué) 99 103 160 67 0 429
09222401151265 張?jiān)?222401199004162114 延邊二中 延邊大學(xué) 94 76 106 60 0 336
09222405150399 金衡武 222405199005070030 龍井市龍井高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 117 62 94 92 125 369
09222405150098 金成 222405199001193017 龍井高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 71 70 112 62 131 345
09220102150511 杜銳男 220104199002200317 東北師大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 延邊大學(xué) 102 42 89 60 0 293
09222404150255 羅哲松 222402198907071039 吉林省琿春市第二高中 延邊大學(xué) 106 64 112 42 134 338
09220106110518 樸勛 222401199211082512 長(zhǎng)春市十一高中 延邊大學(xué) 81 66 113 94 0 354
09220106151380 謝睿夫 220105198912271212 長(zhǎng)春市第十一中學(xué) 延邊大學(xué) 110 90 107 75 0 382
09220203110415 宮帥 220204198801045414 吉林市第四中學(xué)校 延邊大學(xué) 88 46 143 57 0 334
09220102110132 姜毅非 220102198812272817 長(zhǎng)春八中 延邊大學(xué) 93 60 140 92 0 385
09220501110742 孔維涵 220502199105120255 通化市第一中學(xué) 延邊大學(xué) 111 113 193 115 0 532
09220106110403 陳欣然 220105199009060210 長(zhǎng)春市第十一中學(xué) 延邊大學(xué) 108 104 152 88 0 452
09222405150577 金星輝 222405198901110614 龍井高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 52 8 94 24 69 187
09220104150676 劉鴻鵠 220102198907230011 長(zhǎng)春市第十七中學(xué) 延邊大學(xué) 89 50 84 69 0 292
09220401150889 鄭杭禹 220402199009191410 遼源市第五中學(xué) 延邊大學(xué) 109 81 203 91 0 484
09220105150337 陳坤 220102199002182611 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 延邊大學(xué) 97 35 110 72 0 314
09220122110156 李健豪 220122199007130015 吉林省農(nóng)安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 106 81 170 62 0 419
09220104153233 李蒙 220105199005120415 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 延邊大學(xué) 113 97 144 130 0 484
09220501150146 寧禹博 220502199106090211 通化市第一中學(xué) 延邊大學(xué) 100 101 122 104 0 427
09220401110597 劉洪宇 220422199103170013 遼源市第五中學(xué) 延邊大學(xué) 105 116 166 92 0 479
09220106150091 付礎(chǔ)豪 22010219901008283X 長(zhǎng)春市11高中 延邊大學(xué) 90 50 156 104 0 400
09220106110186 劉天立 220104199006143815 長(zhǎng)春市十一高中 延邊大學(xué) 125 91 175 112 0 503
09220104112915 薛博文 220104199002200632 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 延邊大學(xué) 103 64 153 64 0 384
09220106110182 尹奕博 220104199006021818 長(zhǎng)春市十一高中 延邊大學(xué) 109 83 133 72 0 397
09220301111799 趙赫 220302199010260617 四平市第一高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 97 97 155 90 0 439
09220102110933 鄭穎超 220102199003263114 長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 93 86 136 33 0 348
09222401150712 王一鵬 22240119900807121X 延吉市一中 延邊大學(xué) 105 70 108 85 0 368
09220104154754 蘇暢 220102199009010214 長(zhǎng)春市第五中學(xué) 延邊大學(xué) 86 22 87 85 0 280
09222403110984 孫童 222401199006070619 敦化市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 88 77 129 60 0 354
09220381154113 鄭洋一 220381199007110816 公主嶺市第一高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 66 81 183 107 0 437
09220102152075 楊豐 220102198910212834 長(zhǎng)春市第8中學(xué) 延邊大學(xué) 92 53 128 84 0 357
09220102152603 李辰 220103198908270417 長(zhǎng)春八中 延邊大學(xué) 99 78 82 58 0 317
09220204110019 楊子 220204199006300337 吉林市第一中學(xué) 延邊大學(xué) 104 99 151 105 0 459
09220202110115 付譯萱 220204199006110920 吉林江城中學(xué) 延邊大學(xué) 101 68 170 94 0 433
09222401151818 祝佳音 222401199005100345 延邊二中 延邊大學(xué) 118 87 170 76 0 451
09220211150681 石秉召 220203199008052713 吉林市第二高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 101 100 186 99 0 486
09220102111199 周柏宇 220104199008262615 東北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 84 47 138 64 0 333
09220204151092 徐凌宇 220203199006290320 吉林省吉林市第一中學(xué) 延邊大學(xué) 109 84 162 105 0 460
09222404150019 范喻瑋 222404199003263318 琿春市一中 延邊大學(xué) 99 88 153 81 0 421
09220104111787 齊玉 220104199010281524 長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 延邊大學(xué) 106 71 149 85 0 411
09220122110226 張倩 220122199101040024 農(nóng)安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 113 22 181 79 0 395
09220203152065 馮陽(yáng) 220203199109153927 吉林市吉化一中 延邊大學(xué) 112 58 141 92 0 403
09220104110688 張益菲 220104199006061342 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 101 37 86 61 0 285
09220401110371 王一伊 220403199004013929 遼源五中 延邊大學(xué) 91 104 191 121 0 507
09220104152305 雷萌 220103199004112146 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 96 95 69 80 0 340
09220104112303 侯爽 220102199005050825 東北師大附中 延邊大學(xué) 111 64 154 122 0 451
09220106151361 孫喬 220102198904123122 長(zhǎng)春市第十一中學(xué) 延邊大學(xué) 99 88 111 56 0 354
09220122111048 高雅 22012219900409002X 吉林省農(nóng)安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 延邊大學(xué) 87 83 150 95 0 415
09220106110373 李玥嬋 220102198910050863 長(zhǎng)春市十一高中 延邊大學(xué) 109 53 149 55 0 366
09220106151312 劉芮杉 220104199012313323 長(zhǎng)春市十一高中 延邊大學(xué) 99 71 125 89 0 384
09222426110013 于丹 222426199011250822 安圖一中 延邊大學(xué) 103 49 138 74 0 364
09220401110463 徐寶月 220402199001293025 遼源市第五中學(xué) 延邊大學(xué) 112 107 171 121 0 511
09220104112933 孟祥娜 22010419900108502X 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 延邊大學(xué) 103 52 165 74 0 394
09220102111307 趙一霖 220602199103270941 東北師大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 延邊大學(xué) 111 109 174 104 0 498
09220104153794 楊明地 410503199008182528 東北師大附中 延邊大學(xué) 100 92 123 116 0 431
09220104112142 趙悅言 220105198903071024 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 延邊大學(xué) 100 36 98 60 0 294
09220203152078 李遠(yuǎn)哲 220203198912122711 吉化第一高級(jí)中學(xué)校 延邊大學(xué) 114 80 155 97 0 446
09220106151551 李詩(shī)琦 220104199006181811 長(zhǎng)春十一高中 延邊大學(xué) 122 101 125 89 0 437
09220221110617 張峰赫 220104199007290032 永吉實(shí)驗(yàn)高中 延邊大學(xué) 112 80 191 94 0 477
09220524110229 徐銘健 220524199109240041 柳河縣第一高中 延邊大學(xué) 102 87 153 84 0 426
09222405150361 崔筆耕 222426198906273510 吉林省龍井高級(jí)中學(xué) 延邊大學(xué) 128 63 122 67 130 381
09220204110522 曹恩赫 220203199003112713 吉林一中 東北電力大學(xué) 109 72 142 81 0 404
09220203150845 李喬松 220203199010111815 吉林市第十二中學(xué) 東北電力大學(xué) 101 110 194 115 0 520
09220204152477 孫博宇 220203199002243017 吉林一中 東北電力大學(xué) 99 74 86 81 0 340
09220204150650 劉東旭 220202198912082434 吉林毓文中學(xué) 東北電力大學(xué) 100 80 129 75 0 384
09220204110049 張巖 22020419901027301X 吉林毓文中學(xué) 東北電力大學(xué) 108 29 162 54 0 353
09220822151050 趙亮 22082219900813733X 通榆縣蒙古族學(xué)校 東北電力大學(xué) 95 92 141 79 0 407
09220524150576 張曉龍 220524198806021819 柳河縣第一中學(xué) 東北電力大學(xué) 108 75 160 112 0 455
09222401152283 李澤睿 222401199010020315 延吉市第二高級(jí)中學(xué) 東北電力大學(xué) 125 44 103 83 130 358
09220122150199 田豐碩 220122199104035036 農(nóng)安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 東北電力大學(xué) 103 78 148 61 0 390
09220106150347 王聰博 220105199006070413 長(zhǎng)春市十一高中學(xué) 東北電力大學(xué) 115 68 143 122 0 448
09220103150451 紀(jì)瑀 222426199011285814 長(zhǎng)春市第七中學(xué) 東北電力大學(xué) 93 53 147 57 0 350
09220204152198 盧洲 330382199011200453 吉林一中 東北電力大學(xué) 115 76 174 110 0 475
09220204151840 聶銘 220203199001251816 吉林一中 東北電力大學(xué) 101 67 103 102 0 373
09220204151177 張冶 220203199002021836 吉林一中 東北電力大學(xué) 115 97 171 93 0 476
09220204111377 樸麒臻 220203199301171228 吉林毓文中學(xué) 東北電力大學(xué) 113 67 164 71 0 415
09220204152049 臧鴻鵬 220204199004072713 吉林一中 東北電力大學(xué) 109 54 132 77 0 372
09220203151306 張津銘 220202199010041216 吉化第一中學(xué) 東北電力大學(xué) 107 80 139 74 0 400
09220202150141 張津魯 22020419910406303X 吉林市江城中學(xué) 東北電力大學(xué) 107 89 173 91 0 460
09220204152048 趙博 220211199002240334 吉林一中 東北電力大學(xué) 104 67 123 97 0 391
09220104155223 張俊馳 220104199006011310 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 東北電力大學(xué) 96 68 61 87 0 312
09220203150078 林昊奇 220203198912262116 吉林市第十二中學(xué) 東北電力大學(xué) 111 86 159 81 0 437
09220301152035 楊懿 220302199011140617 四平市第一高級(jí)中學(xué) 東北電力大學(xué) 123 127 217 121 0 588
09220301111783 趙春迪 220303199112012813 四平市第一中學(xué) 東北電力大學(xué) 80 75 92 57 0 304
09220401150001 韓雨庭 220422199007070012 遼源市第五中學(xué) 東北電力大學(xué) 111 77 213 114 0 515
09220204150606 吉古元 220203199010220026 吉林松花江中學(xué) 東北電力大學(xué) 99 86 118 83 0 386
09220202150344 王義夫 220202199010245112 吉林市江城中學(xué) 東北電力大學(xué) 108 90 148 105 0 451
09220204151817 曲羿名 220204199101210313 吉林一中 東北電力大學(xué) 99 76 105 83 0 363
09220202150132 梁恩忠 371526199006134015 吉林市江城中學(xué) 東北電力大學(xué) 102 74 135 115 0 426
09220203151023 郝駿 220204199002020610 吉林市第十二中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 80 41 75 26 0 222
09220203150072 韓佳初 220202199007223641 吉林市第十二中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 86 45 102 77 0 310
09220822150311 鄭凱 220822198910053435 通榆縣實(shí)驗(yàn)高中 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 104 104 160 103 0 471
09220204110507 蘆皓 220204198902101817 吉林市第一中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 76 25 101 25 0 227
09220822150387 張曉平 220822198901251317 通榆縣實(shí)驗(yàn)高中 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 112 104 163 96 0 475
09220204151840 聶銘 220203199001251816 吉林市第一中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 101 67 103 102 0 373
09220204152354 蔡建宇 220204198911202126 吉林市第一中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 83 58 58 21 0 220
09220283110352 王韋鮮 220283199005140314 舒蘭市第一中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 108 56 132 110 0 406
09220203150503 徐翠玉 220203199001065423 吉林市第十二中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 105 76 102 50 0 333
09220104110722 滕超 220102198905293131 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 23 0 0 0 0 23
09220106110216 雷龍 220183198801251410 長(zhǎng)春市十一高中 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 53 5 67 51 0 176
09220103110304 王國(guó)斌 220104199001124412 長(zhǎng)春市第一中學(xué) 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 71 20 72 71 0 234
09220204151315 史光遠(yuǎn) 220221199009020054 吉林一中 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 79 50 98 32 0 259
09220203110039 崔琳馳 220204199006290028 吉林市吉化一中 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 108 45 141 103 0 397
09220203150503 徐翠玉 220203199001065423 吉林市第十二中學(xué) 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 105 76 102 50 0 333
09220322152739 曹家碩 220322198909019275 四平市梨樹第一高中 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 113 78 215 112 0 518
09220581150044 鄭超 220581199101050179 梅河口市博文高中 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 94 78 141 91 0 404
09220322111927 周煜博 220322199103199275 梨樹縣第一高級(jí)中學(xué) 東北師范大學(xué) 99 65 191 116 0 471
09220104153701 杜德維 220105199004180213 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 102 101 101 113 0 417
09220602150110 徐彬 220602199005210996 白山市第二中學(xué) 東北師范大學(xué) 87 100 221 114 0 522
09220104153233 李蒙 220105199005120415 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 113 97 144 130 0 484
09220503150067 林寒澗 220503199105051516 通化市通鋼一中 東北師范大學(xué) 106 93 186 107 0 492
09220104153665 張馳 220104199007290331 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 111 110 180 105 0 506
09220104152716 李昂 22010419891104031X 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 東北師范大學(xué) 102 103 173 100 0 478
09220104111853 劉天澤 220104199003200319 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 114 117 178 123 0 532
09220104153179 侯樹范 220104199003041813 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 122 109 222 108 0 561
09220204152198 盧洲 330382199011200453 吉林市第一中學(xué) 東北師范大學(xué) 115 76 174 110 0 475
09220204152195 王藝欽 220202199007141531 吉林市第一中學(xué) 東北師范大學(xué) 103 92 182 109 0 486
09220104155647 王耀鑫 220104198910210014 長(zhǎng)春市第二中學(xué) 東北師范大學(xué) 100 92 114 86 0 392
09220581110474 初德卿 220502199008060430 梅河口市第五中學(xué) 東北師范大學(xué) 77 42 132 110 0 361
09220104113127 韓鵬 210882198901153359 長(zhǎng)春市第十七中學(xué) 東北師范大學(xué) 110 45 160 68 0 383
09220106151237 張鶴 220106199010130016 長(zhǎng)春市136中學(xué) 東北師范大學(xué) 104 74 93 62 0 333
09220104112320 田振興 220102199102040012 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 96 72 139 56 0 363
09220105110314 鄒佳靈 230523199008074844 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 東北師范大學(xué) 91 11 127 47 0 276
09220203151281 張冕 220203199008133011 吉化第一高級(jí)中學(xué) 東北師范大學(xué) 89 83 134 56 0 362
09220106110149 郭成龍 220181199103203819 長(zhǎng)春市第十一高級(jí)中學(xué) 東北師范大學(xué) 83 62 90 48 0 283
09220202151041 單喜堯 220211199001013316 吉林省江城中學(xué) 東北師范大學(xué) 78 10 46 0 0 134
09220104110723 鄭然 220104199002212211 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 東北師范大學(xué) 74 20 84 22 0 200
09220105110255 薛研 220102199004154227 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 東北師范大學(xué) 74 25 58 0 0 157
09220203110039 崔琳馳 220204199006290028 吉林市吉化一中 東北師范大學(xué) 108 45 141 103 0 397
09220106110044 孟祥嬌 220882199010213844 長(zhǎng)春市第十一高中 東北師范大學(xué) 99 11 163 69 0 342
09220104150484 蔣璽玲 220106199002181024 長(zhǎng)春市第十七中學(xué) 東北師范大學(xué) 104 88 128 96 0 416
09220105110361 張強(qiáng) 22010519900217221X 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 東北師范大學(xué) 86 50 106 68 0 310
09220422151431 于子千 220402198909155015 東遼縣第一高級(jí)中學(xué) 東北師范大學(xué) 103 98 182 83 0 466
09220104111024 王培旭 220106198906211252 長(zhǎng)春市第十七中學(xué) 東北師范大學(xué) 82 45 106 51 0 284
09220104112591 徐佳美 220402199002262220 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 99 73 163 107 0 442
09220204151094 王鹿 22020219900527332X 吉林市第一中學(xué) 東北師范大學(xué) 58 50 79 33 0 220
09220104112326 蘇婉超 220103199101054347 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 東北師范大學(xué) 92 40 94 73 0 299
09220203150503 徐翠玉 220203199001065423 吉林市第十二中學(xué) 東北師范大學(xué) 105 76 102 50 0 333
09220203152118 姜鵬源 220203198912133912 吉林市吉化一中 東北師范大學(xué) 83 51 112 29 0 275
09220105110416 趙麗娜 220103198909120621 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 東北師范大學(xué) 82 32 0 0 0 114
09222401152759 任勇宇 222401199002020315 吉林省延邊第一中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 117 63 142 88 128 416
09220104111187 李想 220103199005090620 長(zhǎng)春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 101 54 120 88 0 363
09220104110688 張益菲 220104199006061342 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 101 37 86 61 0 285
09220101110257 李東寧 220106199002099039 長(zhǎng)春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第六中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 88 55 112 38 0 293
09220103150505 桂明光 220181199009251611 長(zhǎng)春市朝鮮族中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 121 76 138 58 121 393
09220122110156 李健豪 220122199007130015 吉林省農(nóng)安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 106 81 170 62 0 419
09220203110380 鄧嘉寧 220203199006200620 吉林省吉林市吉化一中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 115 51 163 88 0 417
09220104112713 胡馨月 220102198910034222 長(zhǎng)春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 101 31 128 53 0 313
09222401110584 孫永日 222401199010231219 延邊大學(xué)附屬中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 31 35 69 51 115 228
09220702150108 李昀卓 220702199012129729 吉林省松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 104 62 123 82 0 371
09220104153794 楊明地 410503199008182528 東北師大附中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 100 92 123 116 0 431
09220102110479 林世東 440183199011243710 長(zhǎng)春市第八中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 81 58 149 53 0 341
09222401152706 金勛 22240119891012211X 吉林省延邊第一中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 130 78 141 72 138 425
09220105150337 陳坤 220102199002182611 長(zhǎng)春市第六中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 97 35 110 72 0 314
09220102111307 趙一霖 220602199103270941 東北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 長(zhǎng)春師范學(xué)院 111 109 174 104 0 498
09220102152603 李辰 220103198908270417 長(zhǎng)春市第8中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 99 78 82 58 0 317
09220401110371 王一伊 220403199004013929 遼源5中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 91 104 191 121 0 507
09220102152075 楊豐 220102198910212834 長(zhǎng)春市第8中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 92 53 128 84 0 357
09220101110194 張城偉 210281199104024314 長(zhǎng)春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第六中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 103 49 158 55 0 365
09220101150611 王相哲 220106198912059015 長(zhǎng)春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第六中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 90 23 167 36 0 316
09220103110104 于志丹 220106199009040021 長(zhǎng)春市第一中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 92 31 85 36 0 244
09222401150091 金正成 222401198910062153 延吉市二中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 112 65 115 67 98 352
09220322111800 劉冰冰 22032219920201124X 四平遼河墾區(qū)高級(jí)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 96 51 139 81 0 367
09220106151380 謝睿夫 220105198912271212 長(zhǎng)春市十一高中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 110 90 107 75 0 382
09220104112933 孟祥娜 22010419900108502X 東北師大附中 長(zhǎng)春師范學(xué)院 103 52 165 74 0 394
09220401110463 徐寶月 220402199001293025 遼源市第五中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 112 107 171 121 0 511
09220102110868 劉驕 220104199008153865 長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 長(zhǎng)春師范學(xué)院 110 28 151 97 0 386
09220105110721 馬斌全 220102199001265933 長(zhǎng)春市第二十九中學(xué) 黑龍江大學(xué) 82 25 131 67 0 305
09220106110291 朱航呈 220104199202083872 長(zhǎng)春市第十一高中 黑龍江大學(xué) 54 30 52 25 0 161
09220104110237 張?chǎng)?220104199010251325 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 117 111 181 111 0 520
09220106110157 鄭愷悅 220106199102100623 長(zhǎng)春市第十一高中 哈爾濱理工大學(xué) 103 55 157 98 0 413
09220106110112 閆雨蒙 220104199010280919 長(zhǎng)春市十一高中 哈爾濱理工大學(xué) 100 35 166 84 0 385
09220106150943 王野 220106198901118219 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 109 111 175 103 0 498
09220106110282 宋曉林 222402199011280422 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 87 70 107 70 0 334
09220106110532 劉英爽 220106199006179028 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 97 31 166 113 0 407
09220106110161 李楚歐 220104199002212625 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 103 80 169 72 0 424
09220106110155 梁翁苗 654001198906210344 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 104 42 158 83 0 387
09220106150047 董乃睿 220104199007014441 長(zhǎng)春十一高 哈爾濱工程大學(xué) 108 72 107 107 0 394
09220581111391 謝維良 220581198805214659 梅河口五中 哈爾濱工程大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220122112309 王雙 220122198706092535 牡丹江市第一高級(jí)中學(xué) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 85 40 84 48 0 257
09220204110062 蔡美玲 220204199005140044 吉林毓文中學(xué) 東北林業(yè)大學(xué) 94 36 115 33 0 278
09222402150001 李洪哲 222402198702010814 北京國(guó)安俱樂部 南京航空航天大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220301111568 郭佳琦 22030219900804064X 吉林省四平市第一高級(jí)中學(xué) 南京理工大學(xué) 98 30 105 105 0 338
09220301111893 張曉彤 220303199012032825 吉林省四平市第一高級(jí)中學(xué) 南京理工大學(xué) 80 35 49 45 0 209
09220104111989 顧航銘 220102199003230232 長(zhǎng)春第五中學(xué) 南京工業(yè)大學(xué) 97 47 112 73 0 329
09220104113120 王安琪 220104199108284424 華信大眾女子足球俱樂部 江蘇大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220104113146 李慧歆 220106199201150669 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 江蘇大學(xué) 0 0 0 0 0 0
09220581111391 謝維良 220581198805214659 吉林省梅河口市第五中學(xué) 廈門大學(xué) 0 0 0 0 0 0
