編號 | 生源地 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 文化分控制線 | 外語分控制線 | 發(fā)布時間 | 通知書交寄郵局時間 | 備注 |
00 | 各省市 | 2016年各省錄取分數(shù)將按各省錄取進展情況依次公布,敬請隨時關注。 | 待定 | ||||||
000 | 請關注 | 請在收到錄取通知書后關注我校學生處網(wǎng)站:xgb.lnnu.edu.cn | 待定 | ||||||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【播音與主持藝術(不分文理)】 | 綜合分662.7 | 綜合分587.8 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【表演(不分文理)】 | 專業(yè)分253 | 專業(yè)分249 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【動畫(不分文理)】 | 綜合分410.5 | 綜合分407 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【環(huán)境設計(不分文理)】 | 綜合分435.5 | 綜合435.5 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【視覺傳達設計(不分文理)】 | 綜合分432 | 綜合分419.5 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【數(shù)字媒體藝術(不分文理)】 | 綜合分435 | 綜合分430 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【美術學(不分文理)】 | 綜合分459 | 綜合分455 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
003 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A【戲劇影視美術設計(不分文理)】 | 綜合分422 | 綜合分416 | 2016-07-13 21:35 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【播音與主持藝術(藝文)】 | 綜合分572 | 綜合分560 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【廣播電視編導(藝文)】 | 文化分484 | 文化分468 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【表演(藝文)】 | 專業(yè)分243 | 專業(yè)分223 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【播音與主持藝術(藝理)】 | 綜合分607 | 綜合分607 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【廣播電視編導(藝理)】 | 文化分427 | 文化分422 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
004 | 湖南 | 本科藝術提前批【表演(藝理)】 | 專業(yè)分241 | 專業(yè)分241 | 2016-07-14 10:30 | 待定 | |||
005 | 安徽 | 藝術本科二批【播音與主持藝術(不分文理)】 | 綜合分681 | 綜合分664 | 2016-07-14 10:40 | 待定 | |||
006 | 河南 | 藝術類本科A【播音與主持藝術(藝文)】 | 綜合分782 | 綜合分768 | 2016-07-14 15:45 | 待定 | |||
006 | 河南 | 藝術類本科A【播音與主持藝術(藝理)】 | 綜合分722 | 綜合分711 | 2016-07-14 15:45 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【動畫】 | 綜合分443.3258 | 綜合分417.7227 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【動畫】 | 綜合分483.1262 | 綜合分444.5238 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【環(huán)境設計】 | 綜合分503.9259 | 綜合分452.6256 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【環(huán)境設計】 | 綜合分531.2272 | 綜合分455.0263 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【美術學(師范)】 | 綜合分476.9247 | 綜合分458.6247 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【美術學(師范)】 | 綜合分511.2265 | 綜合分455.9264 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【美術學】 | 綜合分449.7225 | 綜合分441.7256 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【美術學】 | 綜合分464.7247 | 綜合分450.7245 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【視覺傳達設計】 | 綜合分466.2257 | 綜合分452.6226 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【視覺傳達設計】 | 綜合分526.2257 | 綜合分454.8255 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【數(shù)字媒體藝術】 | 綜合分442.0248 | 綜合分442.0248 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【數(shù)字媒體藝術】 | 綜合分488.4260 | 綜合分449.3228 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝理)【戲劇影視美術設計】 | 綜合分449.6226 | 綜合分417.6237 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
007 | 遼寧 | 藝術二批(藝文)【戲劇影視美術設計】 | 綜合分477.5228 | 綜合分448.8255 | 2016-07-14 21:05 | 待定 | |||
008 | 遼寧 | 專升本【數(shù)學與應用數(shù)學 (師范)】 | 440 | 336 | 2016-07-15 9:50 | 待定 | |||
008 | 遼寧 | 專升本【英語(師范)】 | 489 | 425 | 2016-07-15 9:50 | 待定 | |||
008 | 遼寧 | 專升本【特殊教育(師范)】(在營口職業(yè)技術學院辦學) | 422 | 340 | 2016-07-15 9:50 | 待定 | |||
008 | 遼寧 | 專升本【漢語言文學(師范)】 | 480 | 370 | 2016-07-15 9:50 | 待定 | |||
008 | 遼寧 | 專升本【計算機科學與技術(師范)】 | 444 | 241 | 2016-07-15 9:50 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【美術學(不分文理)】 | 綜合分473 | 綜合分471.8 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【視覺傳達設計(不分文理)】 | 綜合分467 | 綜合分444.8 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【環(huán)境設計(不分文理)】 | 綜合分491.5 | 綜合分446 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【動畫(不分文理)】 | 綜合分448.7 | 綜合分432 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【戲劇影視美術設計(不分文理)】 | 綜合分454.3 | 綜合分444.7 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【數(shù)字媒體藝術(不分文理)】 | 綜合分454.8 | 綜合分434.7 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【音樂表演(二胡)(不分文理)】 | 專業(yè)分153.4 | 專業(yè)分153.4 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【音樂表演(揚琴)(不分文理)】 | 專業(yè)分161 | 專業(yè)分161 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【音樂表演(古箏)(不分文理)】 | 專業(yè)分159 | 專業(yè)分159 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【舞蹈學(不分文理)】 | 專業(yè)分165.7 | 專業(yè)分161 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【體育教育(師范)(體文)】 | 綜合分455.2 | 綜合分431.8 | 2016-07-15 14:30 | 待定 | |||
009 | 河北 | 本科提前批B【體育教育(師范)(體理)】 | 綜合分431.2 | 綜合分410.8 | 2016-07-15 14:30 | 待定 |
點此進入錄取查詢界面