| (截止2013年2月19日17時(shí)30分) | |||||||||||
| 單位代碼 | 招聘區(qū)(縣) | 職位類別代碼 | 職位類別 | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘條件 | 其他條件 | 報(bào)名進(jìn)度 | |
| 專業(yè) | 學(xué)歷 | ||||||||||
| 1001 | 碧江區(qū) | J | 教輔人員 | 01 | 壩黃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 2 | 幼師、學(xué)前教育 | 中專及以上 | 具有幼兒教師資格證 | 16 |
| 02 | 壩黃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 1 | 音樂、音樂教育、音樂學(xué) | 1 | ||||||
| 03 | 壩黃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 1 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 0 | ||||||
| 04 | 川硐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 2 | 幼師、學(xué)前教育 | 16 | ||||||
| 05 | 川硐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 1 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 0 | ||||||
| 06 | 川硐鎮(zhèn)海軍小學(xué)附設(shè)中心幼兒園 | 教師 | 2 | 幼師、學(xué)前教育 | 16 | ||||||
| 07 | 川硐鎮(zhèn)海軍小學(xué)附設(shè)中心幼兒園 | 教師 | 1 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 0 | ||||||
| 08 | 瓦屋鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 1 | 0 | |||||||
| Y | 醫(yī)護(hù)人員 | 01 | 碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 大專及以上 | 2 | |||
| 02 | 碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | |||||||
| 03 | 碧江區(qū)燈塔辦事處計(jì)生站 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 3 | |||||||
| 04 | 碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 6 | |||||||
| 05 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | |||||||
| 06 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 2 | |||||||
| 07 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)人員 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上 | 4 | |||||
| 08 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 14 | ||||
| 09 | 碧江區(qū)人燈塔辦事處人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 護(hù)理人員 | 1 | 31 | |||||||
| 10 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 護(hù)理人員 | 1 | 20 | |||||||
| 11 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 1 | 25 | |||||||
| 12 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 14 | |||||||
| 1001 | 碧江區(qū) | Q | 其他人員 | 01 | 碧江區(qū)市中辦事處計(jì)生協(xié)會(huì) | 工作人員 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 28 | |
| 02 | 碧江區(qū)環(huán)北辦事處住建站 | 工作人員 | 1 | 土建大類、土建類 | 大專及以上 | 10 | |||||
| 03 | 碧江區(qū)環(huán)北辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 法學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上 | 9 | |||||
| 04 | 碧江區(qū)河西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 6 | |||||
| 05 | 碧江區(qū)燈塔辦事處住建站 | 工作人員 | 1 | 工程造價(jià) | 大專及以上 | 4 | |||||
| 06 | 碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 1 | 土建大類、土建類 | 大專及以上 | 8 | |||||
| 07 | 碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作人員 | 1 | 法學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上 | 8 | |||||
| 08 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 4 | |||||
| 09 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 植物生產(chǎn)類 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
| 10 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)住建站 | 工作人員 | 1 | 土建大類、土建類 | 大專及以上 | 3 | |||||
| 11 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 林業(yè)技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué) | 大專及以上 | 1 | |||||
| 12 | 碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 林業(yè)技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué) | 大專及以上 | 1 | |||||
| 13 | 碧江區(qū)和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 林業(yè)技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué) | 大專及以上 | 0 | |||||
| 14 | 碧江區(qū)和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 農(nóng)林畜漁大類、農(nóng)學(xué) | 大專及以上 | 5 | |||||
| 15 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 植物生產(chǎn)類 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
| 16 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 1 | 土建大類、土建類 | 大專及以上 | 4 | |||||
| 17 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 農(nóng)林畜漁大類、農(nóng)學(xué) | 大專及以上 | 13 | |||||
| 18 | 碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 林業(yè)技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué) | 大專及以上 | 0 | |||||
| 19 | 碧江區(qū)環(huán)北辦事處安監(jiān)站 | 工作人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 面向“四項(xiàng)目”人員 | 6 | ||||
| 20 | 碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 5 | |||||||
| 21 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作人員 | 1 | 2 | |||||||
| 22 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 24 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 碧江區(qū)和平鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 3 | |||||||
| 29 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 3 | |||||||
| 31 | 碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | 碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)科教文化服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 碧江區(qū)市中辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 面向村(居、社區(qū))黨組織書記、副書記,村(居、社區(qū))主任、副主任 | 0 | ||||
| 34 | 碧江區(qū)河西辦事處林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 35 | 碧江區(qū)燈塔辦事處計(jì)生站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 36 | 碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 不限 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 面向村(居、社區(qū))黨組織書記、副書記,村(居、社區(qū))主任、副主任 | 1 | ||||
| 38 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 40 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)安全監(jiān)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 41 | 碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)安全監(jiān)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 42 | 碧江區(qū)和平鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 43 | 碧江區(qū)和平鄉(xiāng)水務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 44 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 45 | 碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 46 | 碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 工作人員 | 1 | 0 | |||||||
| 47 | 碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 1 | 1 | |||||||
| 合計(jì) | |||||||||||

