| 序號 | 單位 | 單位代碼 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學歷、學位 | 其他報考條件 | |
| 1 | 貴州省社會工作人才登記服務中心 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 社會工作 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得助理社會工作師以上資格證 | |
| 2 | 貴州省社會救助服務中心 | 2 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 3 | 貴州省減災中心 | 3 | 1 | 管理崗位 | 漢語言文學 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 2 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機應用技術(shù) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | |||||
| 3 | 專業(yè)技術(shù) | 統(tǒng)計學、計算機與信息管理、法學、機械設(shè)計制造及自動化、應用心理學 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | |||||
| 4 | 專業(yè)技術(shù) | 財務管理、會計學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證 | ||||
| 4 | 貴州省軍隊離退休干部服務管理中心 | 4 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 5 | 貴州省慈善總會服務中心 | 5 | 1 | 管理崗位 | 財務管理、會計學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證 | |
| 6 | 貴州省福利彩票發(fā)行中心 | 6 | 1 | 管理崗位 | 不限 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 2 | 專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | |||||
| 3 | 專業(yè)技術(shù) | 財務管理、會計學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證 | ||||
| 4 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機軟件及相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | |||||
| 7 | 貴州省兒童福利和收養(yǎng)中心 | 7 | 1 | 管理崗位 | 不限 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得大學英語四級證書或CET-4成績425分以上 | |
| 2 | 財務管理 | 1 | |||||||
| 8 | 貴州省榮譽軍人康復醫(yī)院 | 8 | 1 | 管理崗位 | 漢語言文學、文秘、行政管理 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 2 | 不限 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | ||||||
| 3 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得醫(yī)師職業(yè)資格證 | ||||
| 4 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格證 | |||||
| 5 | 專業(yè)技術(shù) | 中藥學 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得藥師職業(yè)資格證 | ||||
| 6 | 專業(yè)技術(shù) | 財務管理、會計學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證 | ||||
| 9 | 貴州省肢體康復中心 | 9 | 1 | 管理崗位 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | ||
| 2 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得按摩師職業(yè)資格證(高級) | ||||
| 3 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(英語方向) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得按摩師職業(yè)資格證(高級) | ||||
| 4 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸推拿學 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得按摩師職業(yè)資格證(高級) | ||||
| 5 | 專業(yè)技術(shù) | 會計學 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證、會計專業(yè)資格證書(初級) | ||||
| 6 | 專業(yè)技術(shù) | 假肢與矯形器設(shè)計與制造、機電一體化、中醫(yī)康復保健 | 2 | 大專學歷及以上 | |||||
| 10 | 貴州省肢體康復中心 | 9 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 康復治療技術(shù) | 2 | 大專學歷及以上 | 取得康復醫(yī)學治療技術(shù)(士)專業(yè)技術(shù)資格證書 | |
| 合計 | 35 | ||||||||
| 備注:專業(yè)類別以貴州人力資源社會保障網(wǎng)公布的碩士、本科、??拼a相關(guān)專業(yè)范圍為準。 | |||||||||

