86留學(xué)網(wǎng)為大家介紹2016年USNews美國大學(xué)特殊教育專業(yè)排名。據(jù)USNews官方介紹,美國大學(xué)特殊教育專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi) | GRE語言 | GRE數(shù)學(xué) | 錄取率 |
#1 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 163 | 158 | 5.70% |
Nashville, TN | ||||||
#2 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 154 | 152 | 44.90% |
Lawrence, KS | ||||||
#3 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 151 | 10.70% |
Eugene, OR | ||||||
#4 | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | University of Texas—?Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 152 | 25.50% |
Austin, TX | ||||||
#5 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 155 | 152 | 50% |
Gainesville, FL | ||||||
#6 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | University of Wisconsin—?Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 155 | 152 | 30.70% |
Madison, WI | ||||||
#7 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 154 | 15.40% |
Charlottesville, VA | ||||||
#8 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 154 | 29.50% |
Champaign, IL | ||||||
#9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 150 | 24.30% |
Seattle, WA | ||||||
#10 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | University of Minnesota—?Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 153 | 33.20% |
Minneapolis, MN | ||||||
#11 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland—?College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 156 | 27.70% |
College Park, MD | ||||||
#12Tie | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 156 | 151 | 36.60% |
East Lansing, MI | ||||||
#12Tie | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特校區(qū) | University of North Carolina—?Charlotte | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 146 | 54.50% |
Charlotte, NC | ||||||
#14Tie | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 152 | 148 | 39.60% |
Syracuse, NY | ||||||
#14Tie | 哥倫比亞大學(xué) 教師學(xué)院 | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 159 | 155 | 17.80% |
New York, NY | ||||||
#14Tie | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 152 | 38.70% |
Storrs, CT | ||||||
#17 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University—?University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 155 | 153 | 39.20% |
University Park, PA | ||||||
#18Tie | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University—?Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 154 | 152 | 26.40% |
Bloomington, IN | ||||||
#18Tie | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 154 | 44.40% |
Columbus, OH |