上海健康醫(yī)學(xué)院2016年專科層次自主招生計(jì)劃表
| 學(xué)校代碼 | 院校 名稱 | 專業(yè)志愿代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 走讀情況 | 備注 | |||
| 三校生 | 學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)不全的應(yīng)屆高中生 | 退役士兵 | ||||||||||
| A35 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn):浦東新區(qū)周祝公路279號(hào)) | 01 | 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)村醫(yī)生方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 免 | 2 | 78 | 住讀 | |||
| 02 | 護(hù)理 | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 40 | 24 | 1 | 住讀 | ||||
| 03 | 助產(chǎn) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 5 | 6 | 住讀 | 用人單位一般只招女生 | ||||
| 04 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 4 | 3 | 1 | 住讀 | ||||
| 05 | 康復(fù)工程技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 8 | 住讀 | ||||||
| 06 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子儀器方向) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5000 | 8 | 住讀 | ||||||
| 07 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)儀器方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 住讀 | |||||
| 08 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 住讀 | |||||
| 09 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(醫(yī)療器械檢測(cè)技術(shù)方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 住讀 | |||||
| 10 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 住讀 | |||||
| 11 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 12000 | 8 | 住讀 | ||||||
| 12 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 3 | 2 | 住讀 | |||||
| 13 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 3 | 2 | 1 | 住讀 | ||||
| 14 | 眼視光技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 3 | 2 | 1 | 住讀 | ||||
| 15 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 7500 | 3 | 2 | 1 | 住讀 | ||||
| 16 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 3 | 2 | 住讀 | |||||
| 17 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 8 | 15 | 1 | 住讀 | ||||
| 18 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5000 | 16 | 住讀 | ||||||
| 19 | 放射治療技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 8 | 住讀 | ||||||
| 20 | 藥學(xué) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 24 | 17 | 1 | 1 | 住讀 | |||
| 21 | 中藥學(xué) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 4 | 5 | 住讀 | |||||
| 22 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 7500 | 8 | 8 | 1 | 住讀 | ||||
| 23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(遠(yuǎn)程醫(yī)療方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 1 | 住讀 | ||||
| 24 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(醫(yī)療器械監(jiān)管方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 7 | 1 | 住讀 | |||||
| 25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(醫(yī)療器械營(yíng)銷方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 5000 | 8 | 1 | 住讀 | |||||
| 26 | 護(hù)理(中美合作方向) | 3 | 高職(??疲?/TD> | 普通類 | 15000 | 10 | 6 | 住讀 | |||||
| 招生計(jì)劃合計(jì):407 人 | 120 | 270 | 10 | 7 | |||||||||

