專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 是否師范 | 層次 | 合計(jì) | 浙江 | 外省 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 預(yù)科 | 備 注 | 校區(qū) |
3889 | 2975 | 914 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 50 | 50 | 70 | 50 | 84 | 80 | 39 | 90 | 60 | 10 | 60 | 33 | 18 | |||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 75 | 62 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 臨海 | ||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 45 | 39 | 6 | 2 | 4 | 臨海 | ||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 55 | 31 | 24 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 臨海 | ||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 臨海 | |||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 60 | 60 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 24 | 6 | 2 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 25 | 5 | 4 | 1 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 32 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 37 | 21 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 椒江 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 27 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 25 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 椒江 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 40 | 40 | 0 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 50 | 34 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。 | 臨海 | |||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 40 | 40 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 43 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。 | 臨海 | ||||||||||||||||
英語(yǔ) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 3 | 3 | 臨海 | ||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 28 | 20 | 8 | 5 | 3 | 要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。 | 臨海 | |||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 52 | 8 | 5 | 3 | 臨海 | ||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 30 | 30 | 0 | 高職高專英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí) | 臨海 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 臨海 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 100 | 70 | 30 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 臨海 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 30 | 30 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 47 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 臨海 | ||||||||||||||||||
物理學(xué)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 40 | 28 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
材料物理 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 35 | 23 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 47 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 椒江 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 110 | 78 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||
生物科學(xué)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 40 | 34 | 6 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 40 | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 椒江 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 椒江 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 60 | 60 | 0 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 88 | 60 | 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||
科學(xué)教育(師范) | 理科三位一體 | 四年 | 師范 | 本科 | 30 | 30 | 0 | 只招已參加該?!叭灰惑w”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規(guī)則詳見(jiàn)該校招生簡(jiǎn)章。 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
科學(xué)教育(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 60 | 60 | 0 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 110 | 67 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 椒江 | ||||||||||||
化學(xué)(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 66 | 27 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 椒江 | |||||||||||||
材料化學(xué) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 32 | 26 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 椒江 | ||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 30 | 30 | 0 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 專升本 | 二年 | 非師范 | 專升本 | 30 | 30 | 0 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育(文) | 四年 | 師范 | 本科 | 55 | 55 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育(理) | 四年 | 師范 | 本科 | 55 | 55 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育文三位一體 | 四年 | 師范 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 只招已參加該?!叭灰惑w”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規(guī)則詳見(jiàn)該校招生簡(jiǎn)章。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育理三位一體 | 四年 | 師范 | 本科 | 4 | 4 | 0 | 只招已參加該?!叭灰惑w”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規(guī)則詳見(jiàn)該校招生簡(jiǎn)章。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 師范 | 本科 | 64 | 62 | 2 | 2 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 師范 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 臨海 | ||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非師范 | 本科 | 55 | 33 | 22 | 6 | 12 | 4 | 臨海 | |||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非師范 | 本科 | 5 | 4 | 1 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 師范 | 本科 | 55 | 40 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 臨海 | ||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 師范 | 本科 | 5 | 4 | 1 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非師范 | 本科 | 45 | 17 | 28 | 10 | 14 | 4 | 臨海 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非師范 | 本科 | 15 | 14 | 1 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 31 | 30 | 1 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 文科定向 | 四年 | 師范 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 定向,具體見(jiàn)臺(tái)州學(xué)院2016年小學(xué)全科教師定向計(jì)劃表。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 文科三位一體 | 四年 | 師范 | 本科 | 20 | 20 | 0 | 只招已參加該?!叭灰惑w”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規(guī)則詳見(jiàn)該校招生簡(jiǎn)章。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 37 | 36 | 1 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 理科定向 | 四年 | 師范 | 本科 | 12 | 12 | 0 | 定向,具體見(jiàn)臺(tái)州學(xué)院2016年小學(xué)全科教師定向計(jì)劃表。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 理科三位一體 | 四年 | 師范 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 只招已參加該?!叭灰惑w”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規(guī)則詳見(jiàn)該校招生簡(jiǎn)章。 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 60 | 49 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 臨海 | |||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 理科 | 四年 | 師范 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 臨海 | |||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 118 | 83 | 35 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 30 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 58 | 42 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 40 | 29 | 11 | 3 | 2 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 118 | 94 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 39 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 39 | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理科 | 五年 | 非師范 | 本科 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 文科 | 五年 | 非師范 | 本科 | 10 | 8 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 五年 | 非師范 | 本科 | 100 | 80 | 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 200 | 160 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2年后按護(hù)理和助產(chǎn)方向分流。 | 椒江 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 60 | 42 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 四年 | 非師范 | 本科 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 60 | 49 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||
歷史學(xué)(師范) | 文科 | 四年 | 師范 | 本科 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 臨海 | ||||||||||||||||||
注:招生計(jì)劃以各省教育考試院公布為準(zhǔn)?!?/TD> |