| 學(xué)院2017年高職招考招生代碼:4010 | ||||||
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 備注 |
| 面向高中生類 | 14 | 保健品開發(fā)與管理 | 19 | 三 | 6600元/年 | |
| 學(xué)院2017年高職招考招生代碼:4010 | ||||||
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 備注 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14 | 三 | 6600元/年 | |


| 學(xué)院2017年高職招考招生代碼:4010 | ||||||
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 備注 |
| 面向高中生類 | 14 | 保健品開發(fā)與管理 | 19 | 三 | 6600元/年 | |
| 學(xué)院2017年高職招考招生代碼:4010 | ||||||
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 備注 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14 | 三 | 6600元/年 | |