| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 計(jì)劃數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 新疆 | 工程力學(xué) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 2 | 2017 | 新疆 | 機(jī)械類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 3 | 2017 | 新疆 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 4 | 2017 | 新疆 | 材料類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 5 | 2017 | 新疆 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 6 | 2017 | 新疆 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 7 | 2017 | 新疆 | 土木類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 5 |
| 8 | 2017 | 新疆 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 9 | 2017 | 新疆 | 水利類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 10 | 2017 | 新疆 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 11 | 2017 | 新疆 | 交通運(yùn)輸類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 12 | 2017 | 新疆 | 建筑類 | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 13 | 2017 | 新疆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 14 | 2017 | 新疆 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 15 | 2017 | 新疆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 16 | 2017 | 新疆 | 機(jī)械類 | 本科 | 4 | 理工 | 援疆扶貧計(jì)劃本科第一批 | 南疆單列 | 2 |
| 17 | 2017 | 新疆 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批次 | 普通類 | 3 |
| 18 | 2017 | 新疆 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批次 | 普通類 | 3 |
| 19 | 2017 | 新疆 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批次 | 普通類 | 3 |
| 20 | 2017 | 新疆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批次 | 普通類 | 3 |

