我辦面向社會公開招聘10名工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公布。按照《中共清遠(yuǎn)市委市政府辦公室公開招聘工作人員的公告》中的“筆試成績由高分到低分,按招聘名額1:4比例進(jìn)入面試”規(guī)定,現(xiàn)確定排序名次1—40的為進(jìn)入面試人員(名單附后)。面試工作由我辦組織實(shí)施,請進(jìn)入面試人員攜帶身份證,于2012年5月26日上午7:45到清遠(yuǎn)市國際會展中心1樓大堂報(bào)到并參加面試。面試時間:5月26日上午7:45—12:15,下午:14:15—18:45,通過現(xiàn)場抽簽的方式確定面試順序。
特此通知。
附:1、招聘工作人員成績表
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 | 名次 |
2012005 | 陳 榮 | 女 | 研究生 | 45 | 41 | 86 | 1 |
2012174 | 李 美 | 女 | 本科 | 42 | 39 | 81 | 2 |
2012032 | 湯俏瑩 | 女 | 本科 | 39 | 41 | 80 | 3 |
2012104 | 黃海燕 | 女 | 本科 | 43 | 36.5 | 79.5 | 4 |
2012201 | 余 晴 | 女 | 本科 | 41 | 38 | 79 | 5 |
2012012 | 潘偉麗 | 女 | 本科 | 40 | 38.5 | 78.5 | 6 |
2012113 | 范哲超 | 男 | 本科 | 40 | 38.5 | 78.5 | 6 |
2012136 | 楊 帆 | 女 | 本科 | 39 | 39.5 | 78.5 | 6 |
2012091 | 陳蘊(yùn)慧 | 女 | 本科 | 42 | 36 | 78 | 9 |
2012114 | 李佩珊 | 女 | 本科 | 38 | 40 | 78 | 9 |
2012155 | 劉玉琴 | 女 | 本科 | 37 | 40 | 77 | 11 |
2012181 | 歐雪瑩 | 女 | 本科 | 41 | 36 | 77 | 11 |
2012050 | 何 倩 | 女 | 本科 | 39 | 37.5 | 76.5 | 13 |
2012142 | 孔嘉穎 | 女 | 本科 | 40 | 36.5 | 76.5 | 13 |
2012003 | 鐘 婷 | 女 | 本科 | 36 | 40 | 76 | 15 |
2012147 | 房 珊 | 女 | 本科 | 40 | 36 | 76 | 15 |
2012184 | 王怡斐 | 女 | 本科 | 41 | 34.5 | 75.5 | 17 |
2012185 | 潘潔英 | 女 | 本科 | 38 | 37.5 | 75.5 | 17 |
2012205 | 徐恢信 | 男 | 本科 | 38 | 37.5 | 75.5 | 17 |
2012011 | 鄭斯敏 | 女 | 本科 | 38 | 37 | 75 | 20 |
2012102 | 賴舒苗 | 女 | 本科 | 39 | 36 | 75 | 20 |
2012207 | 陳曉杰 | 男 | 本科 | 40 | 35 | 75 | 20 |
2012172 | 粱 思 | 女 | 本科 | 39 | 36 | 75 | 20 |
2012146 | 曾 麗 | 女 | 本科 | 39 | 35.5 | 74.5 | 24 |
2012183 | 黃斯穎 | 女 | 本科 | 40 | 34.5 | 74.5 | 24 |
2012203 | 劉俊如 | 男 | 本科 | 38 | 36.5 | 74.5 | 24 |
2012004 | 盧茜楨 | 女 | 本科 | 34 | 40 | 74 | 27 |
2012054 | 劉東平 | 男 | 本科 | 36 | 38 | 74 | 27 |
2012197 | 陳燕婷 | 女 | 本科 | 34 | 40 | 74 | 27 |
2012119 | 何艷芬 | 女 | 本科 | 34 | 39.5 | 73.5 | 30 |
2012125 | 朱清香 | 女 | 本科 | 37 | 36.5 | 73.5 | 30 |
2012009 | 李鴻斌 | 男 | 本科 | 39 | 34 | 73 | 32 |
2012059 | 李 艷 | 女 | 本科 | 38 | 35 | 73 | 32 |
2012083 | 朱小雅 | 女 | 本科 | 37 | 36 | 73 | 32 |
2012152 | 陳 順 | 女 | 本科 | 34 | 39 | 73 | 32 |
2012040 | 吳文浩 | 男 | 本科 | 38 | 35 | 73 | 32 |
2012015 | 溫詠詩 | 女 | 本科 | 35 | 38 | 73 | 32 |
2012033 | 劉玉彩 | 女 | 本科 | 36 | 36.5 | 72.5 | 38 |
2012204 | 陳 暉 | 男 | 本科 | 36 | 36.5 | 72.5 | 38 |
2012043 | 盧曉華 | 女 | 本科 | 32 | 40.5 | 72.5 | 38 |
2012052 | 黎儲泳 | 女 | 本科 | 37 | 35.25 | 72.25 | 41 |
2012056 | 張斯荷 | 女 | 本科 | 34 | 38 | 72 | 42 |
2012077 | 梁麗雯 | 女 | 本科 | 35 | 37 | 72 | 42 |
2012168 | 林春苗 | 女 | 本科 | 33 | 39 | 72 | 42 |
2012096 | 黃鳳婉 | 女 | 本科 | 34 | 38 | 72 | 42 |
2012107 | 曹 迪 | 男 | 本科 | 35 | 37 | 72 | 42 |
2012138 | 吳韻芝 | 女 | 本科 | 38 | 34 | 72 | 42 |
2012002 | 蔡 穎 | 女 | 本科 | 34 | 37.5 | 71.5 | 48 |
2012209 | 周素平 | 女 | 本科 | 33 | 38.5 | 71.5 | 48 |
2012023 | 陳?,?/TD> | 女 | 本科 | 36 | 35.5 | 71.5 | 48 |
2012116 | 阮國建 | 男 | 本科 | 38 | 33.5 | 71.5 | 48 |
2012143 | 潘婉芬 | 女 | 本科 | 35 | 36.5 | 71.5 | 48 |
2012158 | 童達(dá)俊 | 男 | 本科 | 29 | 42.5 | 71.5 | 48 |
2012157 | 蘇永杰 | 男 | 本科 | 35 | 36.5 | 71.5 | 48 |
2012025 | 藍(lán) 艷 | 女 | 研究生 | 40 | 31.5 | 71.5 | 48 |
2012018 | 唐 偉 | 男 | 本科 | 34 | 37 | 71 | 56 |
2012028 | 陳潔冰 | 女 | 本科 | 37 | 34 | 71 | 56 |
2012071 | 曾麗麗 | 女 | 本科 | 33 | 37.5 | 70.5 | 58 |
2012097 | 徐振健 | 男 | 本科 | 34 | 36.5 | 70.5 | 58 |
2012129 | 劉秋玲 | 女 | 本科 | 32 | 38.5 | 70.5 | 58 |
2012194 | 林勁偉 | 男 | 本科 | 35 | 35.5 | 70.5 | 58 |
2012039 | 譚淑華 | 女 | 本科 | 33 | 37 | 70 | 62 |
2012042 | 劉素媚 | 女 | 本科 | 41 | 29 | 70 | 62 |
2012140 | 邱少雯 | 女 | 本科 | 31 | 39 | 70 | 62 |
2012135 | 陳曉瑩 | 女 | 本科 | 35 | 35 | 70 | 62 |
2012053 | 杜思敏 | 女 | 本科 | 36 | 34 | 70 | 62 |
2012045 | 侯小龍 | 男 | 本科 | 35 | 35 | 70 | 62 |
2012151 | 邱 萌 | 女 | 本科 | 31 | 38.5 | 69.5 | 68 |
2012202 | 崔宇蘭 | 女 | 本科 | 35 | 34.5 | 69.5 | 68 |
2012122 | 潘秋艷 | 女 | 本科 | 32 | 37 | 69 | 70 |
2012200 | 成琳妮 | 女 | 本科 | 30 | 39 | 69 | 70 |
2012192 | 曹婷婷 | 女 | 本科 | 33 | 36 | 69 | 70 |
2012180 | 劉冬梅 | 女 | 本科 | 32 | 37 | 69 | 70 |
2012034 | 林學(xué)靖 | 女 | 本科 | 31 | 37.5 | 68.5 | 74 |
2012086 | 白冰冰 | 女 | 本科 | 36 | 32.5 | 68.5 | 74 |
2012156 | 曾金環(huán) | 女 | 本科 | 36 | 32.5 | 68.5 | 74 |
2012132 | 鄭潔銀 | 女 | 本科 | 31 | 37.5 | 68.5 | 74 |
2012118 | 譚潔蘭 | 女 | 本科 | 33 | 35.5 | 68.5 | 74 |
2012117 | 鐘立文 | 男 | 本科 | 36 | 32.5 | 68.5 | 74 |
2012121 | 黎碧婷 | 女 | 本科 | 33 | 35 | 68 | 80 |
2012124 | 陳敏儀 | 女 | 本科 | 32 | 36 | 68 | 80 |
2012133 | 吳汝華 | 女 | 本科 | 36 | 32 | 68 | 80 |
2012037 | 王振霞 | 女 | 本科 | 34 | 33.5 | 67.5 | 83 |
2012072 | 練清耀 | 男 | 本科 | 31 | 36.5 | 67.5 | 83 |
2012126 | 陳玉婷 | 女 | 本科 | 28 | 39.5 | 67.5 | 83 |
2012123 | 薛翠玲 | 女 | 本科 | 30 | 37 | 67 | 86 |
2012179 | 溫燕麗 | 女 | 本科 | 31 | 36 | 67 | 86 |
2012092 | 黃欣欣 | 女 | 本科 | 32 | 34.5 | 66.5 | 88 |
2012162 | 劉曉立 | 女 | 本科 | 32 | 34.5 | 66.5 | 88 |
2012100 | 陳麗滿 | 女 | 本科 | 31 | 35.5 | 66.5 | 88 |
2012105 | 鐘思婷 | 女 | 本科 | 27 | 39.5 | 66.5 | 88 |
2012103 | 毋 瓊 | 女 | 本科 | 31 | 35 | 66 | 92 |
2012027 | 藍(lán)秀敏 | 女 | 本科 | 28 | 37.5 | 65.5 | 93 |
2012173 | 劉澤添 | 男 | 本科 | 32 | 33.5 | 65.5 | 93 |
2012188 | 李麗婷 | 女 | 本科 | 31 | 34.5 | 65.5 | 93 |
2012170 | 何健婷 | 女 | 本科 | 31 | 34.5 | 65.5 | 93 |
2012134 | 何詩韻 | 女 | 本科 | 32 | 33.5 | 65.5 | 93 |
2012068 | 陳綺玲 | 女 | 本科 | 30 | 35.5 | 65.5 | 93 |
2012109 | 劉勁華 | 男 | 本科 | 31 | 34.5 | 65.5 | 93 |
2012075 | 唐曉詩 | 女 | 本科 | 30 | 35.25 | 65.25 | 100 |
2012008 | 陳文聰 | 女 | 本科 | 33 | 32 | 65 | 101 |
2012182 | 黃夢綺 | 女 | 本科 | 32 | 33 | 65 | 101 |
2012110 | 尚 鵬 | 男 | 本科 | 30 | 35 | 65 | 101 |
2012099 | 楊學(xué)鈴 | 女 | 本科 | 32 | 33 | 65 | 101 |
2012024 | 潘煥清 | 女 | 本科 | 29 | 36 | 65 | 101 |
2012016 | 潘文康 | 男 | 本科 | 32 | 33 | 65 | 101 |
2012020 | 蔡 平 | 男 | 本科 | 31 | 33.5 | 64.5 | 107 |
2012070 | 陳佩珊 | 女 | 本科 | 35 | 29.5 | 64.5 | 107 |
2012159 | 肖海谷 | 女 | 本科 | 28 | 36.5 | 64.5 | 107 |
2012189 | 吳小清 | 女 | 本科 | 31 | 33.5 | 64.5 | 107 |
2012137 | 吳艷斐 | 女 | 本科 | 31 | 33 | 64 | 111 |
2012144 | 黃燕虹 | 女 | 本科 | 29 | 35 | 64 | 111 |
2012010 | 劉國模 | 男 | 本科 | 30 | 33.75 | 63.75 | 113 |
2012063 | 溫 馨 | 女 | 本科 | 30 | 33.5 | 63.5 | 114 |
2012082 | 粱俏麗 | 女 | 本科 | 27 | 36.5 | 63.5 | 114 |
2012165 | 何秀群 | 女 | 本科 | 34 | 29.5 | 63.5 | 114 |
2012163 | 羅倩文 | 女 | 本科 | 29 | 34.5 | 63.5 | 114 |
2012160 | 陸亦藝 | 男 | 本科 | 31 | 32.5 | 63.5 | 114 |
2012093 | 陳韻舒 | 女 | 本科 | 28 | 35 | 63 | 119 |
2012190 | 李春易 | 男 | 本科 | 31 | 32 | 63 | 119 |
2012076 | 吳志華 | 男 | 本科 | 35 | 27.5 | 62.5 | 121 |
2012087 | 羅業(yè)華 | 男 | 本科 | 29 | 33.5 | 62.5 | 121 |
2012019 | 李潔欣 | 女 | 本科 | 30 | 32 | 62 | 123 |
2012046 | 黃少英 | 女 | 本科 | 34 | 28 | 62 | 123 |
2012038 | 文鴻延 | 男 | 本科 | 30 | 32 | 62 | 123 |
2012154 | 潘艷芬 | 女 | 本科 | 32 | 30 | 62 | 123 |
2012030 | 梁 歡 | 女 | 本科 | 27 | 34.5 | 61.5 | 127 |
2012057 | 李陽晃 | 男 | 本科 | 31 | 30.5 | 61.5 | 127 |
2012095 | 劉火青 | 女 | 本科 | 25 | 36.5 | 61.5 | 127 |
2012115 | 陳漢森 | 男 | 本科 | 27 | 34.5 | 61.5 | 127 |
2012074 | 江美嫻 | 女 | 本科 | 33 | 28.5 | 61.5 | 127 |
2012026 | 譚沛宜 | 女 | 本科 | 32 | 29 | 61 | 132 |
2012206 | 朱柏浩 | 男 | 本科 | 29 | 31.5 | 60.5 | 133 |
2012017 | 陳曉芬 | 女 | 本科 | 26 | 33.5 | 59.5 | 134 |
2012111 | 胡秋勤 | 女 | 本科 | 32 | 27.5 | 59.5 | 134 |
2012195 | 陳少娟 | 女 | 本科 | 26 | 33.5 | 59.5 | 134 |
2012048 | 麥靈芝 | 女 | 本科 | 27 | 32.5 | 59.5 | 134 |
2012108 | 張 軍 | 男 | 本科 | 28 | 31.25 | 59.25 | 138 |
2012058 | 梁尚彬 | 男 | 本科 | 27 | 32 | 59 | 139 |
2012178 | 郭雅麗 | 女 | 本科 | 29 | 30 | 59 | 139 |
2012150 | 劉惠瓊 | 女 | 本科 | 29 | 29 | 58 | 141 |
2012130 | 趙美善 | 女 | 本科 | 25 | 32.5 | 57.5 | 142 |
2012106 | 潘文清 | 女 | 本科 | 25 | 31 | 56 | 143 |
2012166 | 曾 敏 | 女 | 本科 | 25 | 30.5 | 55.5 | 144 |
2012198 | 朱靜儀 | 女 | 本科 | 23 | 30 | 53 | 145 |
2012061 | 羅寶佳 | 男 | 本科 | 23 | 27.5 | 50.5 | 146 |
2、招聘工作人員面試名單
陳 榮、李 美、湯俏瑩、黃海燕、余 晴、潘偉麗、范哲超、楊 帆、陳蘊(yùn)慧、李佩珊、劉玉琴、歐雪瑩、何 倩、孔嘉穎、鐘 婷、房 珊、王怡斐、潘潔英、徐恢信、鄭斯敏、賴舒苗、陳曉杰、粱 思、曾 麗、黃斯穎、劉俊如、盧茜楨、劉 東、陳燕婷、何艷芬、朱清香、李鴻斌、李 艷、朱小雅、陳 順、吳文浩、溫詠詩、劉玉彩、陳 暉、盧曉華
中共清遠(yuǎn)市委辦公室
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2012-5-21