現(xiàn)將2014年縉云縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績予以公示。
請入圍體檢人員攜帶本人身份證原件和一寸近照1張于5月14日(周三)上午8:30-12:00到縉云縣人力資源和社會保障局(五云街道溪濱南路90號,原農(nóng)業(yè)局辦公樓)四樓會議室領(lǐng)取《體檢通知書》并填寫體檢表。通知書必須本人領(lǐng)取,逾期者,視作自動放棄。在體檢前幾天應(yīng)注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。
有意放棄體檢人員請于5月14日(周三)上午12:00之前與縉云縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科聯(lián)系,并提交《放棄體檢聲明》。(聯(lián)系電話:0578-3127520)。
縉云縣人力資源和社會保障局
2014年5月12日
附件:2014年縉云縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及入圍體檢人員名單公布請參照:http://www.jyxrlzy.com/aboutus/webnews.asp?id=331
2014年縉云縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及入圍體檢人員名單公布 | ||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 主管單位 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否入圍體檢 |
| 1 | 20144010103 | 胡海濤 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 實驗室人員 | 68 | 75.73 | 71.865 | 1 | 是 |
| 2 | 20144010102 | 張楚白 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 實驗室人員 | 63.5 | 0 | 31.75 | 2 | |
| 3 | 20144010109 | 周揚開 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 83.5 | 81.47 | 82.485 | 1 | 是 |
| 4 | 20144010129 | 田旭君 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 75.5 | 79.61 | 77.555 | 2 | 是 |
| 5 | 20144010108 | 朱美 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 73 | 80.51 | 76.755 | 3 | |
| 6 | 20144010110 | 徐增強 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 74.5 | 77.4 | 75.95 | 4 | |
| 7 | 20144010123 | 陳云 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 69.5 | 78.74 | 74.12 | 5 | |
| 8 | 20144010119 | 王翠丹 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局 | 縉云縣畜牧獸醫(yī)局新建中心所 | 畜牧獸醫(yī) | 72.5 | 73.36 | 72.93 | 6 | |
| 9 | 20144010221 | 胡耿虎 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 85 | 77.93 | 81.465 | 1 | 是 |
| 10 | 20144010327 | 胡冰 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 77 | 80.1 | 78.55 | 2 | 是 |
| 11 | 20144010403 | 呂植樂 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 75 | 77.87 | 76.435 | 3 | 是 |
| 12 | 20144010210 | 王凱 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 78.5 | 74.32 | 76.41 | 4 | 是 |
| 13 | 20144010317 | 葉洲 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 71.5 | 80.71 | 76.105 | 5 | |
| 14 | 20144010313 | 何柏村 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 73 | 78.15 | 75.575 | 6 | |
| 15 | 20144010409 | 麻俊敏 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 75 | 73.3 | 74.15 | 7 | |
| 16 | 20144010315 | 麻凱矛 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護1 | 72.5 | 73.72 | 73.11 | 8 | |
| 17 | 20144010603 | 蔣彬 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護2 | 76 | 77.58 | 76.79 | 1 | 是 |
| 18 | 20144010601 | 陳烽 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控維護2 | 61 | 75.54 | 68.27 | 2 | |
| 19 | 20144010605 | 杜南衛(wèi) | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 水電工 | 73 | 79.37 | 76.185 | 1 | 是 |
| 20 | 20144010606 | 姚麗根 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 水電工 | 73 | 74.75 | 73.875 | 2 | |
| 21 | 20144010608 | 應(yīng)曉江 | 縉云縣公安局 | 縉云縣公安局后勤服務(wù)中心 | 水電工 | 69 | 71.11 | 70.055 | 3 | |
| 22 | 20144010610 | 張斌 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 規(guī)劃管理 | 73 | 80.34 | 76.67 | 1 | 是 |
| 23 | 20144010613 | 李清煒 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 規(guī)劃管理 | 67.5 | 80.41 | 73.955 | 2 | |
| 24 | 20144010612 | 王樂陽 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 規(guī)劃管理 | 68 | 78.37 | 73.185 | 3 | |
| 25 | 20144010530 | 徐逸 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 工程管理 | 75.5 | 78.83 | 77.165 | 1 | 是 |
| 26 | 20144010528 | 傅來 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 工程管理 | 70 | 78.78 | 74.39 | 2 | |
| 27 | 20144010529 | 杜惠倩 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 工程管理 | 68.5 | 76.93 | 72.715 | 3 | |
| 28 | 20144010414 | 施婷芝 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 法制管理 | 79.5 | 81.15 | 80.325 | 1 | 是 |
| 29 | 20144010522 | 丁展瑤 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 法制管理 | 78 | 78.61 | 78.305 | 2 | |
| 30 | 20144010513 | 任琳 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 法制管理 | 73.5 | 76.46 | 74.98 | 3 | |
| 31 | 20144010706 | 陶勝男 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 行政管理 | 75 | 80.12 | 77.56 | 1 | 是 |
| 32 | 20144010707 | 雷增星 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 行政管理 | 74.5 | 79.52 | 77.01 | 2 | |
| 33 | 20144010916 | 朱程程 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 行政管理 | 74.5 | 79.51 | 77.005 | 3 | |
| 34 | 20144010825 | 應(yīng)蘇香 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 縉云縣房屋與土地征收辦公室 | 行政管理 | 74.5 | 75.98 | 75.24 | 4 | |
| 35 | 20144011001 | 毛洪青 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 行政管理1 | 69.5 | 80.13 | 74.815 | 1 | 是 |
| 36 | 20144011002 | 施海婉 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 行政管理1 | 54.5 | 77.97 | 66.235 | 2 | |
| 37 | 20144010925 | 劉暢 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 行政管理2 | 75 | 79.1 | 77.05 | 1 | 是 |
| 38 | 20144010926 | 劉雅瓊 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 行政管理2 | 70 | 79.34 | 74.67 | 2 | |
| 39 | 20144010918 | 施海麗 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 行政管理2 | 70 | 78.15 | 74.075 | 3 | |
| 40 | 20144011607 | 朱斌誠 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 80 | 82.68 | 81.34 | 1 | 是 |
| 41 | 20144011527 | 盧彬 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 77 | 82.44 | 79.72 | 2 | 是 |
| 42 | 20144011711 | 劉槐坡 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 80.5 | 77.38 | 78.94 | 3 | 是 |
| 43 | 20144011616 | 樓趙軍 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 79 | 76.93 | 77.965 | 4 | |
| 44 | 20144011817 | 鄭曉玲 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 77 | 78.42 | 77.71 | 5 | |
| 45 | 20144011805 | 朱俊翰 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干1 | 77 | 77.8 | 77.4 | 6 | |
| 46 | 20144012428 | 潘錦媚 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干2 | 73.5 | 81 | 77.25 | 1 | 是 |
| 47 | 20144012417 | 麻陽青 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干2 | 80.5 | 73.14 | 76.82 | 2 | |
| 48 | 20144012427 | 鄭竹君 | 縉云縣人口和計劃生育局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動人口計劃生育管理辦公室 | 計生專干2 | 73.5 | 76.79 | 75.145 | 3 | |
| 49 | 20144012508 | 盧熠俊 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)國土規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 71 | 81.58 | 76.29 | 1 | 是 |
| 50 | 20144012507 | 俞苗 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)國土規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 69 | 78.53 | 73.765 | 2 | |
| 51 | 20144012509 | 王江 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)國土規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 70 | 68.07 | 69.035 | 3 | |
| 52 | 20144012610 | 王超 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 70 | 77.81 | 73.905 | 1 | 是 |
| 53 | 20144012608 | 房子 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 69.5 | 76 | 72.75 | 2 | |
| 54 | 20144012606 | 陳柳華 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 67.5 | 77.22 | 72.36 | 3 | |
| 55 | 20144012711 | 陳展 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 | 文秘 | 78 | 82.34 | 80.17 | 1 | 是 |
| 56 | 20144013120 | 陳婷 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 | 文秘 | 79 | 77.47 | 78.235 | 2 | |
| 57 | 20144012716 | 李廣 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 | 文秘 | 78 | 77.24 | 77.62 | 3 | |
| 58 | 20144013230 | 陳雅靜 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 76 | 77.63 | 76.815 | 1 | 是 |
| 59 | 20144013213 | 鄭若意 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 72.5 | 78.07 | 75.285 | 2 | |
| 60 | 20144013225 | 鄭敏輝 | 中共縉云縣委宣傳部 | 縉云縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 71.5 | 78.59 | 75.045 | 3 | |
| 61 | 20144013314 | 寇晶晶 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 66 | 79.99 | 72.995 | 1 | 是 |
| 62 | 20144013317 | 謝露璐 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 62 | 80.18 | 71.09 | 2 | 是 |
| 63 | 20144013320 | 麻琪琪 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 58.5 | 82.8 | 70.65 | 3 | |
| 64 | 20144013319 | 夏悠 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 56.5 | 79.25 | 67.875 | 4 | |
| 65 | 20144013316 | 麻瓊之 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 54.5 | 79.8 | 67.15 | 5 | |
| 66 | 20144013310 | 王如敏 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 文化員 | 53.5 | 76.6 | 65.05 | 6 | |
| 67 | 20144012612 | 楊凱滔 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣文化館 | 文藝創(chuàng)作 | 65 | 81.39 | 73.195 | 1 | 是 |
| 68 | 20144012620 | 施朋妍 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣文化館 | 文藝創(chuàng)作 | 62 | 81.13 | 71.565 | 2 | |
| 69 | 20144012613 | 呂佩 | 縉云縣文化廣電新聞出版局 | 縉云縣文化館 | 文藝創(chuàng)作 | 58.5 | 77.57 | 68.035 | 3 | |
| 70 | 20144013527 | 王彪璋 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 75 | 83 | 79 | 1 | 是 |
| 71 | 20144013528 | 李勇杰 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 82.5 | 75.09 | 78.795 | 2 | 是 |
| 72 | 20144013505 | 潛夢靜 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 74.5 | 77.7 | 76.1 | 3 | |
| 73 | 20144013327 | 趙浚雅 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 75.5 | 76.29 | 75.895 | 4 | |
| 74 | 20144013515 | 胡濤驛 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 73.5 | 77.46 | 75.48 | 5 | |
| 75 | 20144013411 | 詹朝璐 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 74 | 76.16 | 75.08 | 6 | |
| 76 | 20144013415 | 鄭游尤 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 73.5 | 76.15 | 74.825 | 7 | |
| 77 | 20144013526 | 麻潔茹 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)1 | 73.5 | 75.09 | 74.295 | 8 | |
| 78 | 20144013724 | 丁夢馨 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 80 | 76.51 | 78.255 | 1 | 是 |
| 79 | 20144013728 | 樊麗媛 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 73.5 | 82.38 | 77.94 | 2 | 是 |
| 80 | 20144013719 | 許藝瀟 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 76 | 77.23 | 76.615 | 3 | 是 |
| 81 | 20144013701 | 張浩 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 71.5 | 81.31 | 76.405 | 4 | 是 |
| 82 | 20144013706 | 田翠珍 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 73.5 | 78.72 | 76.11 | 5 | |
| 83 | 20144013606 | 朱秋全 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 71.5 | 79.39 | 75.445 | 6 | |
| 84 | 20144013629 | 楊惠媚 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 72.5 | 76.12 | 74.31 | 7 | |
| 85 | 20144013711 | 李卓程 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 72 | 76.21 | 74.105 | 8 | |
| 86 | 20144013730 | 沈華威 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 73 | 74.02 | 73.51 | 9 | |
| 87 | 20144013609 | 盧煒芝 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 縉云縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 | 納稅服務(wù)2 | 71.5 | 73.26 | 72.38 | 10 | |
| 88 | 20144013810 | 陶研 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全管理 | 72.5 | 76.64 | 74.57 | 1 | 是 |
| 89 | 20144013806 | 周婧熙 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全管理 | 69.5 | 76.02 | 72.76 | 2 | |
| 90 | 20144013811 | 呂玄 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全管理 | 66.5 | 78.47 | 72.485 | 3 | |
| 91 | 20144013829 | 葉震挺 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全監(jiān)督 | 77.5 | 75.13 | 76.315 | 1 | 是 |
| 92 | 20144013825 | 丁宇汀 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全監(jiān)督 | 73.5 | 78.26 | 75.88 | 2 | |
| 93 | 20144013819 | 蔣李昭 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理辦公室 | 安全監(jiān)督 | 72 | 78.4 | 75.2 | 3 | |
| 94 | 20144012630 | 胡珍鸞 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 地理信息管理 | 76 | 73.36 | 74.68 | 1 | 是 |
| 95 | 20144012621 | 陳福興 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 地理信息管理 | 63.5 | 73.22 | 68.36 | 2 | |
| 96 | 20144012629 | 王蕭羽 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 地理信息管理 | 68.5 | 0 | 34.25 | 3 | |
| 97 | 20144013917 | 朱一杰 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 工程管理 | 72.5 | 78.33 | 75.415 | 1 | 是 |
| 98 | 20144013904 | 徐選開 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 工程管理 | 71.5 | 77.74 | 74.62 | 2 | |
| 99 | 20144013918 | 王泳杰 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 工程管理 | 71 | 78.1 | 74.55 | 3 | |
| 100 | 20144013919 | 周俊名 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 76.5 | 80.12 | 78.31 | 1 | 是 |
| 101 | 20144013930 | 李津瑤 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 75 | 76.89 | 75.945 | 2 | |
| 102 | 20144014009 | 邵俊瑋 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 72 | 78.65 | 75.325 | 3 | |
| 103 | 20144014102 | 厲橋 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 電氣設(shè)備管理 | 70.5 | 79.36 | 74.93 | 1 | 是 |
| 104 | 20144014103 | 陳璐輝 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 電氣設(shè)備管理 | 70.5 | 76.24 | 73.37 | 2 | |
| 105 | 20144014220 | 應(yīng)露 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 法制管理 | 74 | 79.46 | 76.73 | 1 | 是 |
| 106 | 20144014211 | 謝林暉 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 法制管理 | 72 | 77.44 | 74.72 | 2 | |
| 107 | 20144014215 | 葉清 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 法制管理 | 74 | 0 | 37 | 3 | |
| 108 | 20144014123 | 樊潔靜 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 計算機管理 | 77.5 | 79.18 | 78.34 | 1 | 是 |
| 109 | 20144014115 | 徐沛佳 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 計算機管理 | 74.5 | 77.29 | 75.895 | 2 | |
| 110 | 20144014130 | 金霞 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 計算機管理 | 73.5 | 77.13 | 75.315 | 3 | |
| 111 | 20144010623 | 周君露 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 房屋測量與評估 | 69 | 76.33 | 72.665 | 1 | 是 |
| 112 | 20144010621 | 陳一毅 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 房屋測量與評估 | 64.5 | 75.22 | 69.86 | 2 | |
| 113 | 20144010617 | 周文杰 | 縉云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縉云縣房地產(chǎn)管理處(白蟻防治站、保障性住房管理辦公室) | 房屋測量與評估 | 62.5 | 73.24 | 67.87 | 3 | |
| 114 | 20144014303 | 李丹 | 縉云縣行政審批中心 | 縉云縣投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 代辦員 | 72.5 | 81.14 | 76.82 | 1 | 是 |
| 115 | 20144014313 | 胡柳婷 | 縉云縣行政審批中心 | 縉云縣投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 代辦員 | 75.5 | 76.98 | 76.24 | 2 | |
| 116 | 20144014302 | 馬越 | 縉云縣行政審批中心 | 縉云縣投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 代辦員 | 72.5 | 78.74 | 75.62 | 3 | |
| 117 | 20144014407 | 蔣佳羊 | 縉云縣農(nóng)業(yè)局 | 新建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站 | 文秘 | 76.5 | 82.56 | 79.53 | 1 | 是 |
| 118 | 20144014412 | 黃麗蓉 | 縉云縣農(nóng)業(yè)局 | 新建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站 | 文秘 | 74.5 | 81.42 | 77.96 | 2 | |
| 119 | 20144014411 | 施力誠 | 縉云縣農(nóng)業(yè)局 | 新建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站 | 文秘 | 73 | 82.77 | 77.885 | 3 | |
| 120 | 20144014420 | 李威縉 | 縉云縣仙都風景旅游區(qū)管理委員會 | 縉云縣仙都景區(qū)管理中心 | 園藝技術(shù) | 71.5 | 81.59 | 76.545 | 1 | 是 |
| 121 | 20144014418 | 林棣文 | 縉云縣仙都風景旅游區(qū)管理委員會 | 縉云縣仙都景區(qū)管理中心 | 園藝技術(shù) | 66.5 | 79.84 | 73.17 | 2 | |
| 122 | 20144014422 | 姚蓓 | 縉云縣仙都風景旅游區(qū)管理委員會 | 縉云縣仙都景區(qū)管理中心 | 園藝技術(shù) | 65.5 | 80.83 | 73.165 | 3 | |
| 123 | 20144014506 | 陳增輝 | 縉云縣仙都風景旅游區(qū)管理委員會 | 縉云縣風景旅游執(zhí)法大隊仙都景區(qū)中隊 | 工程規(guī)劃 | 76 | 79.86 | 77.93 | 1 | 是 |
