| 序號 | 體檢項目 | 檢查臨床意義 | 價格 |
| 1 | 普檢 | 內(nèi)科、外科、眼科、耳鼻喉科、身高、體重、血壓 | 0 |
| 2 | 肝功普查 | 了解肝臟代謝情況ALT、AST、γ-GT | 10 |
| 3 | 腎功 | 了解腎臟功能、篩查痛風(fēng)癥、尿毒癥等 | 12 |
| 4 | 血糖 | 篩查糖尿病等 | 3 |
| 5 | 血常規(guī) | 了解血細胞情況,篩查炎癥性疾病、血癌、貧血等 | 30 |
| 6 | 尿常規(guī) | 了解泌尿系統(tǒng)代謝功能、篩查腎炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 | 20 |
| 7 | HIV | 篩查艾滋病 | 65 |
| 8 | TPPA | 篩查梅毒 | 30 |
| 9 | 肝、膽、胰、脾、雙腎B超 | 篩查各臟器腫瘤、結(jié)石、囊腫等器質(zhì)性病變 | 73 |
| 10 | DDR數(shù)字X線胸部正位片 | 了解肺部、縱隔、心臟、膈肌等病變情況(孕婦及有射線禁忌者不做) | 40 |
| 11 | 心電圖 | 篩查心臟疾病 | 27 |
| 12 | 抽血+建檔費 | 23 | |
| 13 | 健康咨詢費 | 0 | |
| 14 | 合計 | 333 | |
| 折后:299.7 |

