| 序號 | 招聘單位/崗位 | 所需專業(yè) | 學歷要求 | 執(zhí)業(yè)資格或職稱要求 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 計劃招錄總人數(shù) | 其他資格條件 | 備注 | |
| 1 | 疾控中心 | 疾病預防控制 | 預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學或營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為公共衛(wèi)生專業(yè); 3、以研究生學歷報名的考生其本科階段所學專業(yè)要求為預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學專業(yè); 4、該崗位從事疫情防控消殺工作,適合男性。 | |||
| 2 | 婦幼保健院 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | |||
| 3 | 人民醫(yī)院 | 兒科 | 臨床醫(yī)學、兒科學、新生兒 | 全日制本科 | 1 | 2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | |||
| 4 | 消化科 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 1 | ||||||
| 5 | 麻醉科 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 1 | ||||||
| 6 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 3 | ||||||
| 7 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 3 | ||||||
| 8 | 120急救 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 急救醫(yī)學、內(nèi)科、外科、中西醫(yī)結合專業(yè) | 2 | |||
| 9 | 基層醫(yī)療單位(戚家山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、霞浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、春曉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心各1名) | 防???/TD> | 預防醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 3 | 2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | |||
| 10 | 基層醫(yī)療單位(第二人民醫(yī)院1個、中醫(yī)院1個,大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2個、梅山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心1個) | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 5 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | |||
| 11 | 第二人民醫(yī)院 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 2 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科、外科、兒科或中西醫(yī)結合專業(yè)。 | |||
| 12 | 中醫(yī)院 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科專業(yè) | 1 | ||
| 13 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè) | 1 | |||
| 14 | 麻醉科 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 麻醉專業(yè) | 1 | |||
| 15 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | |||
| 16 | 小港醫(yī)院 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 不限 | 2 | ||
| 17 | 護理 | 護理學 | 大專及以上 | 護士 | 注冊護士 | 1 | |||
| 18 | 戚家山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 4 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科、外科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科或全科專業(yè)。 | |||
| 19 | 大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉科、皮膚病與性病或全科專業(yè)。 | |||
| 20 | 霞浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生;2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科、外科、兒科或全科專業(yè)。 | |||
| 21 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | ||||
| 22 | 白峰鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生;2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍不限。 | |||
| 23 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | ||||
| 24 | 春曉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生;2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為全科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科和兒科專業(yè)。 | |||
| 25 | 全科2 | 中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 1 | 1、2016年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2015年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為全科、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | ||||
| 26 | 區(qū)中醫(yī)院駐北侖區(qū)看守所門診部 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科、全科專業(yè) | 4 | 因看守所工作比較特殊,崗位適合男性 | |
| 27 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | |||
| 28 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | |||
| 29 | 護理 | 護理學 | 大專及以上 | 護士 | 注冊護士 | 1 | |||
| 50 | |||||||||

