根據(jù)《2016年日照市莒縣公益性崗位招聘就業(yè)困難人員公告》有關(guān)規(guī)定,莒縣2016年公開招聘公益性崗位經(jīng)筆試面試,按筆試、面試成績分別占40%、60%計(jì)算總成績。現(xiàn)予公示。
| 莒縣2016年公開招聘公益性崗位成績公布 | |||
| 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 莒縣人力資源和社會(huì)保障局/工勤服務(wù)崗 | |||
| 王海洋 | 67 | 78.5 | 73.90 |
| 于欣欣 | 73 | 81.17 | 77.90 |
| 張宏專 | 76 | 80.33 | 78.60 |
| 李光云 | 67 | 72.67 | 70.40 |
| 姜振霞 | 66 | 79.17 | 73.90 |
| 聶欣 | 65 | 82.67 | 75.60 |
| 楊明媚 | 66 | 74.33 | 71.00 |
| 段昌莉 | 69 | 70.33 | 69.80 |
| 靳桂梅 | 74 | 84.83 | 80.50 |
| 馬榮耀 | 65 | 82 | 75.20 |
| 孔范敏 | 73 | 79 | 76.60 |
| 趙鵬 | 65 | 77.33 | 72.40 |
| 張夢瑩 | 73 | 84 | 79.60 |
| 王立杰 | 59 | 0 | 23.60 |
| 王斐 | 60 | 79.33 | 71.60 |
| 姚東君 | 68 | 81.5 | 76.10 |
| 張桂香 | 59 | 80 | 71.60 |
| 徐曉偉 | 68 | 79.67 | 75.00 |
| 何方云 | 67 | 81.67 | 75.80 |
| 倪瑋 | 78 | 83 | 81.00 |
| 張道遠(yuǎn) | 77 | 79 | 78.20 |
| 李成龍 | 68 | 83.67 | 77.40 |
| 李娜 | 63 | 74.5 | 69.90 |
| 馮會(huì)艷 | 78 | 82.33 | 80.60 |
| 戰(zhàn)戈 | 69 | 83.5 | 77.70 |
| 王斐 | 59 | 0 | 23.60 |
| 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)/社會(huì)服務(wù)管理服務(wù)崗 | |||
| 劉桐 | 50 | 80.17 | 68.10 |
| 馮曉軍 | 72 | 79.5 | 76.50 |
| 張慧伶 | 64 | 79.67 | 73.40 |
| 李娜 | 73 | 78.83 | 76.50 |
| 馬興菊 | 64 | 80.5 | 73.90 |
| 來曉南 | 79 | 81.17 | 80.30 |
| 莊肅風(fēng) | 63 | 81.17 | 73.90 |
| 孫玉長 | 76 | 75 | 75.40 |
| 宋玉鳳 | 76 | 79.17 | 77.90 |
| 王仁杰 | 67 | 78.83 | 74.10 |
| 宋紅紅 | 53 | 72.67 | 64.80 |
| 何冬梅 | 61 | 80.5 | 72.70 |
| 趙春桂 | 70 | 75 | 73.00 |
| 何茂珍 | 60 | 83.67 | 74.20 |
| 李洪茹 | 49 | 72.33 | 63.00 |
| 李如秀 | 75 | 80.17 | 78.10 |
| 林志鵬 | 67 | 78.83 | 74.10 |
| 于世珍 | 66 | 81.83 | 75.50 |
| 李秀娜 | 57 | 78.83 | 70.10 |
| 王斌 | 71 | 78.33 | 75.40 |
| 莒縣信訪局/鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信訪公益性崗位 | |||
| 曹蘭蘭 | 61 | 77.67 | 71.00 |
| 陳維青 | 61 | 75.5 | 69.70 |
| 于真 | 73 | 81 | 77.80 |
| 孟祥瑋 | 60 | 79 | 71.40 |
| 崔維華 | 66 | 79.5 | 74.10 |
| 莒縣信訪局/信訪公益性崗位 | |||
| 何少鵬 | 64 | 81.17 | 74.30 |
| 王黎 | 71 | 80.5 | 76.70 |
| 盧淑彬 | 67 | 78.33 | 73.80 |
| 周兆杰 | 76 | 80.17 | 78.50 |
| 董日強(qiáng) | 61 | 77.17 | 70.70 |
| 陳龍 | 65 | 80.33 | 74.20 |
| 莒縣精神文明辦公室/志愿服務(wù)綜合管理 | |||
| 謝桂花 | 58 | 74 | 67.60 |
| 田雪 | 56 | 75.1 | 67.46 |
| 莒縣精神文明辦公室/志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | |||
| 王亮 | 72 | 77.1 | 75.06 |
| 莒縣人民法院/法警 | |||
| 高文博 | 60 | 0 | 24.00 |
| 胡乃勝 | 69 | 77.33 | 74.00 |
| 薛鋒 | 77 | 83.5 | 80.90 |
| 李新剛 | 64 | 77 | 71.80 |
| 孟凡波 | 55 | 82.17 | 71.30 |
| 劉金朋 | 49 | 78.83 | 66.90 |
| 單提罡 | 61 | 84 | 74.80 |
| 莒縣民政局/服務(wù)類崗位 | |||
| 路珊珊 | 67 | 81.83 | 75.90 |
| 杜曉梅 | 72 | 83.83 | 79.10 |
| 朱雙梅 | 69 | 83 | 77.40 |
| 張淑杰 | 67 | 82.33 | 76.20 |
| 莒縣民政局/社區(qū)托老服務(wù)類 | |||
| 賈慶軍 | 67 | 84.17 | 77.30 |
| 劉增梅 | 65 | 69.33 | 67.60 |
| 張佳霞 | 66 | 71.67 | 69.40 |
| 安永清 | 65 | 77.17 | 72.30 |
| 于明洲 | 66 | 82 | 75.60 |
| 莒縣社區(qū)管理局/社區(qū)管理崗位 | |||
| 葛彥妮 | 61 | 80 | 72.40 |
| 白曉霖 | 57 | 78.17 | 69.70 |
| 劉霞 | 75 | 84.17 | 80.50 |
| 楊志剛 | 76 | 77 | 76.60 |
| 呂京蓉 | 62 | 82.67 | 74.40 |
| 張潤浩 | 63 | 80.17 | 73.30 |
| 董瑞雪 | 58 | 79.83 | 71.10 |
| 崔恩杰 | 79 | 81.17 | 80.30 |
| 單體聰 | 45 | 71.17 | 60.70 |
| 王敬偉 | 61 | 71.33 | 67.20 |
| 潘兆麗 | 58 | 74.33 | 67.80 |
| 慕好好 | 80 | 85.33 | 83.20 |
| 鄭忠杰 | 52 | 77 | 67.00 |
| 丁家偉 | 74 | 79.17 | 77.10 |
| 倪守強(qiáng) | 60 | 80.5 | 72.30 |
| 王菲 | 67 | 82.67 | 76.40 |
| 王曉紅 | 53 | 77.67 | 67.80 |
| 史勝坤 | 80 | 85.33 | 83.20 |
| 魯方 | 82 | 81.33 | 81.60 |
| 房京鵬 | 72 | 83 | 78.60 |
| 陳政璇 | 72 | 81.33 | 77.60 |
| 李瑞菊 | 62 | 79 | 72.20 |
| 周緒媛 | 62 | 76.83 | 70.90 |
| 劉昌桉 | 59 | 0 | 23.60 |
| 李娜 | 59 | 79.83 | 71.50 |
| 潘兆娜 | 75 | 78.33 | 77.00 |
| 戚業(yè)美 | 67 | 82 | 76.00 |
| 盧菲 | 62 | 76.67 | 70.80 |
| 馮曉敏 | 76 | 81.67 | 79.40 |
| 徐寶玲 | 57 | 76.17 | 68.50 |
| 李政 | 59 | 77.67 | 70.20 |
| 莊海俐 | 55 | 77 | 68.20 |
| 張慶慶 | 70 | 79.67 | 75.80 |
| 白慶曉 | 65 | 80.5 | 74.30 |
| 葛成花 | 60 | 77.17 | 70.30 |
| 王懷芹 | 77 | 79.83 | 78.70 |
| 蔣傳紅 | 65 | 81 | 74.60 |
| 荊玉偉 | 67 | 80.33 | 75.00 |
| 單洪鋒 | 66 | 79.33 | 74.00 |
| 張安強(qiáng) | 46 | 68 | 59.20 |
| 莒縣司法局/司法所社區(qū)矯正 | |||
| 魏代利 | 48 | 82.33 | 68.60 |
| 潘光亮 | 52 | 75.33 | 66.00 |
| 陳常周 | 58 | 84.33 | 73.80 |
| 盧立敏 | 45 | 73.33 | 62.00 |
| 梁風(fēng)權(quán) | 50 | 81.67 | 69.00 |
| 陳祥明 | 51 | 72.33 | 63.80 |
| 孟凡濤 | 51 | 85 | 71.40 |
| 翟文根 | 66 | 86 | 78.00 |
| 王佃彪 | 51 | 77 | 66.60 |
| 楊永超 | 59 | 86.67 | 75.60 |
| 莊新見 | 48 | 74.67 | 64.00 |
| 田慶 | 45 | 78.33 | 65.00 |
| 商京錄 | 53 | 79 | 68.60 |
| 申后世 | 53 | 80 | 69.20 |
| 趙廷兆 | 43 | 76 | 62.80 |
| 張世海 | 45 | 79.67 | 65.80 |
| 莒縣司法局/社區(qū)矯正中心 | |||
| 厲雅寧 | 71 | 89.67 | 82.20 |
| 吳曉斐 | 63 | 88 | 78.00 |
| 袁樹一 | 67 | 75.67 | 72.20 |
| 何瑞雪 | 73 | 89.67 | 83.00 |
| 畢方敏 | 59 | 78.33 | 70.60 |
| 吳麗麗 | 78 | 85.33 | 82.40 |
| 邢瑞芹 | 66 | 81.67 | 75.40 |
| 劉瑞霞 | 59 | 83.33 | 73.60 |
| 郭家禎 | 59 | 78 | 70.40 |
| 王泉林 | 78 | 82 | 80.40 |
| 莒縣人民醫(yī)院/保衛(wèi) | |||
| 盧立杰 | 35 | 75 | 59.00 |
| 莒縣文體局/圖書館分館 | |||
| 姚國 | 38 | 73.67 | 59.40 |
| 寇世衛(wèi) | 65 | 84.67 | 76.80 |
| 王興雨 | 64 | 0 | 25.60 |
| 劉彥義 | 36 | 71 | 57.00 |
| 張明武 | 54 | 0 | 21.60 |
| 莒縣文體局/文化館分館 | |||
| 王藝蒙 | 44 | 78 | 64.40 |
| 李曉琳 | 64 | 83.33 | 75.60 |
| 單榮杰 | 54 | 79 | 69.00 |
| 倫國鵬 | 72 | 87.67 | 81.40 |
| 柳艾玉 | 61 | 73.33 | 68.40 |
| 宋會(huì)鑫 | 64 | 77.33 | 72.00 |
| 莒縣中醫(yī)院/保衛(wèi) | |||
| 王佃賓 | 52 | 75.67 | 66.20 |
| 李光波 | 54 | 81.33 | 70.40 |
| 陳維冠 | 40 | 67.67 | 56.60 |
| 王學(xué)華 | 20 | 70.33 | 50.20 |
| 虢洪影 | 48 | 74 | 63.60 |
| 崔乃平 | 55 | 84 | 72.40 |
| 孫兆明 | 76 | 81 | 79.00 |
| 朱明春 | 56 | 75 | 67.40 |
| 莒縣殘疾人聯(lián)合會(huì)/文秘 | |||
| 董俊 | 55 | 85.67 | 73.40 |
| 盧立超 | 54 | 81.33 | 70.40 |
| 莒縣殘疾人聯(lián)合會(huì)/科室辦事員 | |||
| 朱興龍 | 81 | 83.67 | 82.60 |
| 賀文偉 | 44 | 75.33 | 62.80 |
| 孟德雨 | 44 | 79.67 | 65.40 |
| 莒縣環(huán)保局/夜間協(xié)助一線執(zhí)法 | |||
| 張家瑜 | 56 | 75.67 | 67.80 |
| 馬瑞強(qiáng) | 68 | 79.33 | 74.80 |
| 鄒京超 | 60 | 85 | 75.00 |
| 莒縣環(huán)保局/環(huán)境監(jiān)測高空作業(yè) | |||
| 李新之 | 76 | 88.67 | 83.60 |
| 王明林 | 58 | 76.33 | 69.00 |
| 崔香玉 | 59 | 80 | 71.60 |
| 曹衛(wèi)江 | 71 | 83 | 78.20 |

