生命科學(xué)是指生物學(xué)及其相關(guān)的廣泛領(lǐng)域,它研究包括從最簡單的生命體(如病毒)到最復(fù)雜的生命體(如人類)的各種動物、植物和微生物的生命現(xiàn)象、結(jié)構(gòu)和功能,以及相互關(guān)系等。今天就和出國留學(xué)網(wǎng)來看看2020年泰晤士報(bào)高等教育世界大學(xué)生命科學(xué)專業(yè)排名TOP100。
| 2020年泰晤士報(bào)高等教育世界大學(xué)生命科學(xué)專業(yè)排名TOP100 | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
| 3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
| 8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
| 9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
| 10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 |
| 11 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
| 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 13 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
| 14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
| 15 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
| 16 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
| 17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
| 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
| 20 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
| 21 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
| 22 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
| 23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
| 24 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
| 25 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 26 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
| 27 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
| 27 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
| 29 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
| 30 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
| 31 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 |
| 32 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
| 33 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 33 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 |
| 35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King’s College London | 英國 |
| 36 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
| 37 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 |
| 38 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
| 39 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
| 40 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
| 41 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 42 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 澳大利亞 |
| 43 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
| 44 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 |
| 45 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 |
| 46 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
| 47 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
| 48 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
| 49 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
| 50 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 51 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
| 52 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
| 52 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 |
| 54 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
| 55 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
| 56 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 |
| 57 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
| 57 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
| 59 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
| 59 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
| 61 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
| 62 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
| 63 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
| 64 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
| 65 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
| 66 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
| 67 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 |
| 67 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 |
| 69 | 蒙彼利埃大學(xué) | Montpellier University | 法國 |
| 70 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
| 71 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
| 71 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| 71 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
| 74 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
| 75 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
| 76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
| 77 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
| 78 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 |
| 79 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
| 80 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State (Main campus) | 美國 |
| 80 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 80 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 澳大利亞 |
| 83 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 |
| 84 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
| 84 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
| 86 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
| 86 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
| 86 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 |
| 86 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
| 90 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
| 91 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 92 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
| 92 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
| 94 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
| 95 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國 |
| 96 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
| 97 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
| 98 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 |
| 98 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國 |
| 100 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
| 100 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |

