86留學網(wǎng)為大家介紹2016年USNews美國大學稅法專業(yè)排名。據(jù)USNews官方介紹,美國大學稅法專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
| 排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 學費 | LSAT | 錄取率 |
| #1 | 紐約大學 | New York University | $56,838 per year (full-time) | 167-172 | 30.10% |
| New York, NY | |||||
| #2Tie | 喬治城大學 | Georgetown University | $53,130 per year (full-time) | 163-168 | 29% |
| Washington, DC | |||||
| #2Tie | 佛羅里達大學 | University of Florida (Levin) | $22,230 per year (in-state, full-time); $38,830 per year (out-of-state, full-time) | 155-161 | 61.30% |
| Gainesville, FL | |||||
| #4 | 西北大學 | Northwestern University | $56,434 per year (full-time) | 162-170 | 24.70% |
| Chicago, IL | |||||
| #5 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 166-170 | 18.10% |
| Charlottesville, VA | |||||
| #6 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $47,490 per year (full-time) | 155-161 | 46.50% |
| San Diego, CA | |||||
| #7 | 波士頓大學 | Boston University | $47,188 per year (full-time) | 160-165 | 39.20% |
| Boston, MA | |||||
| #8Tie | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $60,274 per year (full-time) | 170-174 | 18.90% |
| New York, NY | |||||
| #8Tie | 哈佛大學 | Harvard University | $55,842 per year (full-time) | 170-175 | 15.40% |
| Cambridge, MA | |||||
| #10 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | $47,750 per year (full-time) | 156-161 | 47.10% |
| Los Angeles, CA | |||||
| #11 | 加州大學洛杉磯校區(qū) | University of California—?Los Angeles | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 163-169 | 28.10% |
| Los Angeles, CA | |||||
| #12 | 南加州大學 | University of Southern California (Gould) | $57,507 per year (full-time) | 163-167 | 28.40% |
| Los Angeles, CA | |||||
| #13Tie | 邁阿密大學 | University of Miami | $46,166 per year (full-time) | 155-160 | 50.50% |
| Coral Gables, FL | |||||
| #13Tie | 密歇根大學—安娜堡校區(qū) | University of Michigan—?Ann Arbor | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 165-169 | 26.90% |
| Ann Arbor, MI | |||||
| #15 | 華盛頓大學 | University of Washington | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 160-166 | 26.30% |
| Seattle, WA | |||||
| #16 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University—?Bloomington (Maurer) | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 154-163 | 61.90% |
| Bloomington, IN | |||||
| #17 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $56,916 per year (full-time) | 164-170 | 16.40% |
| Philadelphia, PA | |||||
| #18 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $41,250 per year (full-time) | 152-159 | 51.20% |
| Villanova, PA | |||||
| #19Tie | 波士頓學院 | Boston College | $46,790 per year (full-time) | 159-164 | 43.90% |
| Newton, MA | |||||
| #19Tie | 芝加哥大學 | University of Chicago | $55,503 per year (full-time) | 166-172 | 18.40% |
| Chicago, IL | |||||
| #19Tie | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | University of Texas—?Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 163-168 | 24.50% |
| Austin, TX | |||||
| #22Tie | 杜克大學 | Duke University | $55,588 per year (full-time) | 166-170 | 20.90% |
| Durham, NC | |||||
| #22Tie | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $50,152 per year (full-time) | 162-167 | 30.10% |
| St. Louis, MO | |||||
| #24Tie | 丹佛大學 | University of Denver (Sturm) | $42,370 per year (full-time) | 153-159 | 61.60% |
| Denver, CO | |||||
| #24Tie | 耶魯大學 | Yale University | $56,200 per year (full-time) | 170-176 | 8.90% |
| New Haven, CT |

