2020年國(guó)家公務(wù)員考試已進(jìn)入報(bào)名階段,為了讓考生及時(shí)獲悉相關(guān)事宜,今天為您精心整理了2020國(guó)家公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位(23日16時(shí)),供各位考生的查閱,更多國(guó)家公務(wù)員考試方面的資訊,請(qǐng)關(guān)注的更新。

| 2020國(guó)家公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位(23日16時(shí)) | ||||||
| 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1883 | 1527 | 1527:1 |
| 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1688 | 1445 | 1445:1 |
| 河南省郵政管理局 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 1 | 1427 | 1324 | 1324:1 |
| 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1785 | 1320 | 1320:1 |
| 全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1337 | 1319 | 1319:1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 2841 | 2632 | 1316:1 |
| 上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 1159 | 1136 | 1136:1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 1214 | 1132 | 1132:1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1413 | 1113 | 1113:1 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1041 | 1036 | 1036:1 |

