高考頻道了解到,寧夏教育考試院發(fā)布了《2019年中央司法警官學(xué)院面試體檢體能測(cè)試合格名單 》現(xiàn)將具體名單公示如下:

咨詢電話:0951-4116410

咨詢電話:0951-4116410
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
| 41101925 | 王藝涵 |
| 41102612 | 田志偉 |
| 31103409 | 龐佳慶 |
| 13102903 | 李博 |
| 13101816 | 周思言 |
| 15101706 | 劉哲 |
| 25102404 | 李玉琦 |
| 12101818 | 王景禾 |
| 13104317 | 侯越 |
| 31100828 | 馬祎橋 |
| 25101202 | 何夢(mèng)婷 |
| 15101003 | 楊若琪 |
| 14101510 | 徐夢(mèng)笛 |
| 22101607 | 張馨月 |
| 46101122 | 王子月 |
| 32101208 | 張培然 |
| 14100926 | 郭心源 |
| 14102108 | 秦夢(mèng)婷 |
| 31103527 | 馬紫軒 |
| 36100414 | 賈怡 |
| 41104421 | 高佳琪 |
| 31103417 | 貝岳 |
| 32102107 | 吳寶王 |
| 51101529 | 劉平 |
| 31102930 | 楊桓 |
| 31104210 | 馬妮娜 |
| 15100308 | 武英芳 |
| 38101303 | 張婉婷 |
| 41103521 | 龐佳佳 |
| 12103019 | 路文馨 |
| 32101527 | 孫枚婷 |
| 41505502 | 周嘉欣 |
| 31506007 | 馬創(chuàng) |
| 42503504 | 趙鴻儒 |
| 52500705 | 陳東升 |
| 42507121 | 趙鵬飛 |
| 53502929 | 王宏杰 |
| 25502502 | 王海語(yǔ) |
| 12511115 | 高一凡 |
| 37506028 | 鎖程 |
| 31504329 | 馬亮 |
| 12500117 | 肖慕華 |
| 11505522 | 宋子軒 |
| 14501424 | 姚遠(yuǎn) |
| 32501427 | 關(guān)自翔 |
| 21503419 | 賈昊龍 |
| 31505622 | 馬利東 |
| 31505022 | 魯金元 |
| 51501829 | 惠夢(mèng)欣 |
| 12510410 | 王玥 |
| 13505406 | 祁琦 |
| 37502108 | 戶志薇 |
| 12503029 | 李茜雯 |
| 12500306 | 許麗雅 |
| 31502529 | 朱銳 |
| 31503907 | 顧若瑩 |
| 11507709 | 王浩霓 |
| 13508429 | 陳思銘 |
| 51505221 | 唐齊 |
| 53501411 | 王建星 |
| 52501627 | 祝曉宇 |
| 32501408 | 馬歡 |
| 12510212 | 任紹瑜 |
| 52502507 | 強(qiáng)旭陽(yáng) |
| 16501911 | 郝丹寧 |
| 11502127 | 李昊陽(yáng) |
| 21502028 | 劉璇 |
| 16504417 | 秦寶怡 |

