近期河南省新鄉(xiāng)中小學(xué)招生工作正在火熱進(jìn)行中,為了方便家長及時獲取報名和電腦派位和考生的相關(guān)信息,下面的小編為您整理了河南省新鄉(xiāng)中小學(xué)招生咨詢電話,供您參考。
2018年市屬初中招生咨詢電話
| 學(xué)校名稱 | 招生電話 |
| 新鄉(xiāng)市第一中學(xué)東校區(qū)初中部 | 5056285 |
| 新鄉(xiāng)市第二中學(xué) | 2166818 |
| 新鄉(xiāng)市第三中學(xué) | 3056880 |
| 新鄉(xiāng)市第十中學(xué)北校區(qū) | 3055368 |
| 新鄉(xiāng)市鐵路第二中學(xué) | 2652787 |
| 新鄉(xiāng)市第七中學(xué) | 2180041 |
| 新鄉(xiāng)市第九中學(xué) | 18237380079,13569826979 |
| 新鄉(xiāng)市第十中學(xué) | 5114004 |
| 新鄉(xiāng)市第十一中學(xué) | 2623369 |
| 新鄉(xiāng)市第十二中學(xué) | 5809835 |
| 新鄉(xiāng)市第十三中學(xué) | 3332568 |
| 新鄉(xiāng)市第十六中學(xué) | 15537399590 |
| 河師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2161017 |
| 新鄉(xiāng)市第十中學(xué)東校區(qū) | 2878351 |
| 新鄉(xiāng)市第二十中學(xué) | 5798399 |
| 新鄉(xiāng)市第二十二中學(xué) | 2823639 |
| 新鄉(xiāng)市第三十中學(xué) | 5039263 |
| 新鄉(xiāng)市第三十一中學(xué) | 6302513 |
| 新鄉(xiāng)市第三十二中學(xué) | 3527158 |
| 新鄉(xiāng)市第四十二中學(xué) | 13569861016 |
| 新鄉(xiāng)市鐵路高級中學(xué) | 2636897 |
| 河師大附中 | 3376491 |
| 新鄉(xiāng)市一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 3552508 |
| 河師大附中金龍學(xué)校(民辦) | 6383333 |
| 河師大附中雙語國際學(xué)校(民辦) | 7105183,6383888 |
| 新鄉(xiāng)市十中英才學(xué)校(民辦) | 3916878,3096982 |
| 新鄉(xiāng)市立人文化學(xué)校(民辦) | 15893825334,13703732518 |
| 新鄉(xiāng)市開達(dá)學(xué)校(民辦) | 3516565 |
2018年市屬小學(xué)招生咨詢電話
| 學(xué)校名稱 | 招生電話 |
| 新鄉(xiāng)市育才小學(xué) | 2051579 |
| 新鄉(xiāng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2023009 |
| 新鄉(xiāng)市外國語小學(xué) | 3660396 |
| 新鄉(xiāng)市新區(qū)小學(xué) | 3697095 |
| 新鄉(xiāng)市第一鐵路小學(xué) | 2123039—8003 |
| 新鄉(xiāng)市第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6383820 |
| 新鄉(xiāng)市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13849384249 |
| 新鄉(xiāng)市友誼小學(xué) | 5088775 |
| 新鄉(xiāng)市一師附小 | 18623730337 |
| 新鄉(xiāng)市第二十中學(xué)小學(xué)部 | 5798399 |
| 新鄉(xiāng)市第三十一中學(xué)小學(xué)部 | 6302513 |
| 新鄉(xiāng)市第三十二中學(xué)小學(xué)部 | 3527158 |
| 新鄉(xiāng)市第四十二中學(xué)小學(xué)部 | 13781971751 |
| 新鄉(xiāng)市明德小學(xué) | 2051579 |
| 新鄉(xiāng)市開達(dá)學(xué)校(民辦) | 3380555 |
| 河南師大附中雙語國際學(xué)校(民辦) | 7105186 |

