浙江省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
河南省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考)277(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考)282(專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)493(文化分)
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)532(文化分)
陜西省
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):258(專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)統(tǒng)考):255(專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考):486(文化分)
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考):454(文化分)
湖南省(未錄取結(jié)束)
藝術(shù)文(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)專業(yè)分)
藝術(shù)理(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)專業(yè)分)
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類|編導(dǎo)統(tǒng)考)
廣東省(未錄取結(jié)束)
藝術(shù)類(環(huán)境設(shè)計|美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考)
錄取規(guī)則
環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類):文化課達到各省藝術(shù)類本科控制線,按省美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)課成績擇優(yōu)錄取
戲劇與影視學(xué)類(含廣播電視編導(dǎo) 戲劇影視文學(xué),按大類招生,入學(xué)一年后按照學(xué)生志愿和成績進行分流):文化課達到各省二本控制線,按高考文化課成績擇優(yōu)錄取。