| 招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 項目 | 考生報名號 | 姓名 | 考生就讀學(xué)校 |
| 101001 | 二中 | 乒乓球 | 01160020120 | 張藝凡 | 二中分校 |
| 101001 | 二中 | 乒乓球 | 01160020729 | 王照宸 | 二中分校 |
| 101001 | 二中 | 籃球 | 01160020311 | 王靖涵 | 二中分校 |
| 101001 | 二中 | 籃球 | 01160020708 | 厲新卓 | 二中分校 |
| 101001 | 二中 | 籃球 | 01160020915 | 曹騰姣 | 二中分校 |
| 101001 | 二中 | 籃球 | 01160021028 | 董慧妍 | 二中分校 |
| 101002 | 五中 | 田徑 | 01160030219 | 黃新淏 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 田徑 | 01160031022 | 郭景南 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 乒乓球 | 01160030111 | 石靜 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 乒乓球 | 01160030322 | 董傲 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 乒乓球 | 01160030703 | 季耀駿 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 乒乓球 | 08160302031 | 劉睿軒 | 中關(guān)村中學(xué) |
| 101002 | 五中 | 籃球 | 01160020530 | 楊洋 | 二中分校 |
| 101002 | 五中 | 籃球 | 01160020801 | 王弘九 | 二中分校 |
| 101002 | 五中 | 籃球 | 01160030515 | 徐金滿 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 籃球 | 01160030905 | 孔啟琰 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 籃球 | 05160670213 | 李浩寧 | 首師大附屬實驗學(xué)校 |
| 101002 | 五中 | 武術(shù) | 01160030902 | 魯岳 | 五中分校 |
| 101002 | 五中 | 武術(shù) | 01160031001 | 汪國強 | 五中分校 |
| 101003 | 十一中 | 籃球 | 01160040325 | 于澤溪 | 十一中 |
| 101003 | 十一中 | 籃球 | 01160040801 | 王鳴宇 | 十一中 |
| 101003 | 十一中 | 籃球 | 01160050210 | 賈金龍 | 十一中分校 |
| 101003 | 十一中 | 籃球 | 01160070523 | 劉佳龍 | 二十二中 |
點擊查看完整版:2016年北京中考體育特長生全市統(tǒng)一測試合格名單公示

