| 排名 | 大學 |
| 1 | University of Michigan—Ann Arbor |
| 1 | Washington University in St. Louis |
| 3 | University of Chicago |
| 3 | University of Washington |
| 5 | Columbia University |
| 5 | University of North Carolina—Chapel Hill |
| 7 | University of California—Berkeley |
| 7 | University of Texas—Austin |
| 9 | Case Western Reserve University |
| 10 | Boston College |
| 11 | Fordham University |
| 11 | University of Pittsburgh |
| 11 | University of Southern California |
| 11 | University of Wisconsin—Madison |
| 11 | Virginia Commonwealth University |
| 16 | Boston University |
| 16 | CUNY—Hunter College |
| 16 | New York University |
| 16 | Smith College |
| 16 | University of California—Los Angeles |
| 16 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
| 16 | University of Maryland—Baltimore |
| 16 | University of Pennsylvania |
| 24 | University at Albany—SUNY |
| 24 | University of Illinois—Chicago |
| 26 | Indiana University |
| 26 | Michigan State University |
| 26 | Ohio State University |
| 26 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick |
| 26 | University at Buffalo—SUNY |
| 26 | University of Denver |
| 26 | University of Kansas |
| 33 | Howard University |
| 33 | Portland State University |
| 33 | Simmons College |
| 33 | University of Minnesota—Twin Cities |
| 37 | Bryn Mawr College |
| 37 | University of Connecticut |
| 37 | University of Georgia |
| 37 | University of Houston |
| 37 | University of Louisville |
| 37 | University of Tennessee—Knoxville |
| 37 | Wayne State University |
| 44 | Adelphi University |
| 44 | Arizona State University |
| 44 | Florida State University |
| 44 | Loyola University Chicago |
| 44 | Tulane University |
| 44 | University of Iowa |
| 44 | University of Kentucky |
| 44 | University of Texas—Arlington |
| 52 | Georgia State University |
| 52 | St. Catherine University - University of St. Thomas |
| 52 | St. Louis University |
| 52 | The Catholic University of America |
| 52 | University of Alabama |
| 52 | University of Utah |
| 52 | University of Wisconsin—Milwaukee |
| 52 | Yeshiva University |
| 60 | Baylor University |
| 60 | Colorado State University |
| 60 | Monmouth University |
| 60 | San Diego State University |
| 60 | Syracuse University |
| 60 | University of South Carolina |
| 66 | California State University—Long Beach |
| 66 | California State University—Los Angeles |
| 66 | Dominican University |
| 66 | George Mason University |
| 66 | San Francisco State University |
| 66 | San Jose State University |
| 66 | Stony Brook University—SUNY |
| 66 | Temple University |
| 66 | University of Hawaii—Manoa |
| 66 | University of Missouri |
| 66 | University of North Carolina—Charlotte |
| 66 | University of Vermont |
| 66 | Western Michigan University |
| 79 | Binghamton University—SUNY |
| 79 | DePaul University |
| 79 | Gallaudet University |
| 79 | Louisiana State University—Baton Rouge |
| 79 | North Carolina State University |
| 79 | St. Ambrose University |
| 79 | University of Minnesota—Duluth |
| 79 | University of North Dakota |
| 79 | University of Puerto Rico |
| 79 | West Chester University of Pennsylvania |
| 89 | California State University—Sacramento |
| 89 | CUNY—Lehman College |
| 89 | Eastern Michigan University |
| 89 | Florida International University |
| 89 | Marywood College |
| 89 | Ohio University |
| 89 | Rhode Island College |
| 89 | Southern Illinois University—Carbondale |
| 89 | University of Central Florida |
| 89 | University of Maine |
| 89 | University of Missouri—St. Louis |
| 89 | University of Montana |
| 89 | University of North Carolina—Wilmington |
| 89 | University of South Florida |
| 89 | University of Wisconsin—Green Bay |

