| 排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數(shù) |
|---|---|---|---|
| #1 | Stanford University Stanford, CA |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
| #2 | Harvard University Boston, MA |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
| #3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
| #4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
$61,520 per year (full-time) | 1,181 |
| #5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
$63,454 per year (full-time) | 812 |
| #6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
| #7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
| #8 | Columbia University New York, NY |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
| #9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH |
$61,605 per year (full-time) | 558 |
| #10 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA |
$52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
| #11Tie | New York University (Stern) New York, NY |
$60,744 per year (full-time) | 798 |
| #11Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |

