| 501 | 2015620820180015 | 郭曉娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 48 |
| 502 | 2015620420180004 | 岳鳳娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 46 |
| 503 | 2015620820180021 | 孫吉梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 46 |
| 504 | 2015621320180021 | 馬玉梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 41 |
| 505 | 2015621320180012 | 王春芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 40 |
| 506 | 2015621320180008 | 馬玉梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 39 |
| 507 | 2015620520490014 | 蔣秀芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 81 |
| 508 | 2015620520490007 | 李忠秀 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
| 509 | 2015620520490011 | 曾紅梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
| 510 | 2015620820490005 | 陳惠珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
| 511 | 2015621020490001 | 楊文娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 79 |
| 512 | 2015621120490005 | 竇秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 79 |
| 513 | 2015620320490004 | 石祥玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
| 514 | 2015620320490017 | 董秀芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
| 515 | 2015620620490003 | 賀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
| 516 | 2015620720490010 | 朱永紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
| 517 | 2015620120490006 | 金轉(zhuǎn)蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 518 | 2015620320490007 | 李燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 519 | 2015620520490006 | 毛秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 520 | 2015620820490019 | 曹德梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 521 | 2015621120490001 | 殷桂蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 522 | 2015621520490004 | 牛小琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
| 523 | 2015620220490006 | 彭秀加 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
| 524 | 2015620320490005 | 萬培娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
| 525 | 2015620720490002 | 呂琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
| 526 | 2015620720490012 | 裴巧梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
| 527 | 2015620220490014 | 張繼鴻 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
| 528 | 2015620520490005 | 李英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
| 529 | 2015621420490002 | 鞏鳴琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
| 530 | 2015620120490005 | 胡培英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
| 531 | 2015620320490008 | 雷菊英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
| 532 | 2015620920490001 | 張海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
| 533 | 2015620920490006 | 丁麗霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
| 534 | 2015621120490003 | 張海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
| 535 | 2015620420490005 | 李旭娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
| 536 | 2015620820490012 | 胡世蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
| 537 | 2015620920490009 | 范愛琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
| 538 | 2015620220490002 | 王學雅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 539 | 2015620320490015 | 安萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 540 | 2015620420490006 | 關(guān)雪梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 541 | 2015620420490009 | 田普寧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 542 | 2015620620490004 | 左聰 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 543 | 2015620720490015 | 李鳳玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 544 | 2015620720490013 | 陶新蓉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 545 | 2015621320490002 | 張淑玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
| 546 | 2015620120490003 | 肖菊梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 547 | 2015620220490009 | 彭存英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 548 | 2015620420490001 | 楊學 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 549 | 2015620420490008 | 沈建梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 550 | 2015620520490012 | 李維雁 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 551 | 2015620720490006 | 范紅萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 552 | 2015620720490004 | 郭蓮蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 553 | 2015620920490003 | 竇艷麗 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 554 | 2015620920490005 | 韓瑛蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 555 | 2015621420490003 | 黃曉明 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
| 556 | 2015620120490007 | 朱曉娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
| 557 | 2015620120490008 | 白雪紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
| 558 | 2015620220490015 | 金雪玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
| 559 | 2015620320490016 | 雒雪燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
| 560 | 2015620220490005 | 來耀紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 561 | 2015620320490006 | 陳軍艷 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 562 | 2015620420490004 | 李淑琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 563 | 2015620420490007 | 樊建輝 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 564 | 2015620520490004 | 溫存慶 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 565 | 2015620620490008 | 祁筱雯 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 566 | 2015621120490002 | 董玉梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
| 567 | 2015620220490008 | 胡桂蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 568 | 2015620220490013 | 魏淑萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 569 | 2015620720490005 | 梁玉玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 570 | 2015621320490004 | 馬惠芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 571 | 2015621320490006 | 杜秀珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 572 | 2015621420490001 | 程欣蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
| 573 | 2015620120490002 | 曹玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 574 | 2015620320490009 | 張瑾 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 575 | 2015620320490014 | 武銀花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 576 | 2015620320490013 | 王佩霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 577 | 2015620520490003 | 董鳳琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 578 | 2015620520490010 | 藺曉蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 579 | 2015620820490001 | 王平 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 580 | 2015621320490007 | 朱小霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
| 581 | 2015620120490001 | 崔莉萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 582 | 2015620220490004 | 馬淑君 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 583 | 2015620420490003 | 牛世蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 584 | 2015620820490011 | 銀桂梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 585 | 2015620920490004 | 劉淵婕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 586 | 2015621120490004 | 王淼 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 587 | 2015621520490002 | 楊凌霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
| 588 | 2015620220490011 | 杜紅霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 589 | 2015620720490001 | 李文莉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 590 | 2015620720490007 | 薛秀珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 591 | 2015620720490014 | 陳杰 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 592 | 2015620820490015 | 寧曉蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 593 | 2015620820490017 | 李菊蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 594 | 2015620920490002 | 王秀華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 595 | 2015621020490002 | 曾玲英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 596 | 2015621420490007 | 王彩英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 597 | 2015621520490010 | 楊惠蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
| 598 | 2015620220490007 | 王紅莉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 599 | 2015620420490002 | 徐世珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 600 | 2015620620490001 | 楊梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 2015年全省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務任職資格實踐技能考試成績一覽表 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
| 601 | 2015620720490011 | 王春青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 602 | 2015620820490004 | 李娥花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 603 | 2015620820490013 | 郭錦 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 604 | 2015620820490020 | 王秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
| 605 | 2015620220490001 | 郎桂芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
| 606 | 2015620520490002 | 田小琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
| 607 | 2015621020490003 | 趙尚梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
| 608 | 2015621520490006 | 王桂花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
| 609 | 2015620320490011 | 呂淑湘 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 62 |
| 610 | 2015620720490003 | 趙慧燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 62 |
| 611 | 2015620320490002 | 李海蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
| 612 | 2015620320490010 | 趙愛珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
| 613 | 2015621520490003 | 羅英蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
| 614 | 2015620520490001 | 李培華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
| 615 | 2015620820490018 | 張曉英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
| 616 | 2015621520490007 | 王海燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
| 617 | 2015621520490009 | 翟小青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
| 618 | 2015620520490009 | 郭金玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
| 619 | 2015620820490002 | 劉秀蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
| 620 | 2015620820490016 | 賀芙雯 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
| 621 | 2015620920490007 | 脫立琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
| 622 | 2015621520490008 | 李維文 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
| 623 | 2015621420490006 | 張婧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 58 |
| 624 | 62020200124191088203 | 吳海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 58 |
| 625 | 2015620220490003 | 常曉琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
| 626 | 2015620220490010 | 陳玉平 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
| 627 | 2015620520490013 | 白玉霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
| 628 | 2015620620490002 | 許瑞紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
| 629 | 2015620720490009 | 楊濤 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 56 |
| 630 | 2015621320490001 | 馬玉萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 56 |
| 631 | 2015620220490012 | 岳蘭蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
| 632 | 2015620620490005 | 鄧雪寧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
| 633 | 2015620820490006 | 趙文萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
| 634 | 2015620820490007 | 陳建萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
| 635 | 2015621320490005 | 馬春玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 54 |
| 636 | 2015620120490004 | 胡秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
| 637 | 2015620320490001 | 王香玉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
| 638 | 2015620320490012 | 張睿娜 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
| 639 | 2015620520490008 | 宗立華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
| 640 | 2015620820490008 | 蘆萬華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
| 641 | 2015620320490003 | 李蘭英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
| 642 | 2015620620490006 | 周曉帆 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
| 643 | 2015620620490007 | 趙麗香 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
| 644 | 2015620920490008 | 趙維蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
| 645 | 2015621520490001 | 王永蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
| 646 | 2015620820490009 | 趙永潔 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 50 |
| 647 | 2015621320490003 | 楊柳青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 50 |
| 648 | 2015620820490003 | 蔡永霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 49 |
| 649 | 2015621320490009 | 孔維珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 48 |
| 650 | 2015621420490004 | 喬玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 48 |
| 651 | 2015621320490008 | 馬燕紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 47 |
| 652 | 2015621320490014 | 羅鵑 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 47 |
| 653 | 2015620820490014 | 嚴愛民 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 44 |
| 654 | 2015621520490005 | 拉忠 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 41 |
| 655 | 2015621420490005 | 沈玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 29 |
| 656 | 2015620620910001 | 焦花梅 | 副高 | 婦女保健 | 79 |
| 657 | 2015620720910001 | 盧春香 | 副高 | 婦女保健 | 76 |
| 658 | 2015621120910002 | 于素蓮 | 副高 | 婦女保健 | 69 |
| 659 | 2015620520910002 | 徐婷 | 副高 | 婦女保健 | 68 |
| 660 | 2015620920910001 | 張曉英 | 副高 | 婦女保健 | 67 |
| 661 | 2015621120910001 | 李麗 | 副高 | 婦女保健 | 65 |
| 662 | 2015620720910002 | 賀潔 | 副高 | 婦女保健 | 62 |
| 663 | 2015620220910001 | 魏菊芳 | 副高 | 婦女保健 | 61 |
| 664 | 2015620620910002 | 郭鈺娉 | 副高 | 婦女保健 | 61 |
| 665 | 2015621420910001 | 蔣琪明 | 副高 | 婦女保健 | 61 |
| 666 | 2015621520910001 | 溫潔 | 副高 | 婦女保健 | 56 |
| 667 | 2015621420910002 | 高小麗 | 副高 | 婦女保健 | 53 |
| 668 | 2015620520910001 | 景麗芳 | 副高 | 婦女保健 | 52 |
| 669 | 2015620320910001 | 張小英 | 副高 | 婦女保健 | 46 |
| 670 | 2015620120110006 | 何萬慶 | 副高 | 骨外科 | 75 |
| 671 | 2015620720110003 | 曹永宏 | 副高 | 骨外科 | 74 |
| 672 | 2015620220110006 | 馬鳳才 | 副高 | 骨外科 | 73 |
| 673 | 2015620920110002 | 趙文明 | 副高 | 骨外科 | 73 |
| 674 | 2015621420110002 | 唐文錄 | 副高 | 骨外科 | 73 |
| 675 | 2015620120110003 | 李晨旭 | 副高 | 骨外科 | 72 |
| 676 | 2015620220110003 | 楊志龍 | 副高 | 骨外科 | 72 |
| 677 | 2015620320110006 | 陳馳 | 副高 | 骨外科 | 72 |
| 678 | 2015620520110001 | 魏尚禮 | 副高 | 骨外科 | 72 |
| 679 | 2015621320110004 | 戚會宏 | 副高 | 骨外科 | 72 |
| 680 | 2015620120110011 | 王景 | 副高 | 骨外科 | 71 |
| 681 | 2015620120110018 | 張學良 | 副高 | 骨外科 | 71 |
| 682 | 2015620520110004 | 袁文祥 | 副高 | 骨外科 | 71 |
| 683 | 2015620120110004 | 張堃 | 副高 | 骨外科 | 70 |
| 684 | 2015620220110001 | 孫仕華 | 副高 | 骨外科 | 70 |
| 685 | 2015620820110004 | 何生禎 | 副高 | 骨外科 | 70 |
| 686 | 2015620120110007 | 孟彧 | 副高 | 骨外科 | 69 |
| 687 | 2015620120110013 | 郭元路 | 副高 | 骨外科 | 69 |
| 688 | 2015620320110002 | 張正 | 副高 | 骨外科 | 68 |
| 689 | 2015620320110010 | 吳昱成 | 副高 | 骨外科 | 68 |
| 690 | 2015620720110004 | 胡小永 | 副高 | 骨外科 | 68 |
| 691 | 2015620720110006 | 李永剛 | 副高 | 骨外科 | 68 |
| 692 | 2015621120110002 | 王仰東 | 副高 | 骨外科 | 68 |
| 693 | 2015620120110010 | 岳海源 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 694 | 2015620120110009 | 滿榮位 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 695 | 2015620120110015 | 趙龍 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 696 | 2015620320110005 | 王飛 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 697 | 2015620520110003 | 徐偉 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 698 | 2015620520110005 | 景剛 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 699 | 2015620720110001 | 崔永紅 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 700 | 2015621320110005 | 羅中林 | 副高 | 骨外科 | 67 |
| 2015年全省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務任職資格實踐技能考試成績一覽表 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
| 701 | 2015620920110004 | 牛艷平 | 副高 | 骨外科 | 66 |
| 702 | 2015620120110022 | 馬寶忠 | 副高 | 骨外科 | 65 |
| 703 | 2015620220110007 | 敬勇 | 副高 | 骨外科 | 65 |
| 704 | 2015620820110006 | 楊乾滋 | 副高 | 骨外科 | 65 |
| 705 | 2015621320110006 | 潘煒 | 副高 | 骨外科 | 65 |
| 706 | 2015620120110012 | 張北軍 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 707 | 2015620320110008 | 謝強 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 708 | 2015620520110002 | 馬進連 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 709 | 2015620520110006 | 黎彥龍 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 710 | 2015620620110001 | 田宏濤 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 711 | 2015621120110001 | 張云 | 副高 | 骨外科 | 64 |
| 712 | 2015620320110012 | 王偉 | 副高 | 骨外科 | 63 |
| 713 | 2015620620110003 | 劉云寧 | 副高 | 骨外科 | 63 |
| 714 | 2015620820110005 | 史均平 | 副高 | 骨外科 | 63 |
| 715 | 2015620120110005 | 牛喜信 | 副高 | 骨外科 | 62 |
| 716 | 2015620320110001 | 韋瑋 | 副高 | 骨外科 | 62 |
| 717 | 2015620320110009 | 黃杰 | 副高 | 骨外科 | 62 |
| 718 | 2015620620110002 | 陳永強 | 副高 | 骨外科 | 62 |
| 719 | 2015620720110002 | 韓繼春 | 副高 | 骨外科 | 62 |
| 720 | 2015620120110019 | 薛文 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 721 | 2015620120110023 | 楊青山 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 722 | 2015620220110004 | 豆懷云 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 723 | 2015620320110003 | 馬宏偉 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 724 | 2015620520110007 | 茍文建 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 725 | 2015620620110004 | 安相英 | 副高 | 骨外科 | 61 |
| 726 | 2015620120110016 | 喬景泉 | 副高 | 骨外科 | 60 |
| 727 | 2015620320110007 | 李江興 | 副高 | 骨外科 | 60 |
| 728 | 2015620820110003 | 黃瑛元 | 副高 | 骨外科 | 60 |
| 729 | 2015621320110003 | 張偉 | 副高 | 骨外科 | 60 |
| 730 | 2015620120110008 | 馮啟宏 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 731 | 2015620120110014 | 火東旭 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 732 | 2015620120110021 | 付來華 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 733 | 2015620720110005 | 王接應 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 734 | 2015620920110001 | 羅曉明 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 735 | 2015621120110003 | 李廣 | 副高 | 骨外科 | 59 |
| 736 | 2015620220110005 | 敬民 | 副高 | 骨外科 | 57 |
| 737 | 2015621420110001 | 黃鳳翔 | 副高 | 骨外科 | 57 |
| 738 | 2015620420110002 | 王愛玲 | 副高 | 骨外科 | 56 |
| 739 | 2015621320110009 | 馬進科 | 副高 | 骨外科 | 56 |
| 740 | 2015620120110017 | 馮曉君 | 副高 | 骨外科 | 55 |
| 741 | 2015620820110002 | 畢虎 | 副高 | 骨外科 | 55 |
| 742 | 2015621320110007 | 李森 | 副高 | 骨外科 | 54 |
| 743 | 2015621320110001 | 石勝平 | 副高 | 骨外科 | 53 |
| 744 | 2015621320110008 | 劉兆杰 | 副高 | 骨外科 | 53 |
| 745 | 2015620120110002 | 付金鈺 | 副高 | 骨外科 | 52 |
| 746 | 2015620220110002 | 羅海濱 | 副高 | 骨外科 | 51 |
| 747 | 2015620920110003 | 索國勝 | 副高 | 骨外科 | 51 |
| 748 | 2015620320110011 | 盛俊東 | 副高 | 骨外科 | 50 |
| 749 | 2015620320110004 | 張小平 | 副高 | 骨外科 | 49 |
| 750 | 2015620820110001 | 李育民 | 副高 | 骨外科 | 44 |
| 751 | 2015620120350001 | 王琴 | 副高 | 核醫(yī)學 | 65 |
| 752 | 2015620120540001 | 邱毅文 | 副高 | 核醫(yī)學技術(shù) | 69 |
| 753 | 2015620120540002 | 曾賢伍 | 副高 | 核醫(yī)學技術(shù) | 64 |
| 754 | 2015620120020002 | 鄧海娟 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 79 |
| 755 | 2015620820020006 | 席彩霞 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 77 |
| 756 | 2015620220020004 | 李赟 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 72 |
| 757 | 2015620820020003 | 趙德仁 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 72 |
| 758 | 2015620220020001 | 王莉 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 71 |
| 759 | 2015621020020002 | 李華珍 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 71 |
| 760 | 2015620220020002 | 魏永罡 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 70 |
| 761 | 2015621320020001 | 馬海云 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 68 |
| 762 | 2015620120020004 | 李怡 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 67 |
| 763 | 2015620820020002 | 孫建 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 67 |
| 764 | 2015620820020009 | 馬成林 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 65 |
| 765 | 2015620820020008 | 郭良斌 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 65 |
| 766 | 2015620120020003 | 肖曉輝 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 63 |
| 767 | 2015620820020007 | 李軍 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 62 |
| 768 | 2015620820020004 | 肖斌 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 62 |
| 769 | 2015621020020001 | 胡秉風 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 62 |
| 770 | 2015620120020001 | 龔霞 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 61 |
| 771 | 2015620820020005 | 郭盛亮 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 60 |
| 772 | 2015621220020001 | 宋新海 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 60 |
| 773 | 2015620220020003 | 郭小玲 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 59 |
| 774 | 2015620420020002 | 張艷香 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 59 |
| 775 | 2015620620020001 | 第五永寧 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 57 |
| 776 | 2015620220020005 | 周明方 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 54 |
| 777 | 2015621120020001 | 萬興建 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 51 |
| 778 | 2015620820020001 | 張永明 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 49 |
| 779 | 2015620520020001 | 文亨軍 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 48 |
| 780 | 2015620220460004 | 王小平 | 副高 | 護理學 | 78 |
| 781 | 2015620920460003 | 賈玉秀 | 副高 | 護理學 | 76 |
| 782 | 2015621120460002 | 毛慧玲 | 副高 | 護理學 | 76 |
| 783 | 2015620520460003 | 陳宏霞 | 副高 | 護理學 | 75 |
| 784 | 2015620120460001 | 李桂桂 | 副高 | 護理學 | 74 |
| 785 | 2015620520460001 | 陳彥花 | 副高 | 護理學 | 74 |
| 786 | 2015620520460007 | 王小燕 | 副高 | 護理學 | 74 |
| 787 | 2015620520460009 | 姚桂桃 | 副高 | 護理學 | 74 |
| 788 | 2015620720460001 | 杜燕 | 副高 | 護理學 | 73 |
| 789 | 2015620120460002 | 李娜 | 副高 | 護理學 | 72 |
| 790 | 2015620220460001 | 陳玉秀 | 副高 | 護理學 | 72 |
| 791 | 2015620520460008 | 肖亞紅 | 副高 | 護理學 | 72 |
| 792 | 2015620520460010 | 王麗芹 | 副高 | 護理學 | 72 |
| 793 | 2015620120460004 | 張麗紅 | 副高 | 護理學 | 71 |
| 794 | 2015620120460006 | 周秀娟 | 副高 | 護理學 | 71 |
| 795 | 2015621520460003 | 付勝女 | 副高 | 護理學 | 71 |
| 796 | 2015620520460005 | 張文杰 | 副高 | 護理學 | 70 |
| 797 | 2015621120460001 | 李冬梅 | 副高 | 護理學 | 70 |
| 798 | 2015621520460002 | 道吉草 | 副高 | 護理學 | 70 |
| 799 | 2015620520460002 | 王海霞 | 副高 | 護理學 | 69 |
| 800 | 2015620220460007 | 楊亞娣 | 副高 | 護理學 | 66 |
| 2015年全省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務任職資格實踐技能考試成績一覽表 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
| 801 | 2015620820460001 | 藏國梅 | 副高 | 護理學 | 66 |
| 802 | 2015620220460002 | 張效英 | 副高 | 護理學 | 65 |
| 803 | 2015620920460001 | 祁秀琴 | 副高 | 護理學 | 65 |
| 804 | 2015621320460004 | 高曉隆 | 副高 | 護理學 | 65 |
| 805 | 2015620120460003 | 何君蘭 | 副高 | 護理學 | 64 |
| 806 | 2015620720460003 | 賈平葉 | 副高 | 護理學 | 64 |
| 807 | 2015620320460001 | 雷志潔 | 副高 | 護理學 | 63 |
| 808 | 2015620520460006 | 任麗英 | 副高 | 護理學 | 62 |
| 809 | 2015621420460001 | 王紫娟 | 副高 | 護理學 | 62 |
| 810 | 2015620120460005 | 魏孔英 | 副高 | 護理學 | 61 |
| 811 | 2015620320460002 | 高曉妹 | 副高 | 護理學 | 61 |
