經(jīng)面試資格審查,有部分應(yīng)聘人員因棄權(quán)或不符合應(yīng)聘條件,根據(jù)《2015年度莒南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》和《2015年度莒南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格審查有關(guān)問題的公告》的有關(guān)規(guī)定,決定取消這部分人員的面試資格?,F(xiàn)將取消面試資格人員和遞補(bǔ)通過資格審查取得面試資格人員情況予以公告。
中共莒南縣委組織部
莒南縣人力資源和社會保障局
2015年7月1日
| 2015年莒南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員 取消面試資格人員 | |||||
| 序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 取消原因 | 備注 |
| 1 | 莒南縣測繪與地理信息局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528072706 | 不符合條件 | |
| 2 | 山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528092906 | 不符合條件 | |
| 3 | 山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528260422 | 不符合條件 | 遞補(bǔ)審查 |
| 4 | 山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528090706 | 不符合條件 | 遞補(bǔ)審查 |
| 5 | 山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528180728 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 6 | 山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528190701 |
不符合條件 | 遞補(bǔ)審查 |
| 7 | 莒南縣相邸灌區(qū)灌溉管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528011407 | 不符合條件 | |
| 8 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528213029 | 棄權(quán) | |
| 9 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528214612 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 10 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010116 | 棄權(quán) | |
| 11 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010214 | 棄權(quán) | |
| 12 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010227 | 棄權(quán) | |
| 13 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010203 | 棄權(quán) | |
| 14 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010209 | 棄權(quán) | |
| 15 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010223 | 棄權(quán) | |
| 16 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528010115 | 棄權(quán) | |
| 17 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528192829 | 棄權(quán) | |
| 18 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528204526 | 棄權(quán) | |
| 19 | 莒南縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 管理崗位B | 1528151102 | 棄權(quán) | |
| 20 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528815104 | 棄權(quán) | |
| 21 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528870118 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 22 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528873017 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 23 | 莒南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528853117 | 棄權(quán) | |
| 24 | 莒南縣澇坡衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528813013 | 不符合條件 | |
| 25 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528871329 | 棄權(quán) | |
| 26 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528816925 | 棄權(quán) | |
| 27 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528871401 | 棄權(quán) | |
| 28 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528833413 | 棄權(quán) | |
| 29 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528813301 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 30 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528870923 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 31 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528872123 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 32 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528814613 | 棄權(quán) | |
| 33 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528811609 | 棄權(quán) | |
| 34 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528860228 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 35 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528832510 | 棄權(quán) | 遞補(bǔ)審查 |
| 36 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528830318 | 棄權(quán) | |
| 37 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位F | 1528851326 | 棄權(quán) | |
| 38 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位G | 1528873126 | 棄權(quán) | |
| 2015年莒南縣事業(yè)單位公開招聘工作人員 遞補(bǔ)通過資格審查取得面試資格人員 | ||||
| 序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 莒南縣測繪與地理信息局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528230115 | 60.30 |
| 2 | 莒南縣相邸灌區(qū)灌溉管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528153130 | 49.10 |
| 3 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528214402 | 51.60 |
| 4 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528081805 | 61.00 |
| 5 | 莒南縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528243930 | 60.00 |
| 6 | 莒南縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 管理崗位B | 1528172523 | 66.70 |
| 7 | 莒南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 1528853417 | 50.10 |
| 8 | 莒南縣澇坡衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528810325 | 31.70 |
| 9 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528810507 | 55.00 |
| 10 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528816605 | 54.80 |
| 11 | 縣直醫(yī)院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1528814830 | 54.60 |
| 12 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 1528831215 | 34.40 |
| 13 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 1528861512 | 49.60 |
| 14 | 鎮(zhèn)街衛(wèi)生院合并招聘崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位G | 1528874216 | 44.30 |

