| 延安市2015年特崗計劃崗位設(shè)置一覽表 | |||||||||||||
| 縣 | 招聘單位 | 招聘學(xué)科 | 招聘條件 | 聯(lián)系人及電話 | |||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 體育 | 音樂 | 信息技術(shù) | 學(xué)前教育 | 小計 | 
 | 張雪芳0911-8617366 | ||
| 延長縣 | 黑家堡鎮(zhèn)初級中學(xué) |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | ||
| 交口鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | |||
| 羅子山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 9 | |||
| 雷赤鎮(zhèn)南河溝完全小學(xué) | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 3 | 10 | |||
| 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 10 | |||
| 鄭莊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | |||
| 七里村鎮(zhèn)關(guān)子口完全小學(xué) | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 6 | |||
| 安溝鎮(zhèn)中心幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | |||
| 羅子山鎮(zhèn)中心幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 | |||
| 鄭莊鎮(zhèn)中心幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |||
| 雷赤鎮(zhèn)中心幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 | |||
| 鄭莊鎮(zhèn)王倉幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 | |||
| 楊家灣社區(qū)中心幼兒園 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 | |||
| 合計 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 80 | |||

