吉首大學(xué)2013年福建美術(shù)校考成績查詢
考生號(hào) 姓名 性別 色彩 素描 總分 備注
13350208120009 楊志林 男 84 85 169
13350208120029 陳江明 男 84 74 158
13350802120080 曹夢(mèng)靈 女 84 74 158
13350524120246 劉曉鑫 男 70 85 155
13350403120268 葉健 男 82 73 155
13350303120119 翁瓊 女 82 73 155
13350824120005 曾文秀 女 70 84 154
13350821120071 陳金桃 男 86 67 153
13350525120035 劉嬌飛 女 85 68 153
13350930120011 葉章隆 男 67 85 152
13350506120140 蔡瑩瑩 女 77 75 152
13350821120027 何文輝 男 70 82 152
13350403120232 陳莉婷 女 76 76 152
13350981120156 葉輝 男 73 79 152
13350930120066 陳紅玉 女 73 79 152
13350307120008 潘志力 男 68 84 152
13350425120139 范曉穎 女 82 70 152
13350121120356 翁恩勇 男 80 71 151
13350425120122 李小妹 女 70 81 151
13350581120125 黃珊妮 女 82 69 151
13350521120514 張奕鵬 男 75 76 151
13350981120151 劉凌葦 女 83 67 150
13350504120036 唐明亮 男 78 72 150
13350702120040 陳道亮 男 80 69 149
13350524120438 上官根源 男 70 79 149
13350930160003 劉李康 男 67 81 148
13350930120134 傅曉敏 女 68 80 148
13350525120012 劉小嬌 女 83 65 148
13350821120144 涂容鋒 男 70 78 148
13350521120516 劉玲玲 女 83 64 147
13350927120084 王錦敏 女 73 74 147
13350721120088 柯林逸煒 男 78 69 147
13350821120070 吳茂榮 男 74 73 147
13350930120061 祝小丹 女 61 85 146
13350128120124 陳煒 男 74 72 146
13350521120325 陳蓉蓉 女 82 63 145
13350303120182 謝慧清 女 75 70 145
13350930120126 陳文婷 女 65 80 145
13350583120370 黃金蓮 女 80 65 145
13350211120196 王景慧 女 66 79 145
13350213120125 陳躍輝 男 82 63 145
13350322120383 李閩聰 男 75 70 145
13350322120305 鄭希棣 女 80 65 145
13350213120013 謝自強(qiáng) 男 83 62 145
13350927120036 陳維康 男 65 79 144
13350111120083 林燦 女 70 74 144
13350128160026 楊東 男 70 74 144
13350602120287 林憶 女 61 83 144
13350111120044 陳俊逸 男 72 72 144
13350302120213 黃少英 女 76 68 144
13351105120084 涂清清 女 69 75 144
13350303120140 陳偉杰 男 80 63 143
13350303120043 戴琳琳 女 73 70 143
13350303120155 陳劍雄 男 74 69 143
13350821120074 韓天福 男 82 61 143
13350823120072 陳新齡 女 82 61 143
13350181120219 陳彤 女 74 69 143
13350302120144 陳昭君 女 78 65 143
13350982120035 王崢 男 74 69 143
13350212120107 林茵 女 68 75 143
13350802120075 饒星怡 女 70 73 143
13350307120016 王桂興 男 71 72 143
13350702120133 蔡凱玲 女 71 72 143
13350105120021 陳鑫 男 73 69 142
13350521120025 莊瑩瑩 女 72 70 142
13350212120185 蔡銀達(dá) 男 70 72 142
13350212120200 應(yīng)慧 女 80 62 142
13350128120166 高曄 男 70 72 142
13350505120139 陳偉孟 男 73 69 142
13350623120198 林恩斌 男 82 60 142
13350423120001 羅婕 女 82 60 142
13350521120334 張萍萍 女 81 61 142
13350982120081 葉巧玲 女 70 72 142
13350322120194 陳麗金 女 67 75 142
13350305120152 朱慶揚(yáng) 男 72 70 142
13351802120079 王紫嫻 女 68 74 142
13350902120170 余延松 男 70 72 142
13350902120169 周倩 女 73 69 142
13350105120032 董翔 男 70 72 142
13350825120047 傅國輝 男 75 67 142
13350425120071 高翔 男 68 74 142 以上81人取得合格證
13350502120158 吳汝婷 女 70 71 141
13350681120090 盧淑嫻 女 70 71 141
13350181120186 何丹 女 70 71 141
13350305120199 徐峰 男 73 68 141
13350425120116 陳繼章 男 71 70 141
13350213120052 陳莉群 女 80 61 141
13350506120008 曾婕妮 女 72 69 141
13350304120002 姚婷 女 70 70 140
13350424120034 張秋平 女 70 70 140
13350524120432 王春玲 女 72 68 140
13350583120070 潘瑩瑩 女 72 68 140
13350982120004 徐巧玲 女 78 62 140
13351681120207 劉嶸萬 男 70 70 140
13350505120172 林曉梅 女 70 70 140
13350524120160 白盼盼 女 75 65 140
13350583120430 郭毅倩 女 73 67 140
13350305120207 崔燕瓊 女 70 70 140
13350626120001 陳澤淵 男 70 70 140
13350322120471 傅永釗 男 80 60 140
13350212120100 楊智超 男 72 68 140
13350426120044 肖麗華 女 77 63 140
13350823120016 張秀珍 女 77 63 140
13350425120042 廖愛文 女 75 65 140
13350524120239 汪文強(qiáng) 男 78 62 140
13350629120003 楊婷 女 80 60 140
13350925120156 阮譚輝 女 70 70 140
13350928120115 楊如蘭 女 70 70 140
13350322120003 游園園 女 70 70 140
13351928120116 高炳灶 男 70 70 140
13350502120162 陳曉霞 女 67 72 139
13350930120082 李夢(mèng)寧 女 65 74 139
13350181120437 鄭炎偉 男 61 78 139
13350424120049 曾顯斌 男 70 69 139
13351203120187 鄭昕 女 78 61 139
13350982120207 梅露露 女 70 69 139
13350524120425 白翔 男 67 72 139
13350105120163 鄧偉佳 男 72 67 139
13350304120004 詹霄丹 女 70 69 139
13351602120318 陳婷婷 女 75 64 139
13351702120142 劉婷婷 女 72 67 139
13350925120167 張穎惠 女 77 62 139
13350681120089 林鴻濱 男 78 61 139
13350322120386 盧占威 男 78 61 139
13350521120149 陳佩忠 男 67 72 139
13350503120317 吳昭臻 男 73 65 138
13350524120463 許亞麗 女 68 70 138
13350821120167 童章鵬 男 73 65 138
13350181120002 林瀟 女 77 61 138
13350524120162 詹麗婷 女 65 73 138
13350602120035 陳欣彤 女 73 65 138
13350303120117 阮劍雄 女 77 61 138
13350722120020 王璇宇 男 76 62 138
13350781120106 孫渴盛 女 74 64 138
13350930120089 黃錦泉 男 68 70 138
13350927120102 彭揚(yáng)恩 女 68 70 138
13350502120256 林娜紅 女 62 76 138
13350822120057 謝琪 男 77 61 138
13350403120121 顏羽洪 女 68 70 138
13350208120019 顏琳琳 女 65 73 138
13350524120240 林巧晶 女 65 73 138
13350428120064 邱詩承 男 77 61 138
13350925120089 潘其鋒 男 76 62 138
13350825120041 余乃榮 男 73 65 138
13350930120020 林加森 男 67 71 138
13350902120062 黃婷婷 女 75 63 138
13350502120461 曾浩哲 男 75 63 138
13351505120064 劉堃 男 68 70 138
13350925120121 潘輝 男 73 65 138
13350524120236 陳標(biāo)輝 男 67 70 137
13350182160060 鄭冰 男 75 62 137
13350111120150 鄭經(jīng)杰 男 67 70 137
13350928120120 陳呂 男 73 64 137
13350627120066 張凱 男 73 64 137
13350982120195 林晨晨 女 70 67 137
13350121120354 嚴(yán)蘇 男 67 70 137
13350502120156 潘仕成 男 69 68 137
13350303120057 陳小芳 女 76 61 137
13350181120290 何正 男 67 70 137
13350602120327 徐婷 女 73 64 137
13350822120030 闕龍龍 女 76 61 137
13350622120029 湯含思 女 72 65 137
13350181120345 余嵐馨 女 75 62 137
13350583120282 林梓毓 男 76 61 137
13350403120192 張淑萍 女 70 67 137
13350203120260 蔡慧雯 女 70 67 137
13350506120016 蔡詩婷 女 75 62 137
13350103120079 陳亦何 女 75 61 136
13350182120164 劉凱玲 女 74 62 136
13350212120153 王鵬程 男 67 69 136
13350524120333 胡彤萍 女 74 62 136
13350305120205 李鴻揚(yáng) 男 74 62 136
13350502120165 陳嬌嬌 女 64 72 136
13350304120285 林榕 男 74 62 136
13350681120073 張霖 女 65 71 136
13350582120242 蘇錦鋒 男 67 69 136
13350981120232 占佩文 女 74 62 136
13350103120151 胡宜輝 男 73 63 136
13350524120453 王介民 男 73 63 136
13350524120454 白曉龍 男 74 62 136
13350307120003 鄭文彬 男 70 66 136
13350982120228 施婷婷 女 73 63 136
13350902120168 賴均均 女 74 62 136
13350503120325 蘇明翔 男 74 62 136
13350425120066 鄭國禎 男 65 71 136
13350822160006 林淇昌 男 68 68 136
13350902120270 陳家藝 女 72 63 135
13350823120109 羅雄威 男 70 65 135
13350502160058 肖銘杰 男 70 65 135
13350821160017 陳世煥 男 72 63 135
13350128120168 陳宇桐 男 63 72 135
13350928120101 彭本侄 女 70 65 135
13350929120030 黃燕 女 70 65 135
13350524120182 王萍真 女 70 65 135
13350821120134 徐鵬建 男 70 65 135
13350103120119 許世超 男 70 65 135
13350403120287 李穎潔 女 75 60 135
13350583120419 陳美美 女 74 61 135
13350981120010 雷小瀅 女 73 62 135
13350823120023 丘文華 男 72 63 135
13350303120112 鄭晶萍 女 70 65 135
13350212120224 陳鴻鍵 男 72 63 135
13350581120021 陳君杰 男 65 70 135
13350524120289 王榕斌 男 66 69 135
13350524120390 林龍斌 男 75 60 135
13350583120375 黃曉玲 女 70 65 135
13350303120050 方凡清 女 74 61 135
13350982120250 高藝涵 女 74 61 135
13350902120230 陳柳燁 女 73 62 135
13350303120114 李麗晶 女 74 61 135
13350802120060 邱譽(yù)蕾 女 73 62 135
13350524120051 陳智靈 男 70 65 135
13350304120046 朱嬌娜 女 70 65 135
13350925120175 劉蔚楠 男 72 63 135
13350504120044 黃曉松 男 73 62 135
13350322120286 嚴(yán)振瑋 男 73 62 135
13350322120089 余琳萍 女 71 64 135
13350206120083 葉菁菁 女 72 63 135
13350181120404 陳文敏 女 67 67 134
13350902120321 陳宇宏 男 72 62 134
13350303120152 黃琳琳 女 73 61 134
13350304120099 陳鑾楠 男 62 72 134
13350105120077 林晶 女 72 62 134
13350505120071 麥林君 女 72 62 134
13350102120319 郭曉梅 女 73 61 134
13350322120107 王黃穎 女 72 62 134
13350821120029 許超翔 男 73 61 134
13350121120164 張守寶 男 70 64 134
13350305120209 武雪華 女 70 64 134
13350524120430 林秋燕 女 70 64 134
13350212120145 康珊珊 女 73 61 134
13350902120171 林曉芬 女 70 64 134
13350102120003 陳揚(yáng)正 男 72 62 134
13350182120285 何承瓊 女 72 62 134
13350102120165 陳詩雨 女 73 61 134
13350181120006 薛永興 男 70 64 134
13350103120053 林淑婷 女 72 62 134
13350823120067 劉子桂 男 70 64 134
13350102120015 陳其燊 男 72 62 134
13351211120122 葉麗瑩 女 73 61 134
13350781120057 余曉云 女 67 67 134
13350305120011 陳偉 男 74 60 134
13351822120010 蘇麗娜 女 73 61 134
13350425120069 林夢(mèng)琪 女 73 61 134
13350503120056 洪雅彬 女 72 62 134
13350425120152 鄭若眉 女 72 62 134
13350521120132 吳志彬 男 66 68 134
13350902120299 林威 男 72 62 134
13350583120389 洪嘉莉 女 73 60 133
13350105120046 陳澤楠 男 68 65 133
13350524120165 白炳榮 男 70 63 133
13350724160002 何必翔 男 70 63 133
13350426120066 梁靜雯 女 72 61 133
13350303120058 胡涵 男 72 61 133
13350981120238 占嘉鑫 男 68 65 133
13350782120016 李煜田 女 70 63 133
13350302120089 張俊飛 男 66 67 133
13350105120031 林彬 男 68 65 133
13350124120038 王思潔 女 68 65 133
13350925120146 林琳 女 65 68 133
13350524120181 蔡證源 男 62 71 133
13350128120183 薛萬建 男 68 65 133
13350524120168 林加偉 男 73 60 133
13350212120152 郭泳鵬 男 72 61 133
13350823120027 李天文 男 71 62 133
13350206120166 李嫘 女 70 63 133
13350583120199 黃博涵 男 68 65 133
13351181120297 李星星 男 70 63 133
13350305120143 李芳 女 66 67 133
13350403120134 邱宇潔 女 61 72 133
13350212120039 曾佳明 男 68 65 133
13350721120087 饒日宇 男 71 62 133
13350304120152 劉康杰 男 72 61 133
13350902120231 陳宜曉 男 71 62 133
13350424120011 朱念華 男 73 60 133
13350702120111 謝雯婷 女 72 61 133
13350583120390 吳燕婷 女 72 61 133
13350304120054 林珊珊 女 72 61 133
13350181120307 林方圓 女 72 61 133
13350481120108 曹夢(mèng)琳 女 70 63 133
13350981120169 余文鑫 女 68 65 133
13350622120028 吳榮火 男 65 68 133
13350212120209 林釬 女 70 62 132
13350981120058 周子涌 男 70 62 132
13350305120070 卓雪芳 女 70 62 132
13350322160006 林建舟 男 67 65 132
13350524120441 白偉鑫 男 70 62 132
13350526120264 陳南琪 女 70 62 132
13350211120201 陳皓 男 70 62 132
13350502120403 李銘馨 女 70 62 132
13350302120157 林紫霞 女 70 62 132
13350602120249 鐘姝敏 女 68 64 132
13350524120178 王建南 男 71 61 132
13350121120296 肖佳燕 女 68 64 132
13350128120160 林舒琪 女 67 65 132
13350105120053 鄭裔 女 61 71 132
13350426120114 雷雪 女 70 62 132
13350424120004 陳能富 男 67 65 132
13350206120162 康巧玲 女 68 64 132
13350627120050 許正達(dá) 男 70 62 132
13350302120130 黃鵬程 男 70 62 132
13351403120042 卓莉慌 女 62 70 132
13350213120095 廖珊珊 女 72 60 132
13350982120260 雷小慧 女 72 60 132
13350305120324 詹晶晶 女 67 65 132
13350930120064 謝煒婧 女 70 62 132
13350322120382 李顯景 男 67 65 132
13350128120110 林云 女 67 65 132
13350103120108 江海龍 男 68 64 132
13350305120206 楊麗英 女 71 61 132
13350928120073 張春陽 男 62 70 132
13350981120218 楊少芳 女 70 62 132
13350305120174 方敏 女 70 62 132
13350525120150 吳光林 男 68 64 132
13350902120196 陳銘 男 70 61 131
13350182120204 陳巧薇 女 70 61 131
13350302120131 黃星宇 男 62 69 131
13350602120155 張麗鳳 女 70 61 131
13350206120096 鄭婧怡 女 68 63 131
13350602120256 張曉恬 女 70 61 131
13350181160086 王琳敏 男 70 61 131
13351102120087 胡心雨 女 71 60 131
13350823120038 曹俊濤 男 70 61 131
13350102120318 張睿 女 68 63 131
13350212120155 王基杰 男 70 61 131
13350925120182 王陽艷 女 70 61 131
13350981120199 薛詩杰 男 66 65 131
13350403120285 馮琳 女 70 61 131
13350182120122 董天生 男 66 65 131
13350925120104 陶逸洋 男 61 70 131
13350583120221 黃萍萍 女 70 61 131
13350212120103 蔡懿楊 男 61 70 131
13350212120182 陳志忠 男 70 61 131
13350721120104 張妙蓮 女 68 63 131
13350982120046 曾佳倩 女 70 61 131
13350982120233 陳婷儀 女 70 61 131
13350702120085 黃微 女 70 61 131
13350423120026 鄧玉琳 女 70 61 131
13350425120090 吳行利 男 70 61 131
13350121120387 黃珊珊 女 70 61 131
13350525120149 張偉尚 男 70 61 131
13350502120342 陳燕紅 女 70 61 131
13350307120013 黃雪萍 女 63 67 130
13350823120043 闕麗華 女 70 60 130
13350211120004 陳志煌 男 70 60 130
13350203120335 趙恩慈 女 65 65 130
13350502120064 吳梓榕 男 67 63 130
13350981120124 馬陳容 女 67 63 130
13350303120055 林鍵楠 男 70 60 130
13350602120375 陳琳 女 70 60 130
13350104120041 林晗 女 70 60 130
13350305120201 張建峰 男 68 62 130
13350821120215 廖小松 男 69 61 130
13350206120004 鄭進(jìn)洪 男 70 60 130
13350182120273 李思余 女 70 60 130
13350102120381 陳鈺靈 女 68 62 130
13350502120320 王佳 女 62 68 130
13350524120426 林煒圣 男 65 65 130
13350724120027 陳思園 女 70 60 130
13350212120148 洪娜婷 女 70 60 130
13350927120217 張鑫 女 67 63 130
13350582120213 王建平 男 70 60 130
13350213120115 洪曉浩 男 68 62 130
13350181120141 林昱 男 67 63 130
13350322120192 陸玲玲 女 61 69 130
13350784120134 胡影 女 65 65 130
13351581160037 嚴(yán)偉峰 男 70 60 130
13350105120105 鄧小蘭 女 68 62 130
13350702120127 陳豪 男 70 60 130
13350902120173 賴玉玲 女 67 63 130
13350424120040 王淑珍 女 70 60 130
13350524120415 鄭明堅(jiān) 男 67 63 130
13350503120050 陳月琴 女 70 60 130
13350302120222 鄭田 男 68 62 130
13350902120289 彭建清 男 68 62 130
13350322120433 游木杰 男 70 60 130
13350602120302 王珊珊 女 63 67 130
13350981120209 周曉曦 女 67 63 130
13350102120073 姜瀟鈺 男 63 67 130
13350902120132 趙霄婕 女 70 60 130
13350213120070 王靜 女 65 65 130
13350583120388 黃凱莉 女 68 61 129
13350524120244 蘇鐵金 男 68 61 129
13350823120039 楊炳輝 男 69 60 129
13350524120049 陳潔瑜 女 68 61 129
13350582120325 陳毓萍 女 69 60 129
13350211120183 黃心惠 女 67 62 129
13350524120044 朱鷺婷 女 66 63 129
13350925120137 蘭豐浩 男 67 62 129
13350524120187 盧彬士 男 61 68 129
13350982120116 李慶龍 男 67 62 129
13350505120156 陳燕強(qiáng) 男 67 62 129
13350181120003 鄭旭晨 女 68 61 129
13350627120042 黃小麗 女 67 62 129
13350929120080 吳凱詩 女 68 61 129
13350302120143 林昇 男 67 62 129
13350783120116 鄭佳慶 男 68 61 129
13350305120191 陳鑫鑫 女 68 61 129
13350582120122 王秋實(shí) 女 68 61 129
13350505120025 郭偉健 男 68 61 129
13350181120142 王夢(mèng)婷 女 67 62 129
13350403120168 池麗娟 女 68 61 129
13350182120217 林武軍 男 68 60 128
13350103120097 陳錦隆 男 67 61 128
13350213120079 何政 男 65 63 128
13350524120266 王達(dá)毅 男 65 63 128
13350504120034 葉冰冰 女 68 60 128
13350121160045 林揚(yáng)力 男 66 62 128
13350821120216 林榮波 男 68 60 128
13351781120027 朱靈 女 65 63 128
13350505120113 劉陽津 女 67 61 128
13350505120147 陳毓珠 女 67 61 128
13350982120113 江露曦 女 67 61 128
13351802120230 柯鑫偉 男 67 61 128
13350524120462 林添晶 女 65 63 128
13350212120150 洪曉靜 女 66 62 128
13350502120364 陳燕萍 女 67 61 128
13350505120051 鄭清梅 女 67 61 128
13350213120053 曾元鴻 男 61 67 128
13350802120171 陳嘉鑫 男 63 65 128
13350305120217 陳偉杰 男 61 67 128
13350902120122 陳逸涓 女 65 63 128
13350505120108 連健盛 男 68 60 128
13350121120398 陳紹佳 女 67 61 128
13350702120104 王琳璐 女 66 62 128
13350105120076 林劍明 男 68 60 128
13350802120115 陳玲麗 女 67 60 127
13350802120131 邱敏敏 女 65 62 127
13350802120132 曹雙雙 女 65 62 127
13350802120258 鄧澤權(quán) 男 65 62 127
13350802120059 楊帆 男 67 60 127
13350305120309 曾偉成 男 66 61 127
13350802120192 張譯文 女 65 62 127
13350128120318 劉佳佳 女 65 62 127
13350524120440 姜燕萍 女 65 62 127
13350424120043 廖善譽(yù) 男 67 60 127
13350206120018 曾敏 女 65 62 127
13350303120105 陳賽斌 女 65 62 127
13350424120061 張清根 男 65 62 127
13350182120159 徐佳佳 女 67 60 127
13350103120154 曾曉琪 女 62 65 127
13350702120001 楊菁 男 62 65 127
13350783120117 鄭書薇 女 63 64 127
13350403120079 陳惠玲 女 62 65 127
13350927120069 朱能強(qiáng) 男 62 65 127
13350128120129 陳鼎煒 男 67 60 127
13350502120217 李雅施 女 67 60 127
13350583120398 楊燕蘭 女 65 62 127
13350128120158 陳鏡如 女 65 62 127
13350902120177 吳以云 男 62 65 127
13350303120021 解賽镕 女 67 60 127
13350902120174 林成添 男 67 60 127
13350602120315 黃燕玲 女 67 60 127
13350212120214 許馨瀾 女 62 65 127
13350103120101 楊千慧 女 67 60 127
13350821120153 涂夢(mèng)花 女 65 62 127
13350521120147 蘇揚(yáng)波 男 67 60 127
13350203120057 鄭秋凝 女 65 62 127
13350105120071 程鵬志 男 67 60 127
13350504120071 吳思臻 女 64 62 126
13350212120212 彭麗萍 女 66 60 126
13350524120055 林瑞珍 女 66 60 126
13350925120193 林穎 女 64 62 126
13350182120203 許小梅 女 65 61 126
13350182120202 林旭麟 男 62 64 126
13351502120441 林蓉 女 65 61 126
13350781120047 葉秋玲 女 61 65 126
13350521120100 何偉星 男 62 64 126
13350122120034 陳蘭 女 66 60 126
13350121120182 龔志偉 男 61 65 126
13350784120063 周汝英 女 65 61 126
13350982160022 饒文瀟 男 61 65 126
13350821120226 羅騰輝 男 61 65 126
13350305120091 徐智偉 男 65 61 126
13350721120101 劉銘敏 女 65 61 126
13350521120032 李凌賢 男 65 61 126
13350981120223 陳浩 男 63 63 126
13350425120133 范凌雁 女 61 65 126
13351105120068 陳天志 男 65 61 126
13350121120017 葉夢(mèng)楓 女 63 62 125
13350502160011 石雅鈺 女 63 62 125
13350102120512 林妍 女 62 63 125
13350103120019 陳穎 女 64 61 125
13350583120196 林子敏 男 65 60 125
13350121120044 吳萊昕 女 63 62 125
13350181120212 周涵瑾 女 62 63 125
13350122120134 鄭琴 女 61 64 125
13350524120242 傅燕紅 女 65 60 125
13350505120078 連新建 男 65 60 125
13350128120005 陳青青 女 65 60 125
13351203120230 林芳蕾 女 62 62 124
13350702120159 胡永隆 男 61 63 124
13350702120047 葉文婷 女 61 63 124
13350102120170 邱雯娜 女 64 60 124
13350181120413 黃龍強(qiáng) 男 61 63 124
13350981120049 林彬 男 63 61 124
13350203120240 王武才 男 62 62 124
13350502120308 駱小婷 女 62 62 124
13350702120007 吳夢(mèng)倩 女 61 63 124
13350122120133 王智鋒 男 61 63 124
13350981120180 邱源 男 62 62 124
13350128120169 游旭 男 63 61 124
13350928120117 蘇宗錦 女 62 62 124
13350902120175 陳凌軍 男 64 60 124
13350902120060 黃紹偉 男 62 62 124
13350122120094 陳秋秋 女 63 61 124
13350102120007 許偉 男 62 62 124
13350802120222 林佳培 男 62 61 123
13350603120020 王藝涵 男 63 60 123
13350902120083 黃榮 男 63 60 123
13350582120318 肖瑋芬 女 62 61 123
13350602120172 林錚 女 61 62 123
13350503120198 楊佳鴻 男 62 61 123
13350121120092 姚昱眾 男 61 62 123
13350623120177 陳沛濤 男 61 62 123
13350821120143 張姬 女 62 61 123
13350111120047 李榕芬 女 62 61 123
13350102120480 翁奕豪 男 62 61 123
13350925120190 鄭小芬 女 63 60 123
13350929120028 陳瑤 女 62 61 123
13350122120080 陳夢(mèng)霖 女 63 60 123
13350802120237 陳曉歌 女 62 61 123
13350425120118 蘇子金 男 61 62 123
13350111120116 李慧雯 女 61 62 123
13350104120104 李鈺 女 61 62 123
13350526120261 林林 男 62 61 123
13350305120178 林艷麗 女 62 61 123
13350802120038 湯嘉月 女 61 62 123
13350122120137 原愛美 女 61 62 123
13350722120039 鄧銘潔 女 61 62 123
13350213120123 王燁 女 61 62 123
13350982120237 吳丹丹 女 61 62 123
13350102120588 潘穎 女 62 61 123
13350428120061 謝祎 女 61 62 123
13350982120172 林冰 女 62 61 123
13350505120114 鄭淑婷 女 63 60 123
13350723120057 黃振豪 男 61 62 123
13350902120307 陳奕暉 男 62 61 123
13350982120084 周法進(jìn) 男 62 61 123
13350425120155 葉愛婷 女 62 61 123
13350203120360 吳瑕 女 62 60 122
13350524120059 李垚藝 男 61 61 122
13350213120066 陳惠娜 女 61 61 122
13350213120059 朱雅梅 女 62 60 122
13350211120181 張涵 男 61 61 122
13350182120274 劉雨汐 女 62 60 122
13350302120224 阮益煌 男 61 61 122
13350502120084 丁松玲 女 62 60 122
13350503120057 張磊 男 61 61 122
13350506120128 楊焱焱 男 62 60 122
13350206120185 王欣 女 62 60 122
13350781120115 吳巖 男 61 61 122
13350125120054 朱建宇 男 61 61 122
13350213120005 林思晴 女 61 61 122
13350581120029 施巧巧 女 62 60 122
13350506120044 楊潔 女 62 60 122
13350521120127 黃長富 男 61 61 122
13350982120127 莊宏 女 61 61 122
13350502120407 陳淳淳 男 61 61 122
13350982120234 胡樹楠 男 62 60 122
13350428120029 林荷歡 女 61 61 122
13350781120102 黃自偉 男 61 61 122
13350902120176 陳華聰 女 61 61 122
13350902120167 馮文艷 女 61 61 122
13350121120381 馮權(quán) 男 61 61 122
13350124120047 許航鋌 男 61 61 122
13350782120011 盧愿 女 62 60 122
13350902120293 曾于耕 男 62 60 122
13350121120237 王琳景 男 61 60 121
13350211120182 楊毓恒 男 61 60 121
13350213120017 王振旺 男 61 60 121
13350128120184 黃珊珊 女 61 60 121
13350582120322 蔡景陽 男 61 60 121
13350505120128 連海龍 男 61 60 121
13350981120270 陳力瀾 女 61 60 121
13350128120148 楊蘭輝 男 61 60 121
13350181120279 何棟 男 61 60 121
13350930120047 黃雄偉 男 61 60 121
13350602120316 鄒耀賢 男 61 60 121
13350602120322 余智敏 男 61 60 121
13350981120200 鄭仁杰 男 缺考 67 67
13350102120379 黃佳倩 女 缺考 65 65
13350203160021 肖文杰 男 缺考 63 63
13350822120005 張子煒 男 缺考 62 62
13350105120176 高建川 男 缺考 60 60
13350305120013 俞嘉鋒 男 缺考 60 60
13350203160002 洪雙英 女 缺考 缺考 0
13350111120121 任煒 男 缺考 缺考 0
13350102120315 吳瑤 女 缺考 缺考 0
13350102160032 陳釗凡 男 缺考 缺考 0
13350212120114 楊鷺杰 男 缺考 缺考 0
13350526120320 徐亞男 女 缺考 缺考 0
13351526120314 李慧珊 女 缺考 缺考 0
13350424160009 馮發(fā)靈 男 缺考 缺考 0
13350981120182 郭棟 男 缺考 缺考 0
13350681120091 張曦月 女 缺考 缺考 0
13350102120380 林祎陽 男 缺考 缺考 0
13350425120023 范建彰 男 缺考 缺考 0
13350121120188 吳永鍵 男 缺考 缺考 0
13350425120020 嚴(yán)璐 女 缺考 缺考 0
13350781120074 洪俊智 男 缺考 缺考 0