山西省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2006年考錄公務(wù)員調(diào)劑面試入闈考生共133人,名單見附件1。各職位面試入闈分?jǐn)?shù)線見附件2。要求名單所列的入闈考生于3月21日上午8:30-12:00到山西省國家稅務(wù)局培訓(xùn)中心(太原市塢城路123號(hào),原山西稅務(wù)學(xué)校院內(nèi))進(jìn)行資格復(fù)審, 逾期不予受理。
調(diào)劑入闈的考生必須提供以下材料(均為原件):
(1)身份證。
(2)學(xué)生證(應(yīng)屆畢業(yè)生)或畢業(yè)證書。
(3)應(yīng)屆畢業(yè)生和關(guān)系尚在學(xué)校的學(xué)生出具由所在學(xué)校蓋章的報(bào)名推薦表(表樣可從人事部網(wǎng)站下載);已正式就業(yè)人員出具所在單位同意報(bào)考的證明;學(xué)校已派遣但實(shí)際未就業(yè)的考生由檔案管理機(jī)構(gòu)出具未就業(yè)證明。
(4)考生報(bào)名登記表(表樣可從人事部網(wǎng)站下載,填寫完整后要貼上照片)。
(5)公共科目準(zhǔn)考證和筆試成績通知單。
(6)近期免冠彩色1寸照片2張。
聯(lián)系電話:0351-2387237。
附件:
1、山西省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2006年考錄公務(wù)員調(diào)劑入闈考生名單
2、山西省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2006年考錄公務(wù)員各職位面試入闈分?jǐn)?shù)線
山西省國家稅務(wù)局人事處
附件1:
山西省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2006年考錄公務(wù)員調(diào)劑入闈考生名單
| 1安帆 | 73潘佳 |
| 2蔡京春 | 74裴大兵 |
| 3曹海進(jìn) | 75齊亮 |
| 4曹巧蓮 | 76齊振英 |
| 5曹文輝 | 77任媛 |
| 6常漢君 | 78舒國慶 |
| 7常偉 | 79宋雪杰 |
| 8陳娟娟 | 80宋依婧 |
| 9陳巖 | 81蘇國華 |
| 10成秀君 | 82孫珂 |
| 11崔亮亮 | 83孫其運(yùn) |
| 12戴婧 | 84孫慶福 |
| 13鄧海兵 | 85譚穎 |
| 14董秋玲 | 86田新波 |
| 15段雷鵬 | 87王芳 |
| 16范紅波 | 88王峰 |
| 17房寶君 | 89王國棟 |
| 18馮偉強(qiáng) | 90王嘉力 |
| 19馮宗現(xiàn) | 91王健 |
| 20高旭鵬 | 92王晶 |
| 21耿平 | 93王景 |
| 22顧鵬泉 | 94王凱 |
| 23郭麗麗 | 95王鵬 |
| 24郭唐軍 | 96王鵬凱 |
| 25郭天文 | 97王霞 |
| 26郭向亮 | 98王曉琴 |
| 27海志偉 | 99王興明 |
| 28韓利軍 | 100王瑩 |
| 29郝雯君 | 101王澤 |
| 30賀偉杰 | 102衛(wèi)江英 |
| 31扈新穎 | 103文勇國 |
| 32黃衛(wèi)境 | 104吳帥 |
| 33賈延樽 | 105武銘娜 |
| 34姜保軍 | 106席曉麗 |
| 35蔣艷宙 | 107夏虎 |
| 36焦磊 | 108肖光霞 |
| 37金濤 | 109徐龍 |
| 38藍(lán)巍 | 110薛坤 |
| 39雷振濤 | 111薛培林 |
| 40李波(晉城) | 112閆其前 |
| 41李波(江西) | 113楊戩 |
| 42李海東 | 114楊柳 |
| 43李華 | 115楊宇星 |
| 44李軍光 | 116葉劉峰 |
| 45李麗華 | 117尹平 |
| 46李敏輝 | 118于萍 |
| 47李青 | 119元軍 |
| 48李慶君 | 120張晶晶 |
| 49李香菊 | 121張琳 |
| 50李歆 | 122張琪 |
| 51林楠 | 123張樹軍 |
| 52劉東升 | 124張曉峰 |
| 53劉華忠 | 125張艷艷 |
| 54劉建明 | 126張益?zhèn)?/SPAN> |
| 55劉莉莉 | 127張?jiān)迄i |
| 56劉立戰(zhàn) | 128趙華 |
| 57劉婷婷 | 129趙凌 |
| 58劉彤 | 130趙姍姍 |
| 59劉曉 | 131鄭芳芳 |
| 60劉秀 | 132周忠彬 |
| 61劉燕芳 | 133朱反擊 |
| 62劉勇 | |
| 63婁國強(qiáng) | |
| 64陸鋒 | |
| 65羅靜 | |
| 66馬莉 | |
| 67馬子棟 | |
| 68梅震 | |
| 69孟祥鵬 | |
| 70苗玉良 | |
| 71寧子豪 | |
| 72歐陽蕾 |
附件2:
山西省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2006年考錄公務(wù)員各職位面試入闈分?jǐn)?shù)線
| 職位代碼 | 入闈分?jǐn)?shù) |
| 001001 | 109.5 |
| 002001 | 110.9 |
| 002002 | 115.5 |
| 003001 | 111.4 |
| 003002 | 113.0 |
| 004001 | 107.4 |
| 005001 | 109.2 |
| 005002 | 104.7 |
| 006001 | 105.4 |
| 006002 | 106.3 |
| 007001 | 116.6 |
| 007002 | 107.8 |
| 008001 | 106.7 |
| 009001 | 105.3 |
| 010001 | 114.6 |
| 011001 | 106.5 |
| 012001 | 111.6 |
| 013001 | 104.6 |
| 013002 | 108.7 |
| 014001 | 106.2 |
| 014002 | 106.1 |
| 015001 | 105.3 |
| 016001 | 108.7 |
| 017001 | 106.6 |
| 017002 | 106.8 |
| 018001 | 110.5 |
| 019001 | 105.1 |
| 020001 | 110.9 |
| 020002 | 119.8 |
| 021001 | 115.1 |
| 022001 | 109.8 |
| 023001 | 105.9 |
| 024001 | 110.0 |
| 025001 | 112.2 |
| 026001 | 109.5 |
| 027001 | 107.2 |
| 028001 | 106.4 |
| 029001 | 107.4 |
| 029002 | 107.2 |
| 030001 | 108.2 |
| 031001 | 108.7 |
| 032001 | 116.4 |
| 033001 | 105.7 |
| 034001 | 104.6 |
| 035001 | 111.4 |
| 036001 | 108.9 |
| 037001 | 109.2 |
| 038001 | 113.8 |
| 039001 | 110.6 |
| 040001 | 108.7 |
| 041001 | 104.9 |
| 042001 | 109.3 |
| 042002 | 105.3 |
| 043001 | 104.9 |
| 043002 | 108.2 |
| 044001 | 106.0 |
| 045001 | 107.1 |
| 046001 | 107.8 |
| 047001 | 105.5 |
| 047002 | 115.2 |
| 048001 | 110.3 |
| 049001 | 111.2 |
| 050001 | 104.5 |
| 051001 | 110.3 |
| 052001 | 111.8 |
| 053001 | 115.8 |
| 053002 | 109.1 |
| 054001 | 107.3 |
| 055001 | 111.6 |
| 056001 | 107.2 |
| 056002 | 109.7 |
| 057001 | 104.9 |
| 057002 | 105.6 |
| 058001 | 105.3 |
| 058002 | 105.9 |
| 059001 | 106.6 |
| 060001 | 105.5 |
| 061001 | 105.9 |
| 062001 | 109.6 |

