序號 院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 缺額人數(shù)
1 1604 東北農(nóng)業(yè)大學 3 藝術 05 音樂表演(西洋管弦樂) 13
2 1604 東北農(nóng)業(yè)大學 3 藝術 06 音樂表演(民族管弦樂) 4
3 1608 佳木斯大學 3 藝術 05 音樂表演(器樂) 1
4 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 09 音樂表演(西洋管弦)(招收低音提琴 8
5 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 10 音樂表演(民族管弦)(招收琵琶、柳 2
6 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 11 音樂表演(電腦音樂制作) 8
7 2235 河北科技師范學院 3 藝術 03 音樂學(器樂)(師范類) 1
8 2247 晉中學院 3 藝術 01 音樂表演 2
9 2247 晉中學院 3 藝術 02 音樂學 3
10 2620 大慶師范學院 3 藝術 06 音樂表演(器樂)(揚琴、二胡、竹笛 4
11 2621 綏化學院 3 藝術 06 音樂學(鍵盤與樂器演奏方向) 13
注:以上院校各專業(yè)使用我省音樂類統(tǒng)考器樂專業(yè)課考試成績,專業(yè)課成績要求在125分以上。
1 1604 東北農(nóng)業(yè)大學 3 藝術 05 音樂表演(西洋管弦樂) 13
2 1604 東北農(nóng)業(yè)大學 3 藝術 06 音樂表演(民族管弦樂) 4
3 1608 佳木斯大學 3 藝術 05 音樂表演(器樂) 1
4 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 09 音樂表演(西洋管弦)(招收低音提琴 8
5 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 10 音樂表演(民族管弦)(招收琵琶、柳 2
6 1611 齊齊哈爾大學 3 藝術 11 音樂表演(電腦音樂制作) 8
7 2235 河北科技師范學院 3 藝術 03 音樂學(器樂)(師范類) 1
8 2247 晉中學院 3 藝術 01 音樂表演 2
9 2247 晉中學院 3 藝術 02 音樂學 3
10 2620 大慶師范學院 3 藝術 06 音樂表演(器樂)(揚琴、二胡、竹笛 4
11 2621 綏化學院 3 藝術 06 音樂學(鍵盤與樂器演奏方向) 13
注:以上院校各專業(yè)使用我省音樂類統(tǒng)考器樂專業(yè)課考試成績,專業(yè)課成績要求在125分以上。

