2008年思明區(qū)屬小學(xué)招聘教師面試人員成績(jī)公示
報(bào)名號(hào) 所報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 技能測(cè)試 總成績(jī)
2008B010230 語(yǔ)文 97 82.33 89.67
2008B010015 語(yǔ)文 94 78.00 86.00
2008B010185 語(yǔ)文 85 85.33 85.17
2008B010064 語(yǔ)文 89 79.83 84.42
2008B010184 語(yǔ)文 83 84.67 83.84
2008B010032 語(yǔ)文 85 82.67 83.84
2008B010008 語(yǔ)文 82 85.00 83.50
2008B010172 語(yǔ)文 84 82.33 83.17
2008B010150 語(yǔ)文 85 81.00 83.00
2008B010141 語(yǔ)文 80 85.67 82.84
2008B010031 語(yǔ)文 85 80.33 82.67
2008B010043 語(yǔ)文 87 78.33 82.67
2008B010085 語(yǔ)文 82 83.00 82.50
2008B010027 語(yǔ)文 86 78.67 82.34
2008B010022 語(yǔ)文 87 77.67 82.34
2008B010132 語(yǔ)文 81 83.33 82.17
2008B010019 語(yǔ)文 84 80.33 82.17
2008B010140 語(yǔ)文 87 77.00 82.00
2008B010053 語(yǔ)文 84 78.33 81.17
2008B010081 語(yǔ)文 86 76.33 81.17
2008B010063 語(yǔ)文 83 79.00 81.00
2008B010161 語(yǔ)文 81 80.33 80.67
2008B010047 語(yǔ)文 85 76.33 80.67
2008B010255 語(yǔ)文 83 78.00 80.50
2008B010088 語(yǔ)文 82 78.83 80.42
2008B010126 語(yǔ)文 78 82.67 80.34
2008B010091 語(yǔ)文 84 76.67 80.34
2008B010157 語(yǔ)文 87 73.33 80.17
2008B010120 語(yǔ)文 84 75.10 79.55
2008B010028 語(yǔ)文 84 75.00 79.50
2008B010218 語(yǔ)文 80 78.67 79.34
2008B010086 語(yǔ)文 78 80.33 79.17
2008B010198 語(yǔ)文 83 75.33 79.17
2008B010098 語(yǔ)文 86 72.33 79.17
2008B010093 語(yǔ)文 77 81.00 79.00
2008B010201 語(yǔ)文 75 82.67 78.84
2008B010016 語(yǔ)文 75 82.67 78.84
2008B010034 語(yǔ)文 82 75.67 78.84
2008B010216 語(yǔ)文 82 75.50 78.75
2008B010080 語(yǔ)文 79 78.00 78.50
2008B010054 語(yǔ)文 75 81.33 78.17
2008B010045 語(yǔ)文 83 72.67 77.84
2008B010036 語(yǔ)文 83 72.67 77.84
2008B010061 語(yǔ)文 82 73.33 77.67
2008B010006 語(yǔ)文 75 80.17 77.59
2008B010277 語(yǔ)文 68 87.00 77.50
2008B010180 語(yǔ)文 73 82.00 77.50
2008B010127 語(yǔ)文 77 78.00 77.50
2008B010256 語(yǔ)文 72 82.83 77.42
2008B010223 語(yǔ)文 78 76.67 77.34
2008B010020 語(yǔ)文 81 73.00 77.00
2008B010267 語(yǔ)文 79 74.67 76.84
2008B010014 語(yǔ)文 74 79.00 76.50
2008B010092 語(yǔ)文 76 77.00 76.50
2008B010055 語(yǔ)文 78 74.67 76.34
2008B010010 語(yǔ)文 69 83.33 76.17
2008B010037 語(yǔ)文 73 79.33 76.17
2008B010097 語(yǔ)文 74 77.67 75.84
2008B010291 語(yǔ)文 72 79.00 75.50
2008B010046 語(yǔ)文 76 74.67 75.34
2008B010057 語(yǔ)文 70 79.67 74.84
2008B010244 語(yǔ)文 72 77.67 74.84
2008B010147 語(yǔ)文 76 73.67 74.84
2008B010082 語(yǔ)文 80 69.67 74.84
2008B010252 語(yǔ)文 63 86.66 74.83
2008B010175 語(yǔ)文 71 78.33 74.67
2008B010246 語(yǔ)文 71 78.00 74.50
2008B010124 語(yǔ)文 78 70.67 74.34
2008B010013 語(yǔ)文 73 75.50 74.25
2008B010075 語(yǔ)文 72 76.33 74.17
2008B010038 語(yǔ)文 69 79.00 74.00
2008B010278 語(yǔ)文 72 76.00 74.00
2008B010130 語(yǔ)文 80 68.00 74.00
2008B010144 語(yǔ)文 71 76.67 73.84
2008B010247 語(yǔ)文 72 75.00 73.50
2008B010158 語(yǔ)文 69 77.67 73.34
2008B010040 語(yǔ)文 73 73.67 73.34
2008B010044 語(yǔ)文 69 77.33 73.17
2008B010173 語(yǔ)文 69 77.33 73.17
2008B010186 語(yǔ)文 72 74.33 73.17
2008B010222 語(yǔ)文 73 73.33 73.17
2008B010249 語(yǔ)文 65 80.33 72.67
2008B010153 語(yǔ)文 66 79.33 72.67
2008B010253 語(yǔ)文 71 73.67 72.34
2008B010156 語(yǔ)文 75 69.67 72.34
2008B010002 語(yǔ)文 66 77.33 71.67
2008B010285 語(yǔ)文 65 77.67 71.34
2008B010159 語(yǔ)文 66 76.67 71.34
2008B010189 語(yǔ)文 67 75.60 71.30
2008B010280 語(yǔ)文 64 77.00 70.50
2008B010151 語(yǔ)文 69 71.67 70.34
2008B010215 語(yǔ)文 66 73.33 69.67
2008B010060 語(yǔ)文 63 74.33 68.67
2008B010112 語(yǔ)文 65 72.00 68.50
2008B010149 語(yǔ)文 66 63.00 64.50
2008B010202 語(yǔ)文 62 66.33 64.17
2008B010076 語(yǔ)文 74 缺考 缺考
2008B010122 語(yǔ)文 73 缺考 缺考
2008B020080 數(shù)學(xué) 87 78.33 82.67
2008B020005 數(shù)學(xué) 89 75.67 82.34
2008B020070 數(shù)學(xué) 87 77.00 82.00
2008B020043 數(shù)學(xué) 83 80.67 81.84
2008B020123 數(shù)學(xué) 89 74.00 81.50
2008B020072 數(shù)學(xué) 83 77.00 80.00
2008B020074 數(shù)學(xué) 90 70.00 80.00
2008B020050 數(shù)學(xué) 80 80.00 80.00
2008B020169 數(shù)學(xué) 79 80.17 79.59
2008B020013 數(shù)學(xué) 77 81.17 79.09
2008B020025 數(shù)學(xué) 78 80.00 79.00
2008B020095 數(shù)學(xué) 84 73.00 78.50
2008B020178 數(shù)學(xué) 80 76.67 78.34
2008B020011 數(shù)學(xué) 86 70.67 78.34
2008B020131 數(shù)學(xué) 83 72.00 77.50
2008B020085 數(shù)學(xué) 84 70.67 77.34
2008B020034 數(shù)學(xué) 76 78.67 77.34
2008B020018 數(shù)學(xué) 80 74.67 77.34
2008B020191 數(shù)學(xué) 76 78.33 77.17
2008B020175 數(shù)學(xué) 82 72.00 77.00
2008B020135 數(shù)學(xué) 72 79.67 75.84
2008B020158 數(shù)學(xué) 81 70.00 75.50
2008B020038 數(shù)學(xué) 68 83.00 75.50
2008B020109 數(shù)學(xué) 73 77.67 75.34
2008B020008 數(shù)學(xué) 79 71.00 75.00
2008B020079 數(shù)學(xué) 72 78.00 75.00
2008B020179 數(shù)學(xué) 81 68.33 74.67
2008B020063 數(shù)學(xué) 69 80.33 74.67
2008B020052 數(shù)學(xué) 67 82.00 74.50
2008B020017 數(shù)學(xué) 74 74.00 74.00
2008B020075 數(shù)學(xué) 69 79.00 74.00
2008B020180 數(shù)學(xué) 81 65.00 73.00
2008B020170 數(shù)學(xué) 63 82.67 72.84
2008B020119 數(shù)學(xué) 76 69.00 72.50
2008B020057 數(shù)學(xué) 67 77.67 72.34
2008B020007 數(shù)學(xué) 72 72.67 72.34
2008B020132 數(shù)學(xué) 68 76.50 72.25
2008B020137 數(shù)學(xué) 66 77.50 71.75
2008B020110 數(shù)學(xué) 65 77.67 71.34
2008B020159 數(shù)學(xué) 71 71.67 71.34
2008B020093 數(shù)學(xué) 70 72.33 71.17
2008B020102 數(shù)學(xué) 66 73.67 69.84
2008B020155 數(shù)學(xué) 67 72.33 69.67
2008B020009 數(shù)學(xué) 61 77.67 69.34
2008B020136 數(shù)學(xué) 64 73.33 68.67
2008B020014 數(shù)學(xué) 60 76.00 68.00
2008B020028 數(shù)學(xué) 68 67.33 67.67
2008B020004 數(shù)學(xué) 64 71.00 67.50
2008B020176 數(shù)學(xué) 65 67.33 66.17
2008B020062 數(shù)學(xué) 60 71.00 65.50
2008B020182 數(shù)學(xué) 60 69.33 64.67
2008B020152 數(shù)學(xué) 76 缺考 缺考
2008B020162 數(shù)學(xué) 68 缺考 缺考
2008B050018 音樂(lè) 105 93.00 99.00
2008B050023 音樂(lè) 85.5 86.33 85.92
2008B050016 音樂(lè) 82 89.67 85.84
2008B050015 音樂(lè) 79.5 83.00 81.25
2008B050022 音樂(lè) 80 78.33 79.17
2008B050014 音樂(lè) 77.5 76.33 76.92
2008B050052 音樂(lè) 69.5 78.33 73.92
2008B050042 音樂(lè) 66.5 79.66 73.08
2008B050021 音樂(lè) 74 71.00 72.50
2008B050029 音樂(lè) 70 74.00 72.00
2008B050063 音樂(lè) 60 82.67 71.34
2008B050034 音樂(lè) 67 61.33 64.17
2008B050011 音樂(lè) 60.5 65.33 62.92
2008B050036 音樂(lè) 62 60.33 61.17
2008B060018 美術(shù) 81.5 82.00 81.75
2008B060019 美術(shù) 84.5 70.00 77.25
2008B060011 美術(shù) 74 74.33 74.17
2008B060003 美術(shù) 60 64.00 62.00
2008B060006 美術(shù) 83.5 59.67 不合格
2008B040050 體育 83.5 85.60 55.93 81.58
2008B040122 體育 74.5 88.00 86.87 81.14
2008B040002 體育 83 82.60 64.47 80.99
2008B040116 體育 78.5 83.30 76.73 80.24
2008B040009 體育 85 77.30 65.73 79.99
2008B040100 體育 84 77.00 69.73 79.77
2008B040010 體育 80 81.00 71.80 79.58
2008B040071 體育 84.5 75.60 66.87 79.18
2008B040128 體育 82.5 75.00 70.80 78.33
2008B040114 體育 82 75.00 71.47 78.15
2008B040073 體育 75 84.60 67.40 78.08
2008B040083 體育 81.5 73.30 78.13 77.88
2008B040095 體育 79.5 78.00 68.60 77.81
2008B040132 體育 72 83.60 68.53 76.29
2008B040093 體育 74 76.60 78.13 75.45
2008B040077 體育 76 74.00 74.27 75.03
2008B040112 體育 82.5 66.60 61.20 74.01
2008B040090 體育 77 72.30 65.27 73.95
2008B040113 體育 77.5 71.30 66.40 73.91
2008B040118 體育 71 76.00 72.73 73.17
2008B040184 體育 76.5 64.00 67.73 70.62
2008B040030 體育 65 77.60 69.67 70.51
2008B040172 體育 67 74.30 70.53 70.27
2008B040048 體育 67 74.60 69.27 70.27
2008B040014 體育 68 71.30 69.33 69.45
2008B040180 體育 64 72.60 80.33 69.07
2008B040185 體育 65 73.00 73.27 69.03
2008B040080 體育 75 61.60 64.60 68.60
2008B040034 體育 68 68.00 64.20 67.62
2008B040033 體育 62.5 68.60 70.47 65.74
2008B040020 體育 61 69.60 63.13 64.65
2008B040160 體育 61.5 67.60 64.07 64.20
2008B040011 體育 61.5 61.60 58.60 61.25
2008B040167 體育 67 缺考 缺考 缺考
2008B070020 計(jì)算機(jī) 92 85.33 57.00 85.83
2008B070027 計(jì)算機(jī) 92.5 79.00 72.00 85.05
2008B070025 計(jì)算機(jī) 94.5 72.67 75.00 83.82
2008B070054 計(jì)算機(jī) 84 87.00 57.00 82.50
2008B070032 計(jì)算機(jī) 87.5 73.33 83.00 81.38
2008B070042 計(jì)算機(jī) 90.5 78.00 44.00 80.85
2008B070029 計(jì)算機(jī) 78.5 84.33 67.00 79.68
2008B070015 計(jì)算機(jī) 91.5 67.67 63.00 79.12
2008B070013 計(jì)算機(jī) 74.5 81.00 75.00 77.15
2008B070047 計(jì)算機(jī) 80 71.00 87.00 77.10
2008B070021 計(jì)算機(jī) 90 74.00 20.00 76.60
2008B070038 計(jì)算機(jī) 77.5 76.33 68.00 76.08
2008B070055 計(jì)算機(jī) 89 70.00 34.00 75.90
2008B070036 計(jì)算機(jī) 83 73.33 42.00 75.03
2008B070031 計(jì)算機(jī) 80.5 81.00 22.00 74.85
2008B070024 計(jì)算機(jī) 85 70.00 37.00 74.20
2008B070026 計(jì)算機(jī) 78.5 76.00 34.00 73.05
2008B070057 計(jì)算機(jī) 81 71.33 31.00 72.13
2008B070049 計(jì)算機(jī) 78.5 67.67 57.00 72.02
2008B070037 計(jì)算機(jī) 76.5 71.33 52.00 71.98
2008B070030 計(jì)算機(jī) 74.5 70.33 27.00 68.08
2008B070043 計(jì)算機(jī) 74.5 49.67 35.00 60.62
2008B070009 計(jì)算機(jī) 79 缺考 缺考 缺考
2008B080005 心理學(xué) 81 71.67 76.34
2008B080028 心理學(xué) 80 72.33 76.17
2008B080021 心理學(xué) 76 75.17 75.59
2008B080006 心理學(xué) 78 72.33 75.17
2008B080015 心理學(xué) 78 68.66 73.33
2008B080010 心理學(xué) 68 78.00 73.00
2008B080024 心理學(xué) 68 76.33 72.17
2008B080001 心理學(xué) 64 77.67 70.84
2008B080031 心理學(xué) 68 72.67 70.34
2008B080023 心理學(xué) 60 80.00 70.00
2008B080008 心理學(xué) 70 69.67 69.84
2008B080011 心理學(xué) 68 69.67 68.84
2008B080034 心理學(xué) 60 71.33 65.67
2008B080033 心理學(xué) 61 65.67 63.34
2008B120014 科學(xué) 89 74.67 81.84
2008B120029 科學(xué) 75.5 88.00 81.75
2008B120016 科學(xué) 78.5 79.67 79.09
2008B120002 科學(xué) 72.5 82.33 77.42
2008B120025 科學(xué) 77.5 76.67 77.09
2008B120010 科學(xué) 84 69.33 76.67
2008B120013 科學(xué) 67 84.67 75.84
2008B120004 科學(xué) 70.5 78.67 74.59
2008B120036 科學(xué) 75.5 71.00 73.25
2008B120011 科學(xué) 73.5 71.67 72.59
2008B120018 科學(xué) 64 78.67 71.34
2008B120054 科學(xué) 73 68.00 70.50
2008B120020 科學(xué) 63.5 75.33 69.42
2008B120047 科學(xué) 60 74.00 67.00
思明區(qū)教育局
二00八年五月二十九日
報(bào)名號(hào) 所報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 技能測(cè)試 總成績(jī)
2008B010230 語(yǔ)文 97 82.33 89.67
2008B010015 語(yǔ)文 94 78.00 86.00
2008B010185 語(yǔ)文 85 85.33 85.17
2008B010064 語(yǔ)文 89 79.83 84.42
2008B010184 語(yǔ)文 83 84.67 83.84
2008B010032 語(yǔ)文 85 82.67 83.84
2008B010008 語(yǔ)文 82 85.00 83.50
2008B010172 語(yǔ)文 84 82.33 83.17
2008B010150 語(yǔ)文 85 81.00 83.00
2008B010141 語(yǔ)文 80 85.67 82.84
2008B010031 語(yǔ)文 85 80.33 82.67
2008B010043 語(yǔ)文 87 78.33 82.67
2008B010085 語(yǔ)文 82 83.00 82.50
2008B010027 語(yǔ)文 86 78.67 82.34
2008B010022 語(yǔ)文 87 77.67 82.34
2008B010132 語(yǔ)文 81 83.33 82.17
2008B010019 語(yǔ)文 84 80.33 82.17
2008B010140 語(yǔ)文 87 77.00 82.00
2008B010053 語(yǔ)文 84 78.33 81.17
2008B010081 語(yǔ)文 86 76.33 81.17
2008B010063 語(yǔ)文 83 79.00 81.00
2008B010161 語(yǔ)文 81 80.33 80.67
2008B010047 語(yǔ)文 85 76.33 80.67
2008B010255 語(yǔ)文 83 78.00 80.50
2008B010088 語(yǔ)文 82 78.83 80.42
2008B010126 語(yǔ)文 78 82.67 80.34
2008B010091 語(yǔ)文 84 76.67 80.34
2008B010157 語(yǔ)文 87 73.33 80.17
2008B010120 語(yǔ)文 84 75.10 79.55
2008B010028 語(yǔ)文 84 75.00 79.50
2008B010218 語(yǔ)文 80 78.67 79.34
2008B010086 語(yǔ)文 78 80.33 79.17
2008B010198 語(yǔ)文 83 75.33 79.17
2008B010098 語(yǔ)文 86 72.33 79.17
2008B010093 語(yǔ)文 77 81.00 79.00
2008B010201 語(yǔ)文 75 82.67 78.84
2008B010016 語(yǔ)文 75 82.67 78.84
2008B010034 語(yǔ)文 82 75.67 78.84
2008B010216 語(yǔ)文 82 75.50 78.75
2008B010080 語(yǔ)文 79 78.00 78.50
2008B010054 語(yǔ)文 75 81.33 78.17
2008B010045 語(yǔ)文 83 72.67 77.84
2008B010036 語(yǔ)文 83 72.67 77.84
2008B010061 語(yǔ)文 82 73.33 77.67
2008B010006 語(yǔ)文 75 80.17 77.59
2008B010277 語(yǔ)文 68 87.00 77.50
2008B010180 語(yǔ)文 73 82.00 77.50
2008B010127 語(yǔ)文 77 78.00 77.50
2008B010256 語(yǔ)文 72 82.83 77.42
2008B010223 語(yǔ)文 78 76.67 77.34
2008B010020 語(yǔ)文 81 73.00 77.00
2008B010267 語(yǔ)文 79 74.67 76.84
2008B010014 語(yǔ)文 74 79.00 76.50
2008B010092 語(yǔ)文 76 77.00 76.50
2008B010055 語(yǔ)文 78 74.67 76.34
2008B010010 語(yǔ)文 69 83.33 76.17
2008B010037 語(yǔ)文 73 79.33 76.17
2008B010097 語(yǔ)文 74 77.67 75.84
2008B010291 語(yǔ)文 72 79.00 75.50
2008B010046 語(yǔ)文 76 74.67 75.34
2008B010057 語(yǔ)文 70 79.67 74.84
2008B010244 語(yǔ)文 72 77.67 74.84
2008B010147 語(yǔ)文 76 73.67 74.84
2008B010082 語(yǔ)文 80 69.67 74.84
2008B010252 語(yǔ)文 63 86.66 74.83
2008B010175 語(yǔ)文 71 78.33 74.67
2008B010246 語(yǔ)文 71 78.00 74.50
2008B010124 語(yǔ)文 78 70.67 74.34
2008B010013 語(yǔ)文 73 75.50 74.25
2008B010075 語(yǔ)文 72 76.33 74.17
2008B010038 語(yǔ)文 69 79.00 74.00
2008B010278 語(yǔ)文 72 76.00 74.00
2008B010130 語(yǔ)文 80 68.00 74.00
2008B010144 語(yǔ)文 71 76.67 73.84
2008B010247 語(yǔ)文 72 75.00 73.50
2008B010158 語(yǔ)文 69 77.67 73.34
2008B010040 語(yǔ)文 73 73.67 73.34
2008B010044 語(yǔ)文 69 77.33 73.17
2008B010173 語(yǔ)文 69 77.33 73.17
2008B010186 語(yǔ)文 72 74.33 73.17
2008B010222 語(yǔ)文 73 73.33 73.17
2008B010249 語(yǔ)文 65 80.33 72.67
2008B010153 語(yǔ)文 66 79.33 72.67
2008B010253 語(yǔ)文 71 73.67 72.34
2008B010156 語(yǔ)文 75 69.67 72.34
2008B010002 語(yǔ)文 66 77.33 71.67
2008B010285 語(yǔ)文 65 77.67 71.34
2008B010159 語(yǔ)文 66 76.67 71.34
2008B010189 語(yǔ)文 67 75.60 71.30
2008B010280 語(yǔ)文 64 77.00 70.50
2008B010151 語(yǔ)文 69 71.67 70.34
2008B010215 語(yǔ)文 66 73.33 69.67
2008B010060 語(yǔ)文 63 74.33 68.67
2008B010112 語(yǔ)文 65 72.00 68.50
2008B010149 語(yǔ)文 66 63.00 64.50
2008B010202 語(yǔ)文 62 66.33 64.17
2008B010076 語(yǔ)文 74 缺考 缺考
2008B010122 語(yǔ)文 73 缺考 缺考
2008B020080 數(shù)學(xué) 87 78.33 82.67
2008B020005 數(shù)學(xué) 89 75.67 82.34
2008B020070 數(shù)學(xué) 87 77.00 82.00
2008B020043 數(shù)學(xué) 83 80.67 81.84
2008B020123 數(shù)學(xué) 89 74.00 81.50
2008B020072 數(shù)學(xué) 83 77.00 80.00
2008B020074 數(shù)學(xué) 90 70.00 80.00
2008B020050 數(shù)學(xué) 80 80.00 80.00
2008B020169 數(shù)學(xué) 79 80.17 79.59
2008B020013 數(shù)學(xué) 77 81.17 79.09
2008B020025 數(shù)學(xué) 78 80.00 79.00
2008B020095 數(shù)學(xué) 84 73.00 78.50
2008B020178 數(shù)學(xué) 80 76.67 78.34
2008B020011 數(shù)學(xué) 86 70.67 78.34
2008B020131 數(shù)學(xué) 83 72.00 77.50
2008B020085 數(shù)學(xué) 84 70.67 77.34
2008B020034 數(shù)學(xué) 76 78.67 77.34
2008B020018 數(shù)學(xué) 80 74.67 77.34
2008B020191 數(shù)學(xué) 76 78.33 77.17
2008B020175 數(shù)學(xué) 82 72.00 77.00
2008B020135 數(shù)學(xué) 72 79.67 75.84
2008B020158 數(shù)學(xué) 81 70.00 75.50
2008B020038 數(shù)學(xué) 68 83.00 75.50
2008B020109 數(shù)學(xué) 73 77.67 75.34
2008B020008 數(shù)學(xué) 79 71.00 75.00
2008B020079 數(shù)學(xué) 72 78.00 75.00
2008B020179 數(shù)學(xué) 81 68.33 74.67
2008B020063 數(shù)學(xué) 69 80.33 74.67
2008B020052 數(shù)學(xué) 67 82.00 74.50
2008B020017 數(shù)學(xué) 74 74.00 74.00
2008B020075 數(shù)學(xué) 69 79.00 74.00
2008B020180 數(shù)學(xué) 81 65.00 73.00
2008B020170 數(shù)學(xué) 63 82.67 72.84
2008B020119 數(shù)學(xué) 76 69.00 72.50
2008B020057 數(shù)學(xué) 67 77.67 72.34
2008B020007 數(shù)學(xué) 72 72.67 72.34
2008B020132 數(shù)學(xué) 68 76.50 72.25
2008B020137 數(shù)學(xué) 66 77.50 71.75
2008B020110 數(shù)學(xué) 65 77.67 71.34
2008B020159 數(shù)學(xué) 71 71.67 71.34
2008B020093 數(shù)學(xué) 70 72.33 71.17
2008B020102 數(shù)學(xué) 66 73.67 69.84
2008B020155 數(shù)學(xué) 67 72.33 69.67
2008B020009 數(shù)學(xué) 61 77.67 69.34
2008B020136 數(shù)學(xué) 64 73.33 68.67
2008B020014 數(shù)學(xué) 60 76.00 68.00
2008B020028 數(shù)學(xué) 68 67.33 67.67
2008B020004 數(shù)學(xué) 64 71.00 67.50
2008B020176 數(shù)學(xué) 65 67.33 66.17
2008B020062 數(shù)學(xué) 60 71.00 65.50
2008B020182 數(shù)學(xué) 60 69.33 64.67
2008B020152 數(shù)學(xué) 76 缺考 缺考
2008B020162 數(shù)學(xué) 68 缺考 缺考
2008B050018 音樂(lè) 105 93.00 99.00
2008B050023 音樂(lè) 85.5 86.33 85.92
2008B050016 音樂(lè) 82 89.67 85.84
2008B050015 音樂(lè) 79.5 83.00 81.25
2008B050022 音樂(lè) 80 78.33 79.17
2008B050014 音樂(lè) 77.5 76.33 76.92
2008B050052 音樂(lè) 69.5 78.33 73.92
2008B050042 音樂(lè) 66.5 79.66 73.08
2008B050021 音樂(lè) 74 71.00 72.50
2008B050029 音樂(lè) 70 74.00 72.00
2008B050063 音樂(lè) 60 82.67 71.34
2008B050034 音樂(lè) 67 61.33 64.17
2008B050011 音樂(lè) 60.5 65.33 62.92
2008B050036 音樂(lè) 62 60.33 61.17
2008B060018 美術(shù) 81.5 82.00 81.75
2008B060019 美術(shù) 84.5 70.00 77.25
2008B060011 美術(shù) 74 74.33 74.17
2008B060003 美術(shù) 60 64.00 62.00
2008B060006 美術(shù) 83.5 59.67 不合格
2008B040050 體育 83.5 85.60 55.93 81.58
2008B040122 體育 74.5 88.00 86.87 81.14
2008B040002 體育 83 82.60 64.47 80.99
2008B040116 體育 78.5 83.30 76.73 80.24
2008B040009 體育 85 77.30 65.73 79.99
2008B040100 體育 84 77.00 69.73 79.77
2008B040010 體育 80 81.00 71.80 79.58
2008B040071 體育 84.5 75.60 66.87 79.18
2008B040128 體育 82.5 75.00 70.80 78.33
2008B040114 體育 82 75.00 71.47 78.15
2008B040073 體育 75 84.60 67.40 78.08
2008B040083 體育 81.5 73.30 78.13 77.88
2008B040095 體育 79.5 78.00 68.60 77.81
2008B040132 體育 72 83.60 68.53 76.29
2008B040093 體育 74 76.60 78.13 75.45
2008B040077 體育 76 74.00 74.27 75.03
2008B040112 體育 82.5 66.60 61.20 74.01
2008B040090 體育 77 72.30 65.27 73.95
2008B040113 體育 77.5 71.30 66.40 73.91
2008B040118 體育 71 76.00 72.73 73.17
2008B040184 體育 76.5 64.00 67.73 70.62
2008B040030 體育 65 77.60 69.67 70.51
2008B040172 體育 67 74.30 70.53 70.27
2008B040048 體育 67 74.60 69.27 70.27
2008B040014 體育 68 71.30 69.33 69.45
2008B040180 體育 64 72.60 80.33 69.07
2008B040185 體育 65 73.00 73.27 69.03
2008B040080 體育 75 61.60 64.60 68.60
2008B040034 體育 68 68.00 64.20 67.62
2008B040033 體育 62.5 68.60 70.47 65.74
2008B040020 體育 61 69.60 63.13 64.65
2008B040160 體育 61.5 67.60 64.07 64.20
2008B040011 體育 61.5 61.60 58.60 61.25
2008B040167 體育 67 缺考 缺考 缺考
2008B070020 計(jì)算機(jī) 92 85.33 57.00 85.83
2008B070027 計(jì)算機(jī) 92.5 79.00 72.00 85.05
2008B070025 計(jì)算機(jī) 94.5 72.67 75.00 83.82
2008B070054 計(jì)算機(jī) 84 87.00 57.00 82.50
2008B070032 計(jì)算機(jī) 87.5 73.33 83.00 81.38
2008B070042 計(jì)算機(jī) 90.5 78.00 44.00 80.85
2008B070029 計(jì)算機(jī) 78.5 84.33 67.00 79.68
2008B070015 計(jì)算機(jī) 91.5 67.67 63.00 79.12
2008B070013 計(jì)算機(jī) 74.5 81.00 75.00 77.15
2008B070047 計(jì)算機(jī) 80 71.00 87.00 77.10
2008B070021 計(jì)算機(jī) 90 74.00 20.00 76.60
2008B070038 計(jì)算機(jī) 77.5 76.33 68.00 76.08
2008B070055 計(jì)算機(jī) 89 70.00 34.00 75.90
2008B070036 計(jì)算機(jī) 83 73.33 42.00 75.03
2008B070031 計(jì)算機(jī) 80.5 81.00 22.00 74.85
2008B070024 計(jì)算機(jī) 85 70.00 37.00 74.20
2008B070026 計(jì)算機(jī) 78.5 76.00 34.00 73.05
2008B070057 計(jì)算機(jī) 81 71.33 31.00 72.13
2008B070049 計(jì)算機(jī) 78.5 67.67 57.00 72.02
2008B070037 計(jì)算機(jī) 76.5 71.33 52.00 71.98
2008B070030 計(jì)算機(jī) 74.5 70.33 27.00 68.08
2008B070043 計(jì)算機(jī) 74.5 49.67 35.00 60.62
2008B070009 計(jì)算機(jī) 79 缺考 缺考 缺考
2008B080005 心理學(xué) 81 71.67 76.34
2008B080028 心理學(xué) 80 72.33 76.17
2008B080021 心理學(xué) 76 75.17 75.59
2008B080006 心理學(xué) 78 72.33 75.17
2008B080015 心理學(xué) 78 68.66 73.33
2008B080010 心理學(xué) 68 78.00 73.00
2008B080024 心理學(xué) 68 76.33 72.17
2008B080001 心理學(xué) 64 77.67 70.84
2008B080031 心理學(xué) 68 72.67 70.34
2008B080023 心理學(xué) 60 80.00 70.00
2008B080008 心理學(xué) 70 69.67 69.84
2008B080011 心理學(xué) 68 69.67 68.84
2008B080034 心理學(xué) 60 71.33 65.67
2008B080033 心理學(xué) 61 65.67 63.34
2008B120014 科學(xué) 89 74.67 81.84
2008B120029 科學(xué) 75.5 88.00 81.75
2008B120016 科學(xué) 78.5 79.67 79.09
2008B120002 科學(xué) 72.5 82.33 77.42
2008B120025 科學(xué) 77.5 76.67 77.09
2008B120010 科學(xué) 84 69.33 76.67
2008B120013 科學(xué) 67 84.67 75.84
2008B120004 科學(xué) 70.5 78.67 74.59
2008B120036 科學(xué) 75.5 71.00 73.25
2008B120011 科學(xué) 73.5 71.67 72.59
2008B120018 科學(xué) 64 78.67 71.34
2008B120054 科學(xué) 73 68.00 70.50
2008B120020 科學(xué) 63.5 75.33 69.42
2008B120047 科學(xué) 60 74.00 67.00
思明區(qū)教育局
二00八年五月二十九日