在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
| 序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 崗位類別 | 崗位等級 | 學(xué)校類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求_本科 | 專業(yè)要求_大專 | 專業(yè)要求_中專 | 年齡要求 | 執(zhí)業(yè)資格證要求 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | A0001 | 專技 | 十二級 | 職中 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育(B040102) | 35周歲及以下 | 取得高中教師資格 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | |||
| 2 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | A002 | 專技 | 十二級 | 職中 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 車輛工程(B080306) | 35周歲及以下 | 無 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | |||
| 3 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | A0003 | 專技 | 十二級 | 職中 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 酒店管理(B110218) | 35周歲及以下 | 無 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | |||
| 4 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | A0004 | 專技 | 十二級 | 職中 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 舞蹈編導(dǎo)(B050410) | 35周歲及以下 | 無 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | |||
| 5 | 惠東縣高潭中學(xué) | B0001 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 取得初級中學(xué)教師資格以上 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | |||
| 6 | 惠東縣寶口馬山中學(xué) | B0002 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 7 | 惠東縣寶口馬山中學(xué) | B0003 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 8 | 惠東縣寶口馬山中學(xué) | B0004 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 物理學(xué)(B070201),應(yīng)用物理學(xué)(B070202) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 9 | 惠東縣寶口中學(xué) | B0005 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 思想政治教育(B030404) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 10 | 惠東縣寶口中學(xué) | B0006 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 化學(xué)(B070301),應(yīng)用化學(xué)(B070302) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 11 | 惠東縣寶口中學(xué) | B0007 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 生物科學(xué)(B070401) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 12 | 惠東縣寶口中學(xué) | B0008 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 13 | 惠東縣白盆珠中學(xué) | B0009 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 14 | 惠東縣安墩石塘學(xué)校 | B0010 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 15 | 惠東縣安墩石塘學(xué)校 | B0011 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 16 | 惠東縣安墩石塘學(xué)校 | B0012 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 思想政治教育(B030404) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 17 | 惠東縣安墩石塘學(xué)校 | B0013 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 化學(xué)(B070301),應(yīng)用化學(xué)(B070302) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 18 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0014 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 19 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0015 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 思想政治教育(B030404) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 20 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0016 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 21 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0017 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 歷史學(xué)(B060101) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 22 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0018 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 23 | 惠東縣安墩洋潭學(xué)校 | B0019 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 物理學(xué)(B070201),應(yīng)用物理學(xué)(B070202) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 24 | 惠東縣安墩中學(xué) | B0020 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 25 | 惠東縣多祝松坑中心學(xué)校 | B0021 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 26 | 惠東縣增光中學(xué) | B0022 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 27 | 惠東縣吉隆中學(xué) | B0023 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 28 | 惠東縣吉隆中學(xué) | B0024 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 29 | 惠東縣黃埠中學(xué) | B0025 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 30 | 惠東縣黃埠中學(xué) | B0026 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 31 | 惠東縣黃埠中學(xué) | B0027 | 專技 | 十二級 | 初中 | 2 | 本科 | 不限 | 地理科學(xué)(B070701) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 32 | 惠東縣港口中學(xué) | B0028 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 思想政治教育(B030404) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 33 | 惠東縣鐵涌中學(xué) | B0029 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 34 | 惠東縣鐵涌好招樓學(xué)校 | B0030 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 35 | 惠東縣巽寮中心學(xué)校 | B0031 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 36 | 惠東縣白花莆田學(xué)校 | B0032 | 專技 | 十二級 | 初中 | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 37 | 惠東縣梁化中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0001 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 1、取得小學(xué)教師資格以上;2、取得廣東省2015年面向社會認(rèn)定中小學(xué)教師資格有效的《教育學(xué)》、《教育心理學(xué)》考試合格證書和普通話二級乙等以上等級證書。 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | |||
| 38 | 惠東縣梁化中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0002 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 39 | 惠東縣梁化中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0003 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 40 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0004 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 41 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0005 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 音樂學(xué)(B050401) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 42 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0006 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 43 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0007 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 44 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0008 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 45 | 惠東縣平海中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0009 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 46 | 惠東縣平海中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0010 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 47 | 惠東縣平海中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0011 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 48 | 惠東縣平海中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0012 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 49 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0013 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 50 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0014 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 51 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0015 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 52 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0016 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 53 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0017 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 54 | 惠東縣港口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0018 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 55 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0019 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 4 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 56 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0020 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 4 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 57 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0021 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 4 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 58 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0022 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 音樂學(xué)(B050401) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 59 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0023 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 60 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0024 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 3 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 61 | 惠東縣吉隆中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0025 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 62 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0026 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 63 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0027 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 64 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0028 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 65 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0029 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 音樂學(xué)(B050401) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 66 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0030 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 67 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0031 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 68 | 惠東縣黃埠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0032 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 69 | 惠東縣黃埠鹽洲中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0033 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 70 | 惠東縣多祝中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0034 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 71 | 惠東縣多祝中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0035 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 72 | 惠東縣多祝增光中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0036 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 73 | 惠東縣白盆珠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0037 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 74 | 惠東縣白盆珠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0038 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 75 | 惠東縣白盆珠中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0039 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 76 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0040 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 77 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0041 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 78 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0042 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 79 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0043 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 音樂學(xué)(B050401) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 80 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0044 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 81 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0045 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 2 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 82 | 惠東縣安墩中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0046 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 83 | 惠東縣寶口中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0047 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 84 | 惠東縣寶口馬山中心小學(xué)下屬農(nóng)村小學(xué) | C0048 | 專技 | 十二級 | 小學(xué) | 1 | 本科 | 不限 | 英語(B050201) | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 85 | 惠東縣實驗幼兒園 | D0001 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 美術(shù)教育(C660210) | 35周歲及以下 | 取得教師資格證 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||
| 86 | 惠東縣實驗幼兒園 | D0002 | 專技 | 十二級 | 幼兒園 | 1 | 本科 | 不限 | 學(xué)前教育(B040102) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | ||||
| 87 | 惠東縣直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | D0003 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 美術(shù)學(xué)(B050406) | 美術(shù)教育(C660210) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | |||
| 88 | 惠東縣直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | D0004 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 舞蹈學(xué)(B050409),舞蹈編導(dǎo)(B050410) | 舞蹈表演(C670203) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | |||
| 89 | 惠東縣直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | D0005 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育(B040102) | 學(xué)前教育(C660214) | 35周歲及以下 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生 | |||
| 90 | 惠東縣梁化幼兒園 | D0006 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 4 | 中專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育(B040102) | 學(xué)前教育(C660214) | 學(xué)前教育(160100) | 35周歲及以下 | 1.全日制師范類普通高校畢業(yè)生;2.全日制幼兒師范學(xué)校畢業(yè)生(中?!坝變航逃睂I(yè)可報考此職位) | ||
| 91 | 惠東縣白盆珠幼兒園 | D0007 | 專技 | 十三級 | 幼兒園 | 4 | 中專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育(B040102) | 學(xué)前教育(C660214) | 學(xué)前教育(160101) | 35周歲及以下 | 1.全日制師范類普通高校畢業(yè)生;2.全日制幼兒師范學(xué)校畢業(yè)生(中?!坝變航逃睂I(yè)可報考此職位) |

