按照《濟(jì)南高新區(qū)2016年教育系統(tǒng)引進(jìn)骨干教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將濟(jì)南高新區(qū)2016年教育系統(tǒng)引進(jìn)骨干教師面試成績予以公布。
咨詢電話: 0531-88871196或88871583
聯(lián)系人: 張福玲、張明媚
濟(jì)南高新區(qū)社會事務(wù)局
2016年6月 28 日
附1:濟(jì)南高新區(qū)2016年教育系統(tǒng)引進(jìn)骨干教師面試成績,詳情請參考:http://www.jctp.gov.cn/modules/sdgxq/jsp/site/gxwz1//mlgx/ShowArticle.jsp?articleid=ODExNTU0NDA=
| 序號 | 應(yīng)聘學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘學(xué)段 | 應(yīng)聘學(xué)科 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 實驗中學(xué) | 201601007 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 94.400 | |
| 2 | 實驗中學(xué) | 201601001 | 高中 | 英語 | 93.200 | |
| 3 | 實驗中學(xué) | 201601020 | 高中 | 語文 | 90.000 | |
| 4 | 實驗中學(xué) | 201601013 | 高中 | 政治 | 89.167 | |
| 5 | 實驗中學(xué) | 201601018 | 高中 | 美術(shù) | 85.800 | |
| 6 | 實驗中學(xué) | 201601014 | 高中 | 生物 | 85.167 | |
| 7 | 實驗中學(xué) | 201601006 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 85.000 | |
| 8 | 實驗中學(xué) | 201601017 | 高中 | 英語 | 84.000 | |
| 9 | 實驗中學(xué) | 201601012 | 高中 | 英語 | 83.200 | |
| 10 | 實驗中學(xué) | 201601016 | 高中 | 化學(xué) | 83.167 | |
| 11 | 實驗中學(xué) | 201601008 | 高中 | 體育 | 83.000 | |
| 12 | 實驗中學(xué) | 201601002 | 高中 | 語文 | 80.000 | |
| 13 | 實驗中學(xué) | 201601015 | 高中 | 美術(shù) | 79.800 | |
| 14 | 實驗中學(xué) | 201601021 | 高中 | 化學(xué) | 70.667 | |
| 15 | 奧體中路學(xué)校 | 201602002 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 93.600 | |
| 16 | 奧體中路學(xué)校 | 201602021 | 初中 | 語文 | 92.000 | |
| 17 | 奧體中路學(xué)校 | 201602010 | 初中 | 物理 | 91.667 | |
| 18 | 奧體中路學(xué)校 | 201602044 | 初中 | 物理 | 89.333 | |
| 19 | 奧體中路學(xué)校 | 201602004 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87.400 | |
| 20 | 奧體中路學(xué)校 | 201602049 | 初中 | 英語 | 87.200 | |
| 21 | 奧體中路學(xué)校 | 201602024 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.000 | |
| 22 | 奧體中路學(xué)校 | 201602025 | 初中 | 化學(xué) | 85.833 | |
| 23 | 奧體中路學(xué)校 | 201602048 | 初中 | 英語 | 85.800 | |
| 24 | 奧體中路學(xué)校 | 201602012 | 初中 | 化學(xué) | 85.333 | |
| 25 | 奧體中路學(xué)校 | 201602032 | 初中 | 化學(xué) | 84.167 | |
| 26 | 奧體中路學(xué)校 | 201602019 | 初中 | 化學(xué) | 83.833 | |
| 27 | 奧體中路學(xué)校 | 201602001 | 初中 | 化學(xué) | 83.000 | |
| 28 | 奧體中路學(xué)校 | 201602030 | 初中 | 化學(xué) | 82.500 | |
| 29 | 奧體中路學(xué)校 | 201602036 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 82.000 | |
| 30 | 奧體中路學(xué)校 | 201602047 | 初中 | 歷史 | 82.000 | |
| 31 | 奧體中路學(xué)校 | 201602039 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.800 | |
| 32 | 奧體中路學(xué)校 | 201602005 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.600 | |
| 33 | 奧體中路學(xué)校 | 201602003 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75.800 | |
| 34 | 奧體中路學(xué)校 | 201602017 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94.000 | |
| 35 | 奧體中路學(xué)校 | 201602028 | 小學(xué) | 語文 | 93.800 | |
| 36 | 奧體中路學(xué)校 | 201602038 | 小學(xué) | 語文 | 92.000 | |
| 37 | 奧體中路學(xué)校 | 201602043 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.400 | |
| 38 | 奧體中路學(xué)校 | 201602014 | 小學(xué) | 英語 | 84.800 | |
| 39 | 奧體中路學(xué)校 | 201602013 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.800 | |
| 40 | 奧體中路學(xué)校 | 201602011 | 小學(xué) | 語文 | 78.200 | |
| 41 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603016 | 初中 | 語文 | 94.200 | |
| 42 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603008 | 初中 | 歷史 | 91.333 | |
| 43 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603017 | 初中 | 化學(xué) | 90.333 | |
| 44 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603014 | 初中 | 生物 | 89.677 | |
| 45 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603022 | 初中 | 地理 | 85.667 | |
| 46 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603020 | 初中 | 語文 | 85.400 | |
| 47 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603021 | 初中 | 化學(xué) | 83.333 | |
| 48 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603018 | 初中 | 英語 | 81.600 | |
| 49 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603010 | 初中 | 歷史 | 81.333 | |
| 50 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603019 | 初中 | 英語 | 79.600 | |
| 51 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603015 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94.800 | |
| 52 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603024 | 小學(xué) | 語文 | 94.200 | |
| 53 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603001 | 小學(xué) | 英語 | 92.400 | |
| 54 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603009 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91.800 | |
| 55 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603004 | 小學(xué) | 英語 | 91.400 | |
| 56 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603002 | 小學(xué) | 美術(shù) | 91.400 | |
| 57 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603023 | 小學(xué) | 語文 | 89.600 | |
| 58 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603006 | 小學(xué) | 英語 | 80.400 | |
| 59 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603012 | 小學(xué) | 英語 | 79.000 | |
| 60 | 鳳凰路學(xué)校 | 201603013 | 小學(xué) | 英語 | 72.200 | |
| 61 | 彩虹湖小學(xué) | 201604002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 89.400 | |
| 62 | 彩虹湖小學(xué) | 201604001 | 小學(xué) | 語文 | 89.200 | |
| 63 | 豐奧嘉園小學(xué) | 201606002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88.200 | |
| 64 | 豐奧嘉園小學(xué) | 201606001 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.200 | |
| 65 | 章錦小學(xué) | 201605001 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90.800 | |
| 66 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608001 | 初中 | 語文 | 94.800 | |
| 67 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608060 | 初中 | 英語 | 94.600 | |
| 68 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608040 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 93.800 | |
| 69 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608043 | 初中 | 信息技術(shù) | 92.400 | |
| 70 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608027 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 92.200 | |
| 71 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608013 | 初中 | 美術(shù) | 92.200 | |
| 72 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608007 | 初中 | 音樂 | 91.400 | |
| 73 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608046 | 初中 | 音樂 | 91.400 | |
| 74 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608023 | 初中 | 政治 | 90.833 | |
| 75 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608025 | 初中 | 體育 | 90.800 | |
| 76 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608059 | 初中 | 英語 | 90.200 | |
| 77 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608028 | 初中 | 英語 | 89.800 | |
| 78 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608047 | 初中 | 地理 | 89.333 | |
| 79 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608062 | 初中 | 美術(shù) | 88.000 | |
| 80 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608011 | 初中 | 語文 | 87.800 | |
| 81 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608004 | 初中 | 英語 | 87.200 | |
| 82 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608063 | 初中 | 政治 | 87.167 | |
| 83 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608041 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.600 | |
| 84 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608070 | 初中 | 語文 | 86.600 | |
| 85 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608071 | 初中 | 語文 | 85.800 | |
| 86 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608078 | 初中 | 生物 | 85.333 | |
| 87 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608051 | 初中 | 語文 | 85.200 | |
| 88 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608079 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.800 | |
| 89 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608020 | 初中 | 音樂 | 84.800 | |
| 90 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608024 | 初中 | 美術(shù) | 84.800 | |
| 91 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608053 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.400 | |
| 92 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608022 | 初中 | 美術(shù) | 84.200 | |
| 93 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608039 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.600 | |
| 94 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608037 | 初中 | 英語 | 83.600 | |
| 95 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608033 | 初中 | 心理健康 | 83.600 | |
| 96 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608080 | 初中 | 物理 | 83.333 | |
| 97 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608072 | 初中 | 體育 | 83.200 | |
| 98 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608029 | 初中 | 音樂 | 82.800 | |
| 99 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608068 | 初中 | 化學(xué) | 82.667 | |
| 100 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608036 | 初中 | 英語 | 82.600 | |
| 101 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608048 | 初中 | 英語 | 82.600 | |
| 102 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608042 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 82.400 | |
| 103 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608075 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.800 | |
| 104 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608057 | 初中 | 地理 | 81.500 | |
| 105 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608052 | 初中 | 信息技術(shù) | 81.000 | |
| 106 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608032 | 初中 | 英語 | 80.400 | |
| 107 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608038 | 初中 | 美術(shù) | 80.200 | |
| 108 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608081 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 79.600 | |
| 109 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608049 | 初中 | 地理 | 79.500 | |
| 110 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608002 | 初中 | 美術(shù) | 79.200 | |
| 111 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608026 | 初中 | 英語 | 79.000 | |
| 112 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608064 | 初中 | 音樂 | 78.000 | |
| 113 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608077 | 初中 | 物理 | 77.000 | |
| 114 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608014 | 初中 | 語文 | 75.400 | |
| 115 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608018 | 初中 | 信息技術(shù) | 71.800 | |
| 116 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608082 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94.800 | |
| 117 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608012 | 小學(xué) | 音樂 | 94.400 | |
| 118 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608021 | 小學(xué) | 語文 | 94.200 | |
| 119 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608030 | 小學(xué) | 綜合實踐 | 93.400 | |
| 120 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608056 | 小學(xué) | 科學(xué) | 91.400 | |
| 121 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608045 | 小學(xué) | 語文 | 91.200 | |
| 122 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608017 | 小學(xué) | 美術(shù) | 91.200 | |
| 123 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608055 | 小學(xué) | 英語 | 87.600 | |
| 124 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608050 | 小學(xué) | 語文 | 86.800 | |
| 125 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608031 | 小學(xué) | 語文 | 85.600 | |
| 126 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608054 | 小學(xué) | 美術(shù) | 85.600 | |
| 127 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608067 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.200 | |
| 128 | 伯樂實驗學(xué)校 | 201608003 | 小學(xué) | 心理 | 80.400 | |
| 129 | 鳳凰路小學(xué) | 201607011 | 小學(xué) | 音樂 | 96.200 | |
| 130 | 鳳凰路小學(xué) | 201607013 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94.600 | |
| 131 | 鳳凰路小學(xué) | 201607016 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 94.000 | |
| 132 | 鳳凰路小學(xué) | 201607014 | 小學(xué) | 語文 | 92.800 | |
| 133 | 鳳凰路小學(xué) | 201607003 | 小學(xué) | 語文 | 92.200 | |
| 134 | 鳳凰路小學(xué) | 201607005 | 小學(xué) | 語文 | 91.600 | |
| 135 | 鳳凰路小學(xué) | 201607018 | 小學(xué) | 美術(shù) | 90.800 | |
| 136 | 鳳凰路小學(xué) | 201607019 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88.200 | |
| 137 | 鳳凰路小學(xué) | 201607002 | 小學(xué) | 語文 | 88.200 | |
| 138 | 鳳凰路小學(xué) | 201607012 | 小學(xué) | 語文 | 88.000 | |
| 139 | 鳳凰路小學(xué) | 201607009 | 小學(xué) | 美術(shù) | 78.800 | |
| 140 | 鳳凰路小學(xué) | 201607004 | 小學(xué) | 英語 | 75.000 |

