| 2017-2018年度楚雄州西部計劃省級地方項目志愿者招募考試筆試成績(元謀縣) | |
| 姓名 | 分數(shù) |
| 劉金娥 | 72 |
| 楊芳 | 69 |
| 鄒艷嬌 | 68 |
| 楊茜涵 | 68 |
| 李金磊 | 66 |
| 黃曉敏 | 65 |
| 王麗芳 | 63 |
| 李家學 | 63 |
| 李愛娟 | 62 |
| 岳小琪 | 61 |
| 孫代芳 | 60 |
| 段建安 | 59 |
| 楊洋 | 59 |
| 文鴻葵 | 59 |
| 楊天星 | 59 |
| 杞靖 | 57 |
| 潘寧 | 57 |
| 鄭曉嬌 | 57 |
| 文瑤瑤 | 57 |
| 李冬梅 | 56 |
| 楊梅 | 55 |
| 余勤 | 55 |
| 普星蓉 | 55 |
| 文苑霏 | 54 |
| 馬穎 | 54 |
| 普亞宏 | 54 |
| 普琬珺 | 53 |
| 錢炳剛 | 53 |
| 羅錦林 | 53 |
| 葉金英 | 52 |
| 繆熹 | 52 |
| 趙晶 | 52 |
| 鄭學良 | 51 |
| 楊吉穎 | 51 |
| 李紅謝 | 51 |
| 李樹軒 | 50 |
| 曾星蓉 | 50 |
| 李存娟 | 50 |
| 李樹芹 | 50 |
| 鄔應紅 | 50 |
| 海艷 | 50 |
| 周尚麗 | 50 |
| 白春緣 | 49 |
| 楊春宏 | 49 |
| 陽朝敏 | 49 |
| 李付梅 | 49 |
| 賀詩紅 | 49 |
| 尹鴻 | 49 |
| 趙云芮 | 49 |
| 李云升 | 48 |
| 胡琪翊 | 48 |
| 思南伊 | 48 |
| 彭興會 | 47 |
| 王瀅涵 | 47 |
| 李愛梅 | 47 |
| 陸云燕 | 47 |
| 文子琳 | 47 |
| 普志娟 | 47 |
| 楊開嬌 | 46 |
| 張曉軍 | 46 |
| 吳龍俊 | 46 |
| 汪昭宇 | 46 |
| 李潔倫 | 46 |
| 羅馨馨 | 45 |
| 李星蕊 | 45 |
| 鄭楊婭 | 45 |
| 李婧 | 44 |
| 陳貴霞 | 44 |
| 楊琳萱 | 44 |
| 何光會 | 44 |
| 朱云川 | 43 |
| 楊正 | 43 |
| 孫芝香 | 43 |
| 楊燕君 | 43 |
| 饒婉瑩 | 43 |
| 韋欣伶 | 43 |
| 張新紅 | 42 |
| 李嘉欣 | 41 |
| 文富明 | 41 |
| 彭朝虎 | 41 |
| 起玉玲 | 40 |
| 張舒堯 | 39 |
| 陶燕江 | 39 |
| 葉梓 | 39 |
| 李應香 | 39 |
| 段勛宏 | 39 |
| 白明娟 | 38 |
| 何俊 | 35 |
| 李俊波 | 23 |

