福建工程學(xué)院2015-2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

字號(hào):


    福建工程學(xué)院2015-2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)(綜合分)
    
校區(qū) 省份 科類 2016年(綜合分) 2015年(綜合分)
人數(shù) 最高分 最低分 平均分 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
旗山校區(qū) 福建 藝術(shù)文 54 522.6 505.9 509.6 78 541.2 526.9 530.7
藝術(shù)理 23 504.6 488.6 493.9 17 547.6 520.4 526.7
江蘇 綜合 10 241.6 233.4 237.8 15 243 220.6 228.6
安徽 綜合 15 710 699 702 20 368.9 327.2 345.9
貴州 綜合 10 324.6 313 317.9 15 322.5 283.5 298.9
江西 綜合 10 289.4 252.2 272.3 10 286 266.7 268.3
河南 藝術(shù)文 7 302.6 286.8 291.4 8 283.2 245.2 269.8
藝術(shù)理 3 309.4 291.8 300.7 2 277 257.2 267.1
山東 藝術(shù)文 10 314.4 289.4 296.1 7 313.6 252.9 286.7
山西 綜合 20 286.2 266.6 272.4 / / / /
銅盤校區(qū) 福建 文史 100 512.3 499.2 503.5 60 535 520.4 524.2
閩臺(tái)項(xiàng)目 福建 文史 100 507.2 493.4 498.4 30 536 519.6 523.4

    綜合成績計(jì)算公式:
    福建?。壕C合成績=省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60%+高考文考總分×40%
    其他省份:綜合成績=省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績×60%+高考文考總分×40%
    2016年安徽?。壕C合成績=省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績/專業(yè)統(tǒng)考滿分*700+文化成績/文化滿分*300。