四川省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督總隊(duì)2011年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及體檢人員名單公示

字號(hào):


    根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《關(guān)于2011年下半年省直機(jī)關(guān)和垂直管理系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員的公告》和其它相關(guān)文件的規(guī)定,我單位于2011年12月26日對(duì)進(jìn)入面試程序的考生進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)、本次考試的總成績(jī)及職位排名和體檢人員名單公示如下(見(jiàn)附件)。
    體檢時(shí)間及相關(guān)情況另行通知。
    

2011年12月27日
    

四川省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督總隊(duì)011年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)公示
考生姓名 性 別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合 職位排名
李夏 1103021034517 6000701 80 24 2
佟麗 1103021034505 6000701 74.8 22.44 5
譚輝 1103021034502 6000701 70 21 6
牟燕琳 1103021034411 6000701 75 22.5 4
張舒雅 1103021034506 6000701 84.8 25.44 1
鄭玉君 1103021034430 6000701 75.8 22.74 3
高凌燕 1103021034620 6000702 72.4 21.72 3
范黎 1103021034626 6000702 76.4 22.92 2
賀鈺 1103021034617 6000702 79.4 23.82 1
陳祥林 1103021034704 6000703 75.4 22.62 3
劉虎 1103021034710 6000703 80.8 24.24 1
安偉源 1103021034712 6000703 76.8 23.04 2
四川省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督總隊(duì)2011年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及職位排名公示
職位名稱 職位代碼 報(bào)考人姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折合成績(jī) 面試折合成績(jī) 總考分 職位排名
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 李夏 1103021034517 48.58 24 72.58 1
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 佟麗 1103021034505 48.41 22.44 70.85 2
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 譚輝 1103021034502 47.22 21 68.22 5
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 牟燕琳 1103021034411 46.45 22.5 68.95 4
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 張舒雅 1103021034506 45.22 25.44 70.66 3
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 鄭玉君 1103021034430 44.94 22.74 67.68 6
衛(wèi)生監(jiān)督(二) 6000702 高凌燕 1103021034620 44.28 21.72 66 3
衛(wèi)生監(jiān)督(二) 6000702 范黎 1103021034626 43.61 22.92 66.53 2
衛(wèi)生監(jiān)督(二) 6000702 賀鈺 1103021034617 43.58 23.82 67.4 1
計(jì)算機(jī)管理 6000703 陳祥林 1103021034704 49.77 22.62 72.39 2
計(jì)算機(jī)管理 6000703 劉虎 1103021034710 48.65 24.24 72.89 1
計(jì)算機(jī)管理 6000703 安偉源 1103021034712 47.22 23.04 70.26 3
四川省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督總隊(duì)2011年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員體檢人員名單公示
職位名稱 職位代碼 報(bào)考人姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 總考分 職位排名
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 李夏 1103021034517 72.58 1
衛(wèi)生監(jiān)督(一) 6000701 佟麗 1103021034505 70.85 2
衛(wèi)生監(jiān)督(二) 6000702 賀鈺 1103021034617 67.4 1
計(jì)算機(jī)管理 6000703 劉虎 1103021034710 72.89 1