考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 名次 |
1007 | 劉玉芳 | 83.5 | 1 |
1009 | 葉凌燕 | 78.5 | 2 |
1010 | 崔 洪 | 77.5 | 3 |
1005 | 李 達(dá) | 75 | 4 |
1001 | 巴杭洲 | 74.5 | 5 |
1011 | 于 歡 | 74 | 6 |
1004 | 于 娟 | 72.5 | 7 |
東營(yíng)區(qū)公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年4月22日
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 名次 |
1007 | 劉玉芳 | 83.5 | 1 |
1009 | 葉凌燕 | 78.5 | 2 |
1010 | 崔 洪 | 77.5 | 3 |
1005 | 李 達(dá) | 75 | 4 |
1001 | 巴杭洲 | 74.5 | 5 |
1011 | 于 歡 | 74 | 6 |
1004 | 于 娟 | 72.5 | 7 |
東營(yíng)區(qū)公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年4月22日