漳州市黨群系統(tǒng)2017年招考公務(wù)員(參公人員)資格審核對(duì)象遞補(bǔ)名單公告(一)

字號(hào):

單位名稱(chēng) 職位代碼 AB類(lèi) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 申論 總分 排名
中國(guó)共產(chǎn)黨詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會(huì) 3 A類(lèi) 林曉晶 510507903012322 49.3 69.5 118.8 4
漳州市老年大學(xué) 1 A類(lèi) 方金龍 512566201090880 56.8 69.5 126.3 4
薌城區(qū)人民法院 1 A類(lèi) 胡鳴明 510451601052208 59.7 61 120.7 7
薌城區(qū)人民法院 1 A類(lèi) 蔡柳毓 510451601054148 52.5 64 116.5 8
平和縣人民法院 2 B類(lèi) 許國(guó)煌 550531602050105 57.4 0 57.4 4
平和縣人民法院 2 B類(lèi) 陳毅林 550531602050087 56.8 0 56.8 5
詔安縣人民檢察院 3 B類(lèi) 胡學(xué)倫 150501703060271 56.2 0 56.2 4
詔安縣人民檢察院 3 B類(lèi) 林泗榕 150501703060080 55.8 0 55.8 5
華安縣人民檢察院 1 A類(lèi) 楊舒云 510551701061222 55.4 68 123.4 4
詔安縣人民檢察院 1 A類(lèi) 王貴和 310501701062891 51.3 55 106.3 4
長(zhǎng)泰縣人民檢察院 2 A類(lèi) 陳阿偉 410541702060190 57.5 72 129.5 4
長(zhǎng)泰縣人民檢察院 1 B類(lèi) 林澤斌 150541701060202 57.8 0 57.8 4
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣和溪鎮(zhèn)委員會(huì) 1 A類(lèi) 葉文鵬 510527501013581 56.3 73 129.3 4
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣和溪鎮(zhèn)委員會(huì) 1 A類(lèi) 陸楠一春 110527501017940 60.2 66 126.2 5
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)委員會(huì) 2 A類(lèi) 楊雷 410527302011541 52.6 59.5 112.1 5
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)委員會(huì) 2 A類(lèi) 吳麗敏 410527302012663 46.6 65.5 112.1 5
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣龍山鎮(zhèn)委員會(huì) 2 A類(lèi) 湯志森 410527802010921 55.8 64 119.8 4
中國(guó)共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會(huì) 1 A類(lèi) 劉月霞 510527701013606 50.1 65.5 115.6 4
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 1 A類(lèi) 曾志超 510538501012943 55.8 66 121.8 10
平和縣檔案局 1 A類(lèi) 林秀娟 412537401090080 44.7 71 115.7 4
中國(guó)共產(chǎn)黨平和縣秀峰鄉(xiāng)委員會(huì) 2 A類(lèi) 楊銀芳 110538102015197 52.8 63 115.8 4
中國(guó)共產(chǎn)黨平和縣霞寨鎮(zhèn)委員會(huì) 1 A類(lèi) 朱文君 510537701011255 54.2 61 115.2 4
中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣高車(chē)鄉(xiāng)委員會(huì) 1 B類(lèi) 趙衣還 150557701010114 57.6 0 57.6 5

    根據(jù)《福建省2017年度考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,招錄機(jī)關(guān)或設(shè)區(qū)市級(jí)以上公務(wù)員主管部門(mén)在面試前對(duì)進(jìn)入面試的報(bào)考者進(jìn)行報(bào)名資格復(fù)核。請(qǐng)上述人員及時(shí)與招錄機(jī)關(guān)聯(lián)系。