根據(jù)中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)<廣東省2017年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案>的通知》(粵人社發(fā)〔2017〕38號(hào))要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,擬錄用魏靖等520人為我市公務(wù)員(具體名單附后),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,個(gè)人和單位均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式向市委組織部干部三科、市人社局公務(wù)員管理辦公室反映情況和問(wèn)題。以個(gè)人名義反映的須留真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映錄用對(duì)象的情況和問(wèn)題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
公示時(shí)間:2017年9月4日至9月10日
監(jiān)督電話:市委組織部干部三科:0753-2300023;市人社局公務(wù)員管理辦公室:0753-2128401
中共梅州市委組織部
梅州市人力資源和社會(huì)保障局
2017年9月4日
| 序號(hào) | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
| 1 | 中國(guó)民主同盟梅州市委員會(huì) | 10800181701001 | 科員 | 999080104202 | 67.172 |
| 2 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701001 | 梅江分局百花洲工商所科員 | 999080408601 | 66.8 |
| 3 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701002 | 梅江分局百花洲工商所科員 | 999080106024 | 67.852 |
| 4 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701003 | 梅江分局龍坪工商所科員 | 999080201520 | 63.048 |
| 5 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701004 | 梅江分局大壢工商所科員 | 999080407123 | 66.652 |
| 6 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701006 | 梅江分局西郊工商所科員 | 999080404824 | 64.972 |
| 7 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701007 | 梅江分局西郊工商所科員 | 999080206215 | 61.508 |
| 8 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701008 | 梅江分局陂塘工商所科員 | 999080306327 | 65.476 |
| 9 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701009 | 梅江分局陂塘工商所科員 | 999080402525 | 67.64 |
| 10 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701010 | 梅江分局瓜園工商所科員 | 999080407617 | 68.248 |
| 11 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701011 | 梅江分局瓜園工商所科員 | 999080110622 | 67.98 |
| 12 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701012 | 梅江分局城北工商所科員 | 999080106703 | 69.18 |
| 13 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701013 | 梅江分局城北工商所科員 | 999080105414 | 63.8 |
| 14 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701014 | 梅江分局西陽(yáng)工商所科員 | 999080301028 | 71.96 |
| 15 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701015 | 梅江分局西陽(yáng)工商所科員 | 999080110522 | 70.072 |
| 16 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701016 | 梅縣分局白渡工商所科員 | 999080508422 | 66.308 |
| 17 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701017 | 梅縣分局松口工商所科員 | 999080201725 | 62.92 |
| 18 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701018 | 梅縣分局松口工商所科員 | 999080100629 | 59.832 |
| 19 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701019 | 梅縣分局松源工商所科員 | 999080103016 | 66.884 |
| 20 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701020 | 梅縣分局松源工商所科員 | 999080104311 | 65.972 |
| 21 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701022 | 工業(yè)園區(qū)分局科員 | 999080304115 | 68.236 |
| 22 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701023 | 工業(yè)園區(qū)分局科員 | 999080204412 | 68.724 |
| 23 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701024 | 工業(yè)園區(qū)分局科員 | 999080201806 | 66.984 |
| 24 | 梅州市工商行政管理局 | 10800391701025 | 工業(yè)園區(qū)分局科員 | 999080305811 | 63.292 |
| 25 | 梅州市國(guó)土資源局 | 10800471701001 | 科員 | 999080101922 | 68.924 |
| 26 | 梅州市交通運(yùn)輸局 | 10800531701001 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 999080202526 | 66.432 |
| 27 | 梅州市交通運(yùn)輸局 | 10800531701002 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 999080205506 | 68.82 |
| 28 | 梅州市交通運(yùn)輸局 | 10800531701003 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 999080109826 | 65.996 |
| 29 | 梅州市水庫(kù)移民工作辦公室 | 10800571701001 | 綜合科科員 | 999080103211 | 63.136 |
| 30 | 梅州市農(nóng)業(yè)局 | 10800591701001 | 科員 | 999080102009 | 63.652 |
| 31 | 廣東省漁政總隊(duì)梅州支隊(duì) | 10800601701001 | 科員 | 999080205724 | 66.832 |
| 32 | 廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 10800821701001 | 財(cái)政局科員 | 999080206020 | 70.7 |
| 33 | 廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 10800821701002 | 財(cái)政局科員 | 999080306923 | 67.156 |
| 34 | 廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 10800821701003 | 財(cái)政局科員 | 999080204501 | 69.984 |
| 35 | 廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 10800821701004 | 財(cái)政局科員 | 999080104523 | 69.284 |
| 36 | 梅州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10800861701001 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督科科員 | 999080102915 | 61.94 |
| 37 | 梅州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10800861701002 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 999080105721 | 68.876 |
| 38 | 梅州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10800861701002 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 999080104908 | 65.756 |
| 39 | 梅州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10800861701003 | 會(huì)計(jì)科員 | 999080109709 | 69.092 |
| 40 | 梅州市公路局 | 10800941701001 | 工程管理科科員 | 999080104519 | 59.372 |
| 41 | 梅州市公路局 | 10800941701002 | 計(jì)劃科科員 | 999080205328 | 64.304 |
| 42 | 梅州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10800961701001 | 科員 | 999080106807 | 66.544 |
| 43 | 梅州市財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室 | 10801021701002 | 科員 | 999080207022 | 64.648 |
| 44 | 梅州市財(cái)政局投資審核中心 | 10801061701001 | 科員 | 999080100615 | 70.82 |
| 45 | 梅州市財(cái)政局投資審核中心 | 10801061701001 | 科員 | 999080202402 | 66.996 |
| 46 | 梅州市財(cái)政局投資審核中心 | 10801061701002 | 科員 | 999080306822 | 70.74 |
| 47 | 梅州市財(cái)政局投資審核中心 | 10801061701002 | 科員 | 999080105715 | 68.812 |
| 48 | 梅州殯葬管理所 | 10801071701001 | 科員 | 999080108130 | 58.064 |
| 49 | 梅州市梅西水庫(kù)管理局 | 10801111701001 | 農(nóng)村綜合管理辦公室科員 | 999080202608 | 61.712 |
| 50 | 梅州市梅西水庫(kù)管理局 | 10801111701002 | 企業(yè)發(fā)展管理辦公室科員 | 999080404118 | 67.448 |
| 51 | 梅州市招商和經(jīng)濟(jì)合作局 | 10801161701001 | 招商科科員 | 999080406428 | 62.132 |
| 52 | 梅州市道路運(yùn)輸管理總站 | 10801211701001 | 科員 | 999080408708 | 67.576 |
| 53 | 梅州市就業(yè)服務(wù)管理局 | 10801341701001 | 科員 | 999080401314 | 67.528 |
| 54 | 梅州市流動(dòng)人才管理辦公室 | 10801351701001 | 科員 | 999080402113 | 72.392 |
| 55 | 梅江區(qū)交通運(yùn)輸局 | 10801731701001 | 綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法室科員 | 999080104228 | 58.796 |
| 56 | 梅江區(qū)交通運(yùn)輸局 | 10801731701002 | 綜合行政執(zhí)法局綜合室科員 | 999080403816 | 66.024 |
| 57 | 梅江區(qū)交通運(yùn)輸局 | 10801731701003 | 綜合行政執(zhí)法局綜合室科員 | 999080100509 | 68 |
| 58 | 中共興寧市委辦公室 | 10802111701001 | 科員 | 999080203514 | 66.312 |
| 59 | 中共興寧市委辦公室 | 10802111701001 | 科員 | 999080306518 | 63.136 |
| 60 | 中共興寧市委辦公室 | 10802111701001 | 科員 | 999080101827 | 62.78 |
| 61 | 興寧市總工會(huì) | 10802241701001 | 科員 | 999080203217 | 62.104 |
| 62 | 興寧市人民政府辦公室 | 10802321701001 | 辦公室科員 | 999080401718 | 68.884 |
| 63 | 興寧市人民政府辦公室 | 10802321701001 | 辦公室科員 | 999080200524 | 67.88 |
| 64 | 興寧市財(cái)政局 | 10802331701001 | 辦公室科員 | 999080206211 | 61.616 |
| 65 | 興寧市財(cái)政局 | 10802331701002 | 辦公室科員 | 999080400303 | 63.852 |
| 66 | 興寧市民政局 | 10802351701001 | 辦公室科員 | 999080403221 | 65.536 |
| 67 | 興寧市民政局 | 10802351701002 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 | 999080408117 | 66.68 |
| 68 | 興寧市文化廣電新聞出版局 | 10802371701001 | 執(zhí)法隊(duì)科員 | 999080404017 | 63.88 |
| 69 | 興寧市綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 10802401701001 | 管理股科員 | 999080407419 | 63.54 |
| 70 | 興寧市綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 10802401701002 | 政秘股科員 | 999080403611 | 64.244 |
| 71 | 興寧市農(nóng)業(yè)局 | 10802431701001 | 辦公室科員 | 999080202724 | 66.684 |
| 72 | 興寧市農(nóng)業(yè)局 | 10802431701001 | 辦公室科員 | 999080404304 | 63.856 |
| 73 | 興寧市林業(yè)局 | 10802451701001 | 營(yíng)林股科員 | 999080100130 | 64.712 |
| 74 | 興寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 10802481701001 | 礦山監(jiān)督管理股科員 | 999080205020 | 64.744 |
| 75 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701001 | 辦公室科員 | 999080301814 | 68.408 |
| 76 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701002 | 坭陂食品藥品監(jiān)管所科員 | 999080206119 | 68.692 |
| 77 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701003 | 龍?zhí)锸称匪幤繁O(jiān)管所科員 | 999080405813 | 63.4 |
| 78 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701004 | 葉塘食品藥品監(jiān)管所科員 | 999080108305 | 66.424 |
| 79 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701005 | 黃陂食品藥品監(jiān)管所科員 | 999080403129 | 66.144 |
| 80 | 興寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 10802491701006 | 水口食品藥品監(jiān)管所科員 | 999080508112 | 66.516 |
| 81 | 興寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 10802511701001 | 綜合室科員 | 999080107918 | 66.424 |
| 82 | 興寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 10802511701002 | 綜合室科員 | 999080404025 | 68.94 |
| 83 | 興寧市教育局 | 10802521701001 | 辦公室科員 | 999080201813 | 68.796 |
| 84 | 興寧市教育局 | 10802521701002 | 基礎(chǔ)教育股科員 | 999080301503 | 65.472 |
| 85 | 興寧市教育局 | 10802521701003 | 監(jiān)察股科員 | 999080405801 | 61.2 |
| 86 | 興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 10802541701001 | 醫(yī)政股科員 | 999080103610 | 62.656 |
| 87 | 興寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10802591701001 | 辦公室科員 | 999080508504 | 64.012 |
| 88 | 興寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10802591701002 | 政策法規(guī)股科員 | 999080106916 | 63.392 |
| 89 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701001 | 福興國(guó)土資源所科員 | 999080301629 | 63.928 |
| 90 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701002 | 刁坊國(guó)土資源所科員 | 999080301401 | 63.984 |
| 91 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701003 | 寧中國(guó)土資源所科員 | 999080102305 | 61.632 |
| 92 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701004 | 寧新國(guó)土資源所科員 | 999080305820 | 67.188 |
| 93 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701005 | 新圩國(guó)土資源所科員 | 999080203923 | 66.048 |
| 94 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701007 | 羅崗國(guó)土資源所科員 | 999080204430 | 63.22 |
| 95 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701008 | 新陂國(guó)土資源所科員 | 999080207124 | 62.896 |
| 96 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701009 | 石馬國(guó)土資源所科員 | 999080405321 | 70.896 |
| 97 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701010 | 黃槐國(guó)土資源所科員 | 999080303421 | 68.868 |
| 98 | 興寧市國(guó)土資源局 | 10802601701011 | 黃陂國(guó)土資源所科員 | 999080306615 | 68.736 |
| 99 | 中共興寧市委黨校 | 10802651701001 | 科員 | 999080403808 | 68.056 |
| 100 | 興寧市財(cái)政局農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室 | 10802681701001 | 辦公室科員 | 999080405712 | 66.988 |
| 101 | 興寧市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 10802691701001 | 城調(diào)隊(duì)科員 | 999080403026 | 66.332 |
| 102 | 興寧市檔案局 | 10802701701001 | 人秘股科員 | 999080200709 | 66.736 |
| 103 | 興寧市畜牧獸醫(yī)局 | 10802731701001 | 人秘股科員 | 999080305911 | 60.048 |
| 104 | 興寧市畜牧獸醫(yī)局 | 10802731701002 | 畜牧獸醫(yī)股科員 | 999080202205 | 68.148 |
| 105 | 興寧市畜牧獸醫(yī)局 | 10802731701003 | 畜牧獸醫(yī)股科員 | 999080102528 | 64.148 |
| 106 | 興寧市中小企業(yè)局 | 10802761701001 | 服務(wù)體系建設(shè)股科員 | 999080400823 | 60.088 |
| 107 | 興寧市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10802801701001 | 辦公室科員 | 999080407827 | 65.512 |
| 108 | 興寧市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10802801701002 | 辦公室科員 | 999080305610 | 63.372 |
| 109 | 興寧市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10802801701003 | 辦公室科員 | 999080405826 | 59.876 |
| 110 | 興寧市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10802801701004 | 辦公室科員 | 999080301114 | 65.42 |
| 111 | 興寧市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10802811701001 | 計(jì)財(cái)股科員 | 999080105218 | 62.772 |
| 112 | 興寧市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10802811701003 | 辦公室科員 | 999080307122 | 69.204 |
| 113 | 興寧市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10802811701004 | 信息股科員 | 999080105709 | 66.748 |
| 114 | 興寧市農(nóng)業(yè)機(jī)械局 | 10802851701001 | 人秘股科員 | 999080406420 | 66.012 |
| 115 | 興寧市地方志辦公室 | 10802881701001 | 業(yè)務(wù)股科員 | 999080403717 | 65.616 |
| 116 | 中共梅縣區(qū)委宣傳部 | 10802981701001 | 理論股科員 | 999080300905 | 67.26 |
| 117 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701001 | 丙村國(guó)土資源所科員 | 999080104921 | 67.528 |
| 118 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701002 | 城東國(guó)土資源所科員 | 999080405212 | 67.768 |
| 119 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701003 | 南口國(guó)土資源所科員 | 999080207001 | 65.32 |
| 120 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701004 | 白渡國(guó)土資源所科員 | 999080302312 | 58.832 |
| 121 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701005 | 石坑國(guó)土資源所科員 | 999080403406 | 68.156 |
| 122 | 梅縣區(qū)國(guó)土資源局 | 10803271701006 | 大坪國(guó)土資源所科員 | 999080111517 | 65.124 |
| 123 | 梅縣區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10803551701001 | 醫(yī)保股科員 | 999080201227 | 62.62 |
| 124 | 梅縣區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10803551701002 | 計(jì)財(cái)股科員 | 999080204828 | 72.684 |
| 125 | 梅縣區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10803551701003 | 信息股科員 | 999080109528 | 73.112 |
| 126 | 中共平遠(yuǎn)縣委黨史研究室 | 10803791701001 | 征編股科員 | 999080109718 | 64.852 |
| 127 | 平遠(yuǎn)縣財(cái)政局 | 10804031701001 | 辦公室科員 | 999080107214 | 67.192 |
| 128 | 平遠(yuǎn)縣財(cái)政局 | 10804031701002 | 法規(guī)稅政股科員 | 999080201021 | 67.38 |
| 129 | 平遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 10804051701001 | 政秘股科員 | 999080106403 | 64.376 |
| 130 | 平遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 10804051701002 | 人力資源管理股科員 | 999080508312 | 65.816 |
| 131 | 平遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 10804091701002 | 商務(wù)貿(mào)易室科員 | 999080205707 | 66 |
| 132 | 平遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 10804091701003 | 信息室科員 | 999080103212 | 69.408 |
| 133 | 平遠(yuǎn)縣國(guó)土資源局 | 10804101701001 | 差干國(guó)土資源所科員 | 999080402807 | 63.448 |
| 134 | 平遠(yuǎn)縣國(guó)土資源局 | 10804101701002 | 泗水國(guó)土資源管理所科員 | 999080408402 | 62.98 |
| 135 | 平遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10804111701001 | 建管股科員 | 999080406313 | 65.252 |
| 136 | 平遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10804111701002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃股科員 | 999080405725 | 65.076 |
| 137 | 平遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10804111701003 | 城建股科員 | 999080401922 | 60.576 |
| 138 | 平遠(yuǎn)縣林業(yè)局 | 10804141701001 | 營(yíng)林股科員 | 999080300225 | 66.836 |
| 139 | 平遠(yuǎn)縣林業(yè)局 | 10804141701002 | 辦公室科員 | 999080406817 | 64.244 |
| 140 | 平遠(yuǎn)縣綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 10804181701001 | 督查股科員 | 999080202713 | 67.88 |
| 141 | 平遠(yuǎn)縣綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 10804181701002 | 綜合股科員 | 999080106126 | 62.288 |
| 142 | 平遠(yuǎn)縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804191701001 | 仁居工商質(zhì)監(jiān)所科員 | 999080104304 | 66.632 |
| 143 | 平遠(yuǎn)縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804191701002 | 八尺工商質(zhì)監(jiān)所科員 | 999080301826 | 64.332 |
| 144 | 平遠(yuǎn)縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804191701003 | 長(zhǎng)田工商質(zhì)監(jiān)所科員 | 999080100512 | 69.56 |
| 145 | 平遠(yuǎn)縣安全監(jiān)督管理局 | 10804211701001 | 辦公室科員 | 999080203420 | 63.32 |
| 146 | 平遠(yuǎn)縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10804281701001 | 政秘股科員 | 999080400929 | 63.284 |
| 147 | 平遠(yuǎn)縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10804281701002 | 財(cái)務(wù)股科員 | 999080402230 | 65.504 |
| 148 | 平遠(yuǎn)縣省屬水庫(kù)移民管理辦公室 | 10804331701001 | 移民辦科員 | 999080205125 | 66.204 |
| 149 | 平遠(yuǎn)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 10804341701001 | 扶貧辦科員 | 999080103021 | 67.62 |
| 150 | 平遠(yuǎn)縣人民政府地方志辦公室 | 10804351701001 | 地方志辦科員 | 999080102410 | 66.328 |
| 151 | 平遠(yuǎn)縣地方公路管理站 | 10804381701001 | 公路站科員 | 999080103219 | 68.224 |
| 152 | 平遠(yuǎn)縣地方公路管理站 | 10804381701001 | 公路站科員 | 999080402207 | 66.196 |
| 153 | 平遠(yuǎn)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10804421701001 | 辦公室科員 | 999080105623 | 64.336 |
| 154 | 平遠(yuǎn)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10804421701002 | 監(jiān)督一科科員 | 999080108820 | 59.696 |
| 155 | 平遠(yuǎn)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10804421701003 | 監(jiān)督二科科員 | 999080100605 | 61.78 |
| 156 | 平遠(yuǎn)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10804421701004 | 監(jiān)督二科科員 | 999080105002 | 64.248 |
| 157 | 蕉嶺縣教育局 | 10804621701002 | 基礎(chǔ)教育股科員 | 999080406526 | 65.34 |
| 158 | 蕉嶺縣教育局 | 10804621701003 | 德育與學(xué)校安全管理股科員 | 999080109318 | 64.34 |
| 159 | 蕉嶺縣財(cái)政局 | 10804671701001 | 辦公室科員 | 999080300512 | 68.536 |
| 160 | 蕉嶺縣財(cái)政局 | 10804671701002 | 預(yù)算股科員 | 999080103011 | 69.904 |
| 161 | 蕉嶺縣國(guó)土資源局 | 10804691701002 | 三圳國(guó)土資源所科員 | 999080403306 | 64.664 |
| 162 | 蕉嶺縣國(guó)土資源局 | 10804691701003 | 文福國(guó)土資源所科員 | 999080306102 | 69.212 |
| 163 | 蕉嶺縣國(guó)土資源局 | 10804691701004 | 廣福國(guó)土資源所科員 | 999080105230 | 62.072 |
| 164 | 蕉嶺縣國(guó)土資源局 | 10804691701005 | 南磜國(guó)土資源所科員 | 999080508114 | 65.356 |
| 165 | 蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10804701701001 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃股科員 | 999080403125 | 67.68 |
| 166 | 蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10804701701002 | 建筑管理股科員 | 999080407725 | 68.764 |
| 167 | 蕉嶺縣文體旅游局 | 10804741701001 | 旅游管理股科員 | 999080201111 | 67.812 |
| 168 | 蕉嶺縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804831701001 | 文福工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所科員 | 999080407029 | 59.832 |
| 169 | 蕉嶺縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804831701002 | 新鋪工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所科員 | 999080110828 | 64.42 |
| 170 | 蕉嶺縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10804831701003 | 廣福工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所科員 | 999080105804 | 64.688 |
| 171 | 蕉嶺縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10804841701001 | 三圳鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 999080404930 | 61.116 |
| 172 | 蕉嶺縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10804841701002 | 藍(lán)坊鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 999080301830 | 65.764 |
| 173 | 蕉嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10804961701001 | 醫(yī)療保險(xiǎn)股科員 | 999080301329 | 64.408 |
| 174 | 蕉嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10804961701002 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 | 999080201906 | 62.116 |
| 175 | 蕉嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 10804961701003 | 信息管理股科員 | 999080111317 | 69.56 |
| 176 | 蕉嶺縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 10804971701001 | 國(guó)庫(kù)支付中心科員 | 999080300513 | 60.744 |
| 177 | 蕉嶺縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10805041701001 | 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 999080201309 | 63.904 |
| 178 | 蕉嶺縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10805041701002 | 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 999080405215 | 63.356 |
| 179 | 中共大埔縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(監(jiān)察局) | 10805131701001 | 辦公室科員 | 999080108030 | 62.052 |
| 180 | 中共大埔縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(監(jiān)察局) | 10805131701002 | 紀(jì)檢監(jiān)察室科員 | 999080508106 | 62.528 |
| 181 | 大埔縣總工會(huì) | 10805221701001 | 辦公室科員 | 999080205714 | 64.252 |
| 182 | 大埔縣人民政府辦公室 | 10805301701001 | 秘書組科員 | 999080402219 | 66.812 |
| 183 | 大埔縣人民政府辦公室 | 10805301701002 | 綜合組科員 | 999080405218 | 63.256 |
| 184 | 大埔縣水務(wù)局 | 10805311701001 | 水利股科員 | 999080508109 | 56.136 |
| 185 | 大埔縣水務(wù)局 | 10805311701001 | 水利股科員 | 999080104013 | 53.088 |
| 186 | 大埔縣水務(wù)局 | 10805311701002 | 農(nóng)電股科員 | 999080200212 | 63.652 |
| 187 | 大埔縣農(nóng)業(yè)局 | 10805331701001 | 秘書股科員 | 999080401713 | 61.156 |
| 188 | 大埔縣農(nóng)業(yè)局 | 10805331701003 | 廣東省漁政總隊(duì)大埔大隊(duì)科員 | 999080204709 | 64.34 |
| 189 | 大埔縣文化廣電新聞出版局 | 10805351701001 | 文藝股科員 | 999080105223 | 61.676 |
| 190 | 大埔縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 10805371701001 | 醫(yī)政股科員 | 999080305429 | 59.148 |
| 191 | 大埔縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 10805371701002 | 人事股科員 | 999080303221 | 59.216 |
| 192 | 大埔縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 10805401701001 | 貿(mào)易管理股科員 | 999080306303 | 66.572 |
| 193 | 大埔縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 10805401701002 | 工業(yè)資源股科員 | 999080107923 | 67.568 |
| 194 | 大埔縣財(cái)政局 | 10805451701001 | 財(cái)務(wù)股科員 | 999080203530 | 65.06 |
| 195 | 大埔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 10805471701001 | 大埔縣勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)科員 | 999080101928 | 62.36 |
| 196 | 大埔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 10805471701002 | 大埔縣勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)科員 | 999080300915 | 65.572 |
| 197 | 大埔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 10805471701002 | 大埔縣勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)科員 | 999080407619 | 64.652 |
| 198 | 大埔縣國(guó)土資源局 | 10805481701001 | 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)科員 | 999080405312 | 62.2 |
| 199 | 大埔縣國(guó)土資源局 | 10805481701002 | 大麻鎮(zhèn)國(guó)土資源所科員 | 999080405703 | 70.904 |
| 200 | 大埔縣國(guó)土資源局 | 10805481701003 | 西河鎮(zhèn)國(guó)土資源所科員 | 999080406423 | 66.236 |
| 201 | 大埔縣國(guó)土資源局 | 10805481701004 | 高陂鎮(zhèn)國(guó)土資源所科員 | 999080405714 | 67.24 |
| 202 | 大埔縣住建局 | 10805491701001 | 人秘股科員 | 999080305927 | 67.316 |
| 203 | 大埔縣交通運(yùn)輸局 | 10805501701001 | 綜合行政執(zhí)法局辦公室科員 | 999080403708 | 65.52 |
| 204 | 大埔縣交通運(yùn)輸局 | 10805501701002 | 綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法室科員 | 999080101329 | 51.984 |
| 205 | 大埔縣交通運(yùn)輸局 | 10805501701003 | 綜合行政執(zhí)法局二中隊(duì)科員 | 999080100712 | 66.376 |
| 206 | 大埔縣科學(xué)技術(shù)局 | 10805511701001 | 人秘股科員 | 999080104329 | 67.624 |
| 207 | 大埔縣招商局 | 10805521701001 | 招商股科員 | 999080301311 | 65.34 |
| 208 | 大埔縣林業(yè)局 | 10805531701001 | 人秘股科員 | 999080101125 | 65.852 |
| 209 | 大埔縣林業(yè)局 | 10805531701002 | 營(yíng)林股科員 | 999080401716 | 67.48 |
