2020年南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)擬錄用參公管理單位工作人員公示

字號(hào):


    2020年南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)擬錄用參公管理單位工作人員公示
    根據(jù)公務(wù)員考試錄用的有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序。王璐等同志符合參公管理單位工作人員錄用資格條件,擬同意錄用為參公管理單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期間,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)向南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)反映。
    公示時(shí)間:11月11日 - 11月17日
    聯(lián)系電話:0751-3820006
    南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)
    2020年11月10日
    
序號(hào) 招錄單位 招錄職位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 面試 成績(jī) 綜合 成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041001 999060805701 64.3 82.3 71.5 1
2 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041002 999060405523 64.54 84 72.324 1
3 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041002 999060900629 63.52 81.0 70.512 2
4 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041003 999060801821 58 83.5 68.2 1
5 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041003 999060201016 56.82 73.3 63.412 2
6 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041003 999060202723 56.68 65.7 60.288 3
7 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041004 999060202122 60.64 78.4 67.744 1
8 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041004 999060503821 59.1 74.6 65.3 2
9 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041004 999060403324 58.58 75.3 65.268 3
10 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041005 999060901226 68.78 77.3 72.188 1
11 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041005 999060805117 66.32 80.3 71.912 2
12 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041005 999060901320 71.22 79.2 74.412 1
13 南雄市城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) 一級(jí)科員 10602662041006 999060800906 67.5 81.7 73.18 2

    文章來源:http://www.gdnx.gov.cn/zwgk/rsxx/zkxx/content/post_1885365.html