| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 考生專業(yè)(相同或相近專業(yè)) | 
| 10 | 昆明學院 | 財務管理 | 會計、物流管理、電子商務類 | 
| 工商管理 | 會計、物流管理、電子商務類 | ||
| 思想政治教育 | 社區(qū)管理與服務、勞動與社會保障類 | ||
| 教育學(小學語文方向) | 初等教育(小學語文方向)、語文教育類 | ||
| 教育學(小學數(shù)學方向) | 初等教育(小學數(shù)學方向)、數(shù)學教育類 | ||
| 體育教育 | 體育教育類 | ||
| 漢語言文學 | 文秘、初等教育(小學語文方向)類 | ||
| 英語 | 商務英語、英語教育、初等教育(小學英語方向)、應用日語類 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 美術(shù)教育、廣告設(shè)計與制作類 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 美術(shù)教育、廣告設(shè)計與制作類 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 美術(shù)教育、廣告設(shè)計與制作類 | ||
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機應用技術(shù)、電子商務、現(xiàn)代教育技術(shù)、通信技術(shù)類 | ||
| 物理學 | 物理教育類 | ||
| 生物科學 | 生物技術(shù)及應用、園藝技術(shù)類 | ||
| 土木工程 | 建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程管理類 | ||
| 旅游管理 | 導游 | ||
| 人力資源管理 | 社區(qū)管理與服務、勞動與社會保障類 | ||
| 園藝 | 園藝技術(shù)、生物技術(shù)與應用類 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計方向) | 美術(shù)教育、廣告設(shè)計與制作類 | ||
| 學前教育 | 學前教育、初等教育類 | ||
| 音樂學 | 音樂教育類 | ||
| 旅游管理(烹飪營養(yǎng)與餐飲管理方向) | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 

