| 省份:山西 招生人數(shù):90人 | ||
| 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 山西 |
| △本科合計(jì) | 90 | |
| ⊕理工合計(jì) | 50 | |
| 英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)方向) | 4800 | 3 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3600 | 4 |
| 化學(xué) | 3960 | 2 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 3960 | 3 |
| 生物技術(shù) | 3600 | 3 |
| 材料物理 | 3600 | 3 |
| 材料化學(xué) | 3600 | 2 |
| 金屬材料工程 | 3600 | 3 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 3960 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 3600 | 3 |
| 自動(dòng)化 | 3960 | 2 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3960 | 4 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 3960 | 3 |
| 化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) | 3960 | 3 |
| 船舶與海洋工程 | 3600 | 3 |
| 輕化工程 | 3600 | 2 |
| 生物工程 | 3600 | 3 |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 3400 | 1 |
| ⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 40 | |
| 廣告學(xué) | 6000 | 6 |
| 動(dòng)畫(huà) | 6000 | 2 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 12 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 6000 | 5 |
| 繪畫(huà) | 6000 | 5 |
| 音樂(lè)表演(鋼琴方向) | 6000 | 4 |
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 6000 | 6 |

