| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學制(年) | 招生計劃 | ||
| 合計 | 面向高中 | 面向中職 | ||||
| 合計 | 265 | 150 | 115 | |||
| 050303 | 廣告學 | 四 | 20 | 20 | ||
| 050301 | 新聞學 | 四 | 20 | 20 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 四 | 20 | 20 | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 20 | 20 | ||
| 120206 | 人力資源管理 | 四 | 20 | 20 | ||
| 070102 | 信息與計算科學 | 四 | 20 | 20 | ||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 四 | 15 | 15 | ||
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四 | 15 | 15 | ||
| 080301 | 測控技術與儀器 | 電子信息類 | 四 | 35 | 35 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 四 | 35 | 35 | |
| 130202 | 音樂學 | 音樂類 | 四 | 10 | 10 | |
| 101101 | 護理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 四 | 35 | 35 | |
注:1、以上計劃以教育廳公布下達為準;
2、學費按物價部門核定的2014年秋季招生的收費標準執(zhí)行。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)

