| 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 45 | 金融學 | 569 | 553 | 555 | 57639 |
| 46 | 金融學 | 566 | 555 | 559 | 55068 |
| 47 | 會計學 | 562 | 550 | 554 | 61042 |
| 48 | 會計學 | 557 | 546 | 551 | 65346 |
| 49 | 會計學(審計) | 555 | 541 | 545 | 71348 |
| 50 | 會計學(審計) | 546 | 535 | 538 | 79113 |
| 51 | 社會工作 | 550 | 539 | 546 | 73648 |
| 52 | 社會工作 | 543 | 524 | 534 | 93021 |
| 53 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 552 | 535 | 540 | 78225 |
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 525 | 532 | 90974 |
| 55 | 電子商務 | 554 | 535 | 542 | 78341 |
| 56 | 電子商務 | 554 | 524 | 534 | 93189 |
| 57 | 交通工程(物流管理) | 550 | 535 | 541 | 78267 |
| 58 | 交通工程(物流管理) | 554 | 522 | 535 | 94877 |
| 59 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 552 | 535 | 543 | 78374 |
| 60 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 554 | 509 | 533 | 95869 |
| 61 | 信息與計算科學 | 558 | 535 | 543 | 78202 |
| 62 | 信息與計算科學 | 548 | 522 | 533 | 94907 |
| 63 | 會計學(精算方向) | 559 | 541 | 546 | 71538 |
| 64 | 會計學(精算方向) | 557 | 523 | 534 | 93567 |
| 65 | 電子信息工程(半導體綠色光源) | 552 | 535 | 541 | 78394 |
| 66 | 電子信息工程(半導體綠色光源) | 549 | 522 | 532 | 95389 |
| 67 | 電子信息工程(光電工程) | 558 | 535 | 543 | 78449 |
| 68 | 電子信息工程(光電工程) | 552 | 512 | 531 | 96355 |
| 69 | 電氣工程及其自動化 | 561 | 553 | 556 | 57824 |
| 70 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 551 | 557 | 59377 |
| 71 | 自動化 | 560 | 540 | 546 | 72346 |
| 72 | 自動化 | 563 | 526 | 537 | 90269 |
| 73 | 交通工程(交通控制與管理) | 552 | 536 | 543 | 78070 |
| 74 | 交通工程(交通控制與管理) | 552 | 522 | 536 | 94873 |
| 75 | 交通工程(軌道交通自動化) | 559 | 537 | 545 | 76597 |
| 76 | 交通工程(軌道交通自動化) | 547 | 522 | 532 | 94687 |
| 77 | 交通工程(軌道交通運營管理) | 552 | 535 | 540 | 78393 |
| 78 | 交通工程(軌道交通運營管理) | 553 | 522 | 530 | 95244 |
| 79 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 557 | 535 | 541 | 76698 |
| 80 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 553 | 521 | 531 | 93227 |
| 81 | 電子信息工程 | 560 | 535 | 544 | 78189 |
| 82 | 電子信息工程 | 556 | 521 | 534 | 96105 |
| 83 | 通信工程 | 558 | 535 | 542 | 78334 |
| 84 | 通信工程 | 547 | 522 | 533 | 95127 |
| 85 | 通信工程(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 553 | 535 | 542 | 78457 |
| 86 | 通信工程(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 551 | 522 | 534 | 95736 |
| 87 | 電子信息工程(信息安全) | 555 | 535 | 542 | 78193 |
| 88 | 電子信息工程(信息安全) | 557 | 521 | 532 | 93638 |
| 89 | 計算機科學與技術(shù) | 556 | 536 | 544 | 78054 |
| 90 | 計算機科學與技術(shù) | 551 | 521 | 533 | 96040 |
| 91 | 軟件工程 | 563 | 543 | 549 | 68275 |
| 92 | 軟件工程 | 562 | 530 | 542 | 85271 |
| 93 | 網(wǎng)絡工程 | 555 | 535 | 544 | 78431 |
| 94 | 網(wǎng)絡工程 | 537 | 522 | 529 | 95660 |
| 95 | 通信工程(計算機通信網(wǎng)絡) | 555 | 535 | 542 | 78434 |
| 96 | 通信工程(計算機通信網(wǎng)絡) | 550 | 521 | 532 | 96272 |
| 97 | 機械工程 | 564 | 548 | 554 | 62609 |
| 98 | 機械工程 | 562 | 533 | 544 | 81683 |
| 99 | 工業(yè)設計 | 554 | 535 | 542 | 78452 |
| 100 | 工業(yè)設計 | 549 | 523 | 532 | 93886 |
| 101 | 交通工程(軌道交通車輛工程) | 555 | 537 | 543 | 76413 |
| 102 | 交通工程(軌道交通車輛工程) | 553 | 523 | 534 | 94446 |
| 103 | 紡織工程(紡織機電一體化) | 553 | 535 | 541 | 78025 |
| 104 | 紡織工程(紡織機電一體化) | 560 | 522 | 532 | 95141 |
| 105 | 土木工程 | 566 | 550 | 555 | 60956 |
| 106 | 土木工程 | 563 | 538 | 545 | 74962 |
| 107 | 交通工程(道路與橋梁) | 557 | 535 | 543 | 78324 |
| 108 | 交通工程(道路與橋梁) | 545 | 521 | 529 | 96282 |
| 109 | 建筑學 | 568 | 557 | 561 | 52709 |
| 110 | 建筑學 | 556 | 545 | 551 | 66929 |
| 111 | 工程管理 | 561 | 539 | 545 | 73344 |
| 112 | 工程管理 | 557 | 522 | 534 | 95716 |
| 113 | 會計學(工程造價) | 561 | 539 | 546 | 73409 |
| 114 | 會計學(工程造價) | 564 | 529 | 539 | 86261 |
| 115 | 化學工程與工藝 | 555 | 535 | 542 | 78247 |
| 116 | 化學工程與工藝 | 561 | 521 | 535 | 90117 |
| 117 | 環(huán)境工程 | 552 | 536 | 543 | 78010 |
| 118 | 環(huán)境工程 | 563 | 522 | 533 | 95335 |
| 119 | 紡織工程(紡織化學與清潔生產(chǎn)) | 553 | 535 | 541 | 70355 |
| 120 | 紡織工程(紡織化學與清潔生產(chǎn)) | 554 | 521 | 529 | 95353 |
| 123 | 紡織工程 | 554 | 535 | 542 | 77693 |
| 124 | 紡織工程 | 554 | 521 | 530 | 96279 |
| 125 | 紡織工程(染整) | 555 | 538 | 543 | 74889 |
| 126 | 紡織工程(染整) | 555 | 522 | 536 | 95751 |
| 131 | 紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 552 | 536 | 544 | 77703 |
| 132 | 紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 547 | 527 | 535 | 89443 |
| 合計 | 專業(yè):82 | 569 | 521 | 541 | 96355 |
| 外市(單號專業(yè)編碼) | 569 | 535 | 544 | 78477 | |
| 江門(雙號專業(yè)編碼) | 569 | 521 | 535 | 96355 | |
注:1、廣東省2013年文理科一本574、二本A516分,我校投檔最低分(外/江)535/521,最低排位78477/96355。2、專業(yè)號單號為外市、雙號為江門。

