華僑大學(xué)2013年在福建省(面向廈門)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

字號(hào):

華僑大學(xué)2013年在福建省(面向廈門)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱及方向 批次代碼 批次名稱 科類代碼 科類名稱 最高分 平均分 最低分 備注
01 金融學(xué) 1 本科一批 1 文史 555 553 551  
02 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 本科一批 1 文史 548 540 534  
03 法學(xué) 1 本科一批 1 文史 539 534 528  
04 法學(xué)(涉外法律方向) 1 本科一批 1 文史 529 529 529  
05 漢語言文學(xué) 1 本科一批 1 文史 534 531 527  
06 廣播電視學(xué) 1 本科一批 1 文史 534 533 531  
07 廣告學(xué) 1 本科一批 1 文史 529 529 528  
08 英語 1 本科一批 1 文史 539 537 535  
09 日語 1 本科一批 1 文史 536 535 534  
10 工商管理類 1 本科一批 1 文史 544 534 527  
11 物流管理 1 本科一批 1 文史 528 527 526  
12 公共管理類 1 本科一批 1 文史 528 527 526  
01 應(yīng)用化學(xué) 1 本科一批 5 理工 548 534 519  
02 高分子材料與工程 1 本科一批 5 理工 534 527 520  
03 電氣工程及其自動(dòng)化 1 本科一批 5 理工 559 547 540  
04 金融學(xué) 1 本科一批 5 理工 566 565 563  
05 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 本科一批 5 理工 557 554 550  
06 法學(xué) 1 本科一批 5 理工 546 537 530  
07 英語 1 本科一批 5 理工 555 551 546  
08 光電信息科學(xué)與工程 1 本科一批 5 理工 528 527 526  
09 信息工程(移動(dòng)通信技術(shù)方向) 1 本科一批 5 理工 544 533 522  
10 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 本科一批 5 理工 528 525 520  
11 工商管理類 1 本科一批 5 理工 557 544 535  
12 會(huì)計(jì)學(xué) 1 本科一批 5 理工 566 562 557  
13 物流管理 1 本科一批 5 理工 545 543 541  
14 機(jī)械工程 1 本科一批 5 理工 556 534 519  
15 材料成型及控制工程 1 本科一批 5 理工 538 531 526  
16 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 本科一批 5 理工 563 561 559  
17 車輛工程 1 本科一批 5 理工 539 537 536  
18 測(cè)控技術(shù)與儀器 1 本科一批 5 理工 533 524 515  
19 電子信息工程 1 本科一批 5 理工 552 527 515  
20 通信工程 1 本科一批 5 理工 550 536 521  
21 自動(dòng)化 1 本科一批 5 理工 539 534 519  
22 計(jì)算機(jī)類 1 本科一批 5 理工 556 527 516  
23 土木工程 1 本科一批 5 理工 566 562 559  
24 給排水科學(xué)與工程 1 本科一批 5 理工 558 551 547  
25 工程管理 1 本科一批 5 理工 556 553 548  
26 化工與制藥類 1 本科一批 5 理工 531 521 515  

    更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)