| 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 466 | 472 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 503 | 517 |
| 安徽 | 本科三批 | 理工 | 395 | 421 |
| 安徽 | 本科三批 | 文史 | 475 | 481 |
| 北京 | 本科二批 | 理工 | 494 | 503 |
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 481 | 485 |
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 416 | 498 |
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 438 | 490 |
| 甘肅 | 本科二批 | 理工 | 421 | 462 |
| 甘肅 | 本科二批 | 文史 | 433 | 470 |
| 廣東 | 本科二批A | 理工 | 515 | 556 |
| 廣東 | 本科二批A | 文史 | 545 | 548 |
| 廣西 | 本科二批 | 理工 | 432 | 479 |
| 廣西 | 本科二批 | 文史 | 499 | 515 |
| 貴州 | 本科二批 | 理工 | 368 | 421 |
| 貴州 | 本科二批 | 文史 | 458 | 500 |
| 貴州 | 本科三批 | 理工 | 305 | 359 |
| 海南 | 本科二批 | 理工 | 568 | 609 |
| 海南 | 本科二批 | 文史 | 606 | 617 |
| 海南 | 本科三批 | 理工 | 529 | 556 |
| 海南 | 本科三批 | 文史 | 575 | 589 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 510 | 538 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 531 | 544 |
| 黑龍江 | 本科二批A | 理工 | 437 | 506 |
| 黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 432 | 461 |
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 462 | 515 |
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 480 | 515 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 452 | 480 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 524 | 529 |
| 吉林 | 本科二批A | 理工 | 421 | 500 |
| 吉林 | 本科二批A | 文史 | 404 | 473 |
| 江蘇 | 本科二批 | 理工 | 312 | 323 |
| 江蘇 | 本科二批 | 文史 | 299 | 304 |
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 457 | 486 |
| 江西 | 本科二批 | 文史 | 484 | 490 |
| 遼寧 | 本科二批 | 理工 | 470 | 512 |
| 遼寧 | 本科二批 | 文史 | 499 | 562 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 419 | 447 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 413 | 417 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批C | 理工 | 361 | 394 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理工 | 418 | 452 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文史 | 450 | 459 |
| 青海 | 本科二批 | 理工 | 340 | 372 |
| 青海 | 本科二批 | 文史 | 388 | 408 |
| 青海 | 本科三批 | 理工 | 311 | 342 |
| 山東 | 本科二批 | 理工 | 462 | 535 |
| 山東 | 本科二批 | 文史 | 485 | 531 |
| 山西 | 本科二批A | 理工 | 451 | 486 |
| 山西 | 本科二批A | 文史 | 473 | 499 |
| 陜西 | 本科二批 | 理工 | 456 | 483 |
| 陜西 | 本科二批 | 文史 | 497 | 503 |
| 上海 | 本科二批 | 理工 | 316 | 351 |
| 上海 | 本科二批 | 文史 | 383 | 413 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 508 | 535 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 508 | 526 |
| 天津 | 本科二批B | 理工 | 430 | 450 |
| 天津 | 本科二批B | 文史 | 467 | 480 |
| 天津 | 本科三批B | 理工 | 297 | 412 |
| 天津 | 本科三批B | 文史 | 337 | 461 |
| 西藏 | 本科二批 | 理工 | 243 | 386 |
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | 275 | 395 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 378 | 451 |
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 399 | 446 |
| 云南 | 本科二批A | 理工 | 442 | 481 |
| 云南 | 本科二批A | 文史 | 465 | 472 |
| 云南 | 本科二批B | 理工 | 405 | 427 |
| 浙江 | 本科二批 | 理工 | 507 | 527 |
| 浙江 | 本科二批 | 文史 | 527 | 539 |
| 重慶 | 本科二批 | 理工 | 462 | 494 |
| 重慶 | 本科二批 | 文史 | 499 | 520 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)

