| 提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
| 編號 | 專業(yè)名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
| 360 | 哈爾濱工業(yè)大學 文史類 | |||
| 1 | 廣播電視編導(數(shù)字媒體藝術方向) | 不限 | 4 | 5500 |
| 2 | 市場營銷 | 不限 | 4 | 4000 |
| 3 | 會計學 | 不限 | 4 | 4000 |
| 5 | 國際經濟與貿易(經濟與管理學院) | 英語 | 4 | 5500 |
| 6 | 金融學 | 不限 | 4 | 5500 |
| 8 | 國際經濟與貿易(人文與社會科學學院) | 不限 | 4 | 5500 |
| 9 | 法學 | 英語 | 4 | 4000 |
| 10 | 英語 | 英語 | 4 | 4000 |
| 360 | 哈爾濱工業(yè)大學 理工類 | |||
| 27 | 工程力學 | 不限 | 4 | 4000 |
| 28 | 飛行器設計與工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 30 | 空間科學與技術 | 不限 | 4 | 4000 |
| 31 | 復合材料與工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 32 | 電子科學與技術 | 不限 | 4 | 5500 |
| 33 | 光電信息科學與工程(光學工程方向) | 不限 | 4 | 5500 |
| 35 | 自動化 | 不限 | 4 | 5500 |
| 36 | 探測制導與控制技術 | 不限 | 4 | 5500 |
| 37 | 通信工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 38 | 電磁場與無線技術 | 不限 | 4 | 5500 |
| 39 | 電子信息工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 40 | 遙感科學與技術 | 不限 | 4 | 5500 |
| 42 | 機械設計制造及其自動化 | 不限 | 4 | 4000 |
| 43 | 機械電子工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 44 | 飛行器制造工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 45 | 工業(yè)工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 46 | 工業(yè)設計 | 不限 | 4 | 4000 |
| 47 | 數(shù)字媒體技術 | 不限 | 4 | 4000 |
| 48 | 材料科學與工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 50 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 51 | 焊接技術與工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 54 | 能源與動力工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 55 | 飛行器動力工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 57 | 電氣工程及其自動化 | 不限 | 4 | 5500 |
| 58 | 建筑電氣與智能化 | 不限 | 4 | 5000 |
| 60 | 測控技術與儀器(電子信息技術與儀器方向) | 不限 | 4 | 5500 |
| 61 | 光電信息科學與工程(光電儀器方向) | 不限 | 4 | 5500 |
| 62 | 數(shù)學類 | 英語 | 4 | 4000 |
| 63 | 統(tǒng)計學 | 英語 | 4 | 4000 |
| 64 | 光電信息科學與工程 | 英語 | 4 | 5500 |
| 65 | 物理學類 | 英語 | 4 | 4000 |
| 66 | 化學類 | 英語 | 4 | 4000 |
| 68 | 電子商務 | 英語 | 4 | 4000 |
| 69 | 工程管理 | 不限 | 4 | 4000 |
| 72 | 會計學 | 不限 | 4 | 4000 |
| 74 | 國際經濟與貿易 | 英語 | 4 | 5500 |
| 77 | 土木工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 79 | 城市地下空間工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 81 | 環(huán)境工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 82 | 環(huán)境科學 | 不限 | 4 | 4000 |
| 83 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 84 | 建筑學(入學后加試素描) | 不限 | 5 | 5500 |
| 85 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(入學后加試素描) | 不限 | 5 | 5500 |
| 87 | 道路橋梁與渡河工程 | 不限 | 4 | 5500 |
| 89 | 交通設備與控制工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| 90 | 計算機科學與技術 | 英語 | 4 | 5500 |
| 91 | 信息安全 | 英語 | 4 | 5500 |
| 92 | 生物信息學 | 英語 | 4 | 4000 |
| 93 | 軟件工程(后兩年學費15000/年) | 英語 | 4 | 5500 |
| 94 | 物聯(lián)網工程 | 英語 | 4 | 4000 |
| 97 | 化學工程與工藝(生物化工方向) | 不限 | 4 | 4000 |
| 99 | 高分子材料與工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| A0 | 食品科學與工程 | 不限 | 4 | 4000 |
| A1 | 英語(英語-機械設計制造及其自動化雙學位五年培養(yǎng)) | 英語 | 4 | 4000 |
| A2 | 生物科學類 | 英語 | 4 | 4000 |
| A3 | 化學類(含納米科技方向) | 英語 | 4 | 4000 |
| A4 | 電氣工程及其自動化(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 英語 | 4 | 16500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網

