| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 招生科類 | 招生計劃 |
| 1 | 會計電算化 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 580 |
| 2 | 財務管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 100 |
| 3 | 金融管理與實務 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/財經類對口 | 150 |
| 4 | 金融保險 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 5 | 投資與理財 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 6 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/財經類對口 | 200 |
| 7 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)與就業(yè)教育精品班) | 三年 | 6500元/年 | 文/理/財經類對口 | 50 |
| 8 | 市場營銷 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/商貿類對口 | 120 |
| 9 | 旅游管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/餐飲類對口 | 60 |
| 10 | 旅游管理(空中乘務方向) | 三年 | 12000元/年 | 文/理/餐飲類對口 | 50 |
| 11 | 物流管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 60 |
| 12 | 人力資源管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/商貿類對口 | 40 |
| 13 | 連鎖經營管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 40 |
| 14 | 酒店管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 40 |
| 15 | 公共衛(wèi)生管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 100 |
| 16 | 計算機應用技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/計算機類對口 | 100 |
| 17 | 計算機網絡技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 18 | 軟件技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 19 | 電子商務 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/商貿類對口 | 100 |
| 20 | 電氣自動化技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 100 |
| 21 | 物聯網應用技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 80 |
| 22 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 200 |
| 23 | 汽車運用技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/機電類對口 | 100 |
| 24 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 25 | 汽車改裝技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 26 | 機電一體化技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/機電類對口 | 100 |
| 27 | 數控技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 28 | 工程造價 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/財經類對口 | 200 |
| 29 | 建筑工程技術 | 三年 | 6500元/年 | 文/理/建筑類對口 | 200 |
| 30 | 建筑工程管理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 100 |
| 31 | 工程監(jiān)理 | 三年 | 6500元/年 | 文/理 | 50 |
| 32 | 藝術設計 | 三年 | 7500元/年 | 藝術文/藝術理 | 50 |
| 33 | 藝術設計(學前教育方向) | 三年 | 7500元/年 | 藝術文/藝術理 | 50 |
| 34 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 7500元/年 | 藝術文/藝術理 | 50 |
| 35 | 動漫設計與制作 | 三年 | 8000元/年 | 藝術文/藝術理/文/理 | 50 |
| 36 | 表演藝術(形象模特方向) | 三年 | 7500元/年 | 藝術文/藝術理 | 50 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網

