中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院全國(guó)2014年錄取分?jǐn)?shù)線

字號(hào):


    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
    

    注:
    交流群加入:全國(guó)各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
    點(diǎn)擊查看:2015年全國(guó)各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
    2015全國(guó)各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請(qǐng)廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
    若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
    若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
    
省份 批次 科類 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 報(bào)到數(shù) 控制線 專業(yè)線 錄取線(文化) 錄取線(藝術(shù)) 分差 最高分 平均分
天津 三本 2 2   366   380   14 385 382.5
天津 三本 4 4   353   357   4 393 369.3
河北 三本 9 9   415   416   1 492 471.8
河北 三本 11 11   326   426   100 516 448.5
山西 二本C 音樂學(xué) 93 112   244/195 68   70.49 2.49 84.89 74.7
山西 二本C 430 836   375   405   30 468 422.5
山西 二本C 2670 2227   300   300   0 457 367.2
內(nèi)蒙古 三本 6 6   404   409   5 464 429.8
內(nèi)蒙古 三本 24 24   336   320   16 352 325.5
遼寧 三本 2 2   430   430   0 436 433
遼寧 三本 2 2   380   410   30 451 430.5
吉林 三本 2 2   350   441   91 484 462.5
吉林 三本 2 2   350   376   16 405 390.5
黑龍江 三本 2 2   454   405   49 445 429.5
黑龍江 三本 2 2   414   372   42 400 382
江蘇 三本 0 0   301            
江蘇 三本 5 5   312   286   26 305 293.8
浙江 二本 2 2   485   487   2 490 488.5
浙江 二本 2 2   420   429   9 434 431.5
安徽 三本 2 2   469   482   13 482 482
安徽 三本 2 2   409   407   2 408 407.5
福建 三本 2 2   482   476   6 487 481.5
福建 三本 2 0   408            
江西 三本 2 1   450   431   19 431 431
江西 三本 2 1   438   432   6 432 432
山東 二本 6 6   490   521   31 542 529.8
山東 二本 17 17   460   488   28 520 504.9
河南 三本 4 4   425   434   9 479 463.5
河南 三本 2 2   400   415   15 475 445
湖北 三本 2 2   417   420   3 426 423
湖北 三本 2 2   380   381   1 383 382
湖南 三本 2 2   473   473   0 485 479
湖南 三本 2 2   406   409   3 409 409
廣東 二本B 2 1   429   475   46 475 475
廣東 二本B 2 0   400            
廣西 三本 2 2   404   414   10 417 415.5
廣西 三本 2 2   326   379   53 380 379.5
海南 三本 2 2   498   522   24 527 524.5
海南 三本 2 2   482   495   13 515 505
重慶 三本 3 3   466   490   24 490 486.3
重慶 三本 2 2   422   424   2 439 431.5
四川 三本 4 4   476   499   23 510 506.3
四川 三本 6 6   446   460   14 496 477.7
貴州 三本 2 2   489   461   28 472 466.5
貴州 三本 2 2   382   323   59 333 328
云南 三本 2 2   450   485   35 493 489
云南 三本 12 12   400   362   38 424 396.2
陜西 三本 2 2   387   389   2 447 418
陜西 三本 2 2   342   393   51 444 418.5
甘肅 三本 2 2   499   434   65 467 450.5
甘肅 三本 2 2   459   326   33 406 366
寧夏 三本 2 2   370   403   33 416 409.5
寧夏 三本 2 2   320   371   51 372 371.5
新疆 三本 2 2   389   403   14 416 409.5
新疆 三本 2 2   360   371   11 372 371.5

    更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)