說(shuō)明:你所改報(bào)的科類5人數(shù)較多,你的分?jǐn)?shù)不能補(bǔ)錄取,務(wù)必于4月21上午9點(diǎn)前登錄我院?jiǎn)为?dú)報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行更改為科類1、2、3、6、10、11中計(jì)劃有余額的專業(yè)。不更改或延遲更改,將作退檔處理,不予錄取。
科類12中會(huì)計(jì)(電算化)已滿,由于你的成績(jī)低不能被錄取,根據(jù)錄取原則你可以改報(bào)科類12中的旅游管理專業(yè)。不更改或延遲更改,將作退檔處理,不予錄取。
名單詳情請(qǐng)查看:http://jyzs.hnjmxy.cn/enrollment/newsinfo.aspx?id=1705
| 姓名 | 考生號(hào) | 科類 |
| 程熙哲 | 16410615110425 | 科類5 |
| 牧夢(mèng)雨 | 16410103111132 | 科類5 |
| 狄子龍 | 16410315151578 | 科類5 |
| 李子洋 | 16412501111876 | 科類5 |
| 馬迪 | 16412501154547 | 科類5 |
| 李蒙宇 | 16411101110813 | 科類5 |
| 陳英鴿 | 16410413110643 | 科類5 |
| 王姝文 | 16410415110239 | 科類5 |
| 邢暢 | 16410701159125 | 科類5 |
| 朱華 | 16410201152822 | 科類5 |
| 何紅帆 | 16410613110801 | 科類5 |
| 陳貝貝 | 16411301150757 | 科類5 |
| 任文杰 | 16411418113131 | 科類5 |
| 周闖 | 16411101110552 | 科類5 |
| 劉行 | 16410318110779 | 科類5 |
| 程柳 | 16411513110439 | 科類5 |
| 李穎 | 16411101110930 | 科類5 |
| 王煒敏 | 16410112150036 | 科類5 |
| 鄧宛君 | 16411711111459 | 科類5 |
| 王追夢(mèng) | 16410211152013 | 科類5 |
| 邢俊洋 | 16410311110010 | 科類5 |
| 陳釗迪 | 16411213110766 | 科類5 |
| 楊淑杰 | 16411512150292 | 科類5 |
| 馬沅昊 | 16410312111524 | 科類5 |
| 張路旗 | 16412901110888 | 科類5 |
| 李思雨 | 16411612150447 | 科類5 |
| 史松玲 | 16411711110706 | 科類5 |
| 李永晴 | 16410911110122 | 科類5 |
| 王露露 | 16411013151397 | 科類5 |
| 李航 | 16410112152636 | 科類5 |
| 李妞 | 16411303151359 | 科類5 |
| 馮成姣 | 16410711150448 | 科類5 |
| 楊玉萍 | 16410412110988 | 科類5 |
| 陳鑫 | 16410413110576 | 科類5 |
| 楊錳雅 | 16411113110046 | 科類5 |
| 翟政坤 | 16411113111114 | 科類5 |
| 李曼 | 16411313111294 | 科類5 |
| 石儀 | 16411414111790 | 科類5 |
| 劉晨輝 | 16411012150344 | 科類5 |
| 劉慧慧 | 16412901110205 | 科類5 |
| 楊爍 | 16411701110689 | 科類5 |
| 白欣 | 16410201111874 | 科類5 |
| 馬琛 | 16411515110001 | 科類5 |
| 賈勝敏 | 16410812150464 | 科類5 |
| 周家成 | 16412101151760 | 科類5 |
| 陳佳會(huì) | 16411212110577 | 科類5 |
| 董潔 | 16410615110740 | 科類5 |
| 張克源 | 16410113110417 | 科類5 |
| 張世林 | 16411722110662 | 科類5 |
| 孟澤輝 | 16410616151070 | 科類5 |
| 劉倩雯 | 16410201110558 | 科類5 |
| 王鵬 | 16410410110180 | 科類5 |
| 王海森 | 16412301153728 | 科類5 |
| 王紅麗 | 16411313111103 | 科類5 |
| 郭傲荷 | 16410113110106 | 科類5 |
| 趙培燕 | 16411514111567 | 科類5 |
| 張超瑜 | 16410517110200 | 科類5 |
| 張唯怡 | 16411113110564 | 科類5 |
| 呂倩倩 | 16411312110982 | 科類5 |
| 張耀 | 16411516111882 | 科類5 |
| 岳昱露 | 16410113150622 | 科類5 |
| 張如月 | 16411317111282 | 科類5 |
| 陳青青 | 16411317111382 | 科類5 |
| 梁靜怡 | 16410310150495 | 科類5 |
| 王迪 | 16411611151009 | 科類5 |
| 黃潔 | 16411317119155 | 科類5 |
| 劉曉靜 | 16410312151833 | 科類5 |
| 李會(huì)結(jié) | 16412601152886 | 科類5 |
| 喬欣欣 | 16411801111375 | 科類5 |
| 高心夢(mèng) | 16410411110751 | 科類5 |
| 李夢(mèng)鴿 | 16412701150638 | 科類5 |
| 譚雨龍 | 16410402118011 | 科類5 |
| 孫宇 | 16410612150754 | 科類5 |
| 王浩州 | 16410511152216 | 科類5 |
| 韓光美 | 16410401150949 | 科類5 |
| 楊佳雪 | 16410716150139 | 科類5 |
| 韓笑笑 | 16410314151535 | 科類5 |
| 唐恒 | 16410201119080 | 科類5 |
| 薛細(xì)亞 | 16411417111462 | 科類5 |
| 景晨陽(yáng) | 16410201153467 | 科類5 |
| 侯俊平 | 16410214153779 | 科類5 |
| 高金孜 | 16410412111347 | 科類5 |
| 卓亞楠 | 16410318110207 | 科類5 |
| 劉肖 | 16410516152188 | 科類5 |
| 王新靈 | 16411715151935 | 科類5 |
| 高進(jìn) | 16411213151196 | 科類5 |
| 張倩 | 16410815110371 | 科類5 |
| 王笑笑 | 16410601151211 | 科類5 |
| 王艷杰 | 16410212153265 | 科類5 |
| 李春艷 | 16411303110304 | 科類5 |
| 郭丹丹 | 16410517150030 | 科類5 |
| 李其順 | 16410412118031 | 科類5 |
| 賈其峰 | 16411303151132 | 科類5 |
| 陳文浩 | 16410104900863 | 科類12 |
| 武方鴻 | 16410504900605 | 科類12 |
| 丁珂 | 16410704900279 | 科類12 |
| 郭楠 | 16410904900022 | 科類12 |
| 劉冰蕾 | 16410904900037 | 科類12 |
| 康珂珂 | 16411204900167 | 科類12 |
| 張文瑩 | 16412104900065 | 科類12 |
| 李思琪 | 16410104900120 | 科類12 |
| 董念念 | 16410704900098 | 科類12 |
| 郭琳 | 16410704900099 | 科類12 |
| 申芳 | 16410904900001 | 科類12 |
| 雷一帆 | 16412104900059 | 科類12 |
| 趙芳芳 | 16410104900057 | 科類12 |
| 拜夢(mèng)晨 | 16410104900082 | 科類12 |
| 張真真 | 16410104900745 | 科類12 |
| 王宇婷 | 16410304900181 | 科類12 |
| 李豆豆 | 16410104900861 | 科類12 |
| 王格 | 16410104900862 | 科類12 |
| 張慧杰 | 16410104900141 | 科類12 |
| 萬(wàn)相弟 | 16410704900095 | 科類12 |
| 張潔 | 16410704900096 | 科類12 |
| 蔡夢(mèng)茹 | 16410704900137 | 科類12 |
| 李紫君 | 16410704900313 | 科類12 |
| 榮萌萌 | 16411304900150 | 科類12 |
| 李旭陽(yáng) | 16412804900095 | 科類12 |
| 王曉艷 | 16412104900060 | 科類12 |
| 馬影 | 16411304900128 | 科類12 |
| 陳瑋瑋 | 16410304900194 | 科類12 |
| 楊晨雅 | 16410304900224 | 科類12 |

