專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 小計 | 四川 | 重慶 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 山東 | 錄取批次 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/人·年) | 所屬學(xué)院名稱 | ||||||||||||||
文史 | 理工 | 藝體 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 46 | 20 | 16 | 5 | 5 | 本二 | 3700 | 教育學(xué)院 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 96 | 66 | 30 | 本二 | 3700 | 教育學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
心理學(xué) | 本科 | 四年 | 97 | 40 | 57 | 本二 | 4100 | 心理學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 160 | 145 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 物理與工程技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
工程造價 | 本科 | 四年 | 200 | 200 | 本二 | 4100 | 物理與工程技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 118 | 106 | 2 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 物理與工程技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
化學(xué) | 本科 | 四年 | 117 | 102 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 105 | 90 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 95 | 95 | 本二 | 4100 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 本科 | 四年 | 123 | 53 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 3700 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | ||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 130 | 70 | 60 | 本二 | 3700 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 188 | 168 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 3700 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | |||||||||||||||||
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 106 | 106 | 本二 | 3700 | 史地與旅游學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 110 | 55 | 55 | 本二 | 4100 | 史地與旅游學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 53 | 53 | 本二 | 3700 | 政治學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
翻譯 | 本科 | 四年 | 80 | 45 | 35 | 本二 | 3700 | 外國語學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 四年 | 128 | 75 | 36 | 2 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 3700 | 外國語學(xué)院 | ||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 本二 | 4100 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 172 | 152 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 91 | 74 | 2 | 5 | 5 | 5 | 本二 | 4100 | 計算機科學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 四年 | 100 | 100 | 本二 | 4100 | 計算機科學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
★美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 178 | 163 | 5 | 5 | 5 | 藝體本 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
★音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 150 | 135 | 5 | 5 | 5 | 藝體本 | 8000 | 音樂學(xué)院 | ||||||||||||||||||
★體育教育 | 本科 | 四年 | 120 | 120 | 藝體本 | 3700 | 體育學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
會計 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 專一 | 3700 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
信息統(tǒng)計與分析 | ???/TD> | 三年 | 36 | 36 | 專一 | 4100 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | ???/TD> | 三年 | 34 | 20 | 14 | 專一 | 3700 | 外國語學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 專二 | 3700 | 史地與旅游學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
園林工程技術(shù) | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 專二 | 5500 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | ???/TD> | 三年 | 40 | 13 | 27 | 專二 | 4100 | 計算機科學(xué)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 40 | 40 | 藝體專 | 6000 | 美術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
★新聞采編與制作 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 藝體專 | 8000 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
★音樂表演 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 藝體專 | 10000 | 音樂學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
★社會體育 | ???/TD> | 三年 | 38 | 38 | 藝體專 | 3700 | 體育學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
▲小學(xué)教育【免】 | 本科 | 四年 | 40 | 20 | 20 | 免費師范生 | 0 | 教育學(xué)院 | ||||||||||||||||||||
▲英語【免】 | 本科 | 四年 | 40 | 30 | 10 | 0 | 外國語學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
▲小學(xué)教育【免】 | ???/TD> | 三年 | 200 | 120 | 80 | 0 | 教育學(xué)院 | |||||||||||||||||||||
▲★美術(shù)教育【免】 | 專科 | 三年 | 40 | 40 | 0 | 美術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||
▲★體育教育【免】 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 0 | 體育學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||
▲★音樂教育【免】 | ???/TD> | 三年 | 40 | 40 | 0 | 音樂學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||
▲學(xué)前教育【免】 | ???/TD> | 二年 | 260 | 260 | 0 | 教育學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 3871 | 1034 | 1690 | 956 | 7 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||
備注:1.招生專業(yè)、計劃、收費標(biāo)準(zhǔn)等以省教育考試院正式公布為準(zhǔn)。2.帶“★”專業(yè)為藝術(shù)、體育類專業(yè),文理兼收。3.帶“▲”專業(yè)為免費師范生專業(yè)(除專科層次學(xué)前教育專業(yè)外),招生對象為參加今年普通高考的四川籍考生;其中,專科層次音樂教育、美術(shù)教育、體育教育專業(yè)需為四川籍藝術(shù)、體育類考生。學(xué)前教育專業(yè)免費師范生,招生對象為省內(nèi)五年制高職師范類學(xué)前教育專業(yè)學(xué)滿三年且轉(zhuǎn)錄考試合格的學(xué)生,通過省統(tǒng)一考試擇優(yōu)錄取后免費學(xué)習(xí)兩年。 |